【摘要】 下面是2020年THE泰晤士高等教育世界大学计算机科学专业排名详情的一些常见问题,下面让我们看看2020年THE泰晤士高等教育世界大学计算机科学专业排名详情的具体内容:
雅思考试是世界各地的大学要求申请者所必须具备的一个考试成绩,雅思考试只是一块敲门砖,大学选择也是不一样。下面是2020年THE泰晤士高等教育世界大学计算机科学专业排名详情的一些常见问题,下面让我们看看2020年THE泰晤士高等教育世界大学计算机科学专业排名详情的具体内容:泰晤士高等教育(Times Higher Education)10月16日最新发布了计算机科学专业大学排名。
本次计算机科学专业排名包括全球749所高校,其中近六分之一来自美国。
不同学校针对计算机科学专业的培养方向和课程设置有较大差别,有的偏重理论,有的偏重编程。
今年的榜单中,牛津大学卫冕成功,依旧位于世界之首,斯坦福大学较去年上升一位升至第二,而苏黎世联邦理工学院则从第二退居第三。其后为麻省理工学院和剑桥大学。
具体看中国大学的表现,清华大学位列世界第15位,较去年上升5位。北京大学位列第27位。此外进入Top100的还有浙江大学(41)、上海交通大学(45)、中国科学技术大学(61)、南京大学(=72)。
排名指标沿用THE世界大学排名的5大类13项指标,但权重依据专业特点进行了调整:
- 教学(学习环境):30%
- 研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
- 引文(研究影响):27.5%
- 国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
- 产业收入(知识转移):2.5%
以下是2020年THE世界大学计算机科学专业排名Top200完整版:
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | |||
2 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | |||
3 | 2 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
ETH Zurich | |||
4 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology | |||
5 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | |||
6 | 6 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
Carnegie Mellon University | |||
7 | 11 | 帝国理工学院 | 英国 |
Imperial College London | |||
8 | 9 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | |||
9 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | |||
10 | 10 | 加州理工学院 | 美国 |
California Institute of Technology | |||
11 | 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore | |||
12 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California, Los Angeles | |||
13 | 29 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
Nanyang Technological University, Singapore | |||
14 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | |||
15 | 20 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | |||
16 | 7 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
Georgia Institute of Technology | |||
17 | 28 | 香港科技大学 | 中国香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology | |||
18 | 26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
Technical University of Munich | |||
19 | 23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
UCL | |||
20 | 13 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |||
21 | 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | |||
22 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
University of Michigan-Ann Arbor | |||
23 | 18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | |||
24 | 17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
University of Edinburgh | |||
25 | 18 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
University of Texas at Austin | |||
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
26 | 22 | 华盛顿大学 | 美国 |
University of Washington | |||
27 | 32 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | |||
28 | 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | |||
29 | 25 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
30 | 31 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
Johns Hopkins University | |||
31 | 34 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
University of Montreal | |||
31 | 33 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | |||
33 | 24 | 纽约大学 | 美国 |
New York University | |||
34 | 38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | |||
35 | 30 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
University of California, San Diego | |||
36 | 37 | 香港中文大学 | 中国香港 |
Chinese University of Hong Kong | |||
37 | 36 | 南加州大学 | 美国 |
University of Southern California | |||
38 | 46 | 香港大学 | 中国香港 |
University of Hong Kong | |||
39 | 43 | 芝加哥大学 | 美国 |
University of Chicago | |||
40 | 41 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
University of Waterloo | |||
41 | 45 | 浙江大学 | 中国 |
Zhejiang University | |||
42 | 40 | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | |||
43 | 35 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
University of British Columbia | |||
44 | 53 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | |||
45 | 49 | 上海交通大学 | 中国 |
Shanghai Jiao Tong University | |||
46 | 47 | 亚琛工业大学 | 德国 |
RWTH Aachen University | |||
47 | 56 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
Delft University of Technology | |||
47 | 50 | 首尔大学 | 韩国 |
Seoul National University | |||
49 | 44 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
University of Maryland, College Park | |||
50 | 42 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
Karlsruhe Institute of Technology | |||
50 | 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
University of Wisconsin-Madison | |||
52 | 66 | KU Leuven | 比利时 |
53 | 72 | Duke University | 美国 |
54 | 51 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
55 | 70 | Technical University of Berlin | 德国 |
56 | 88 | Aalto University | 芬兰 |
56 | 52 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
58 | 48 | LMU Munich | 德国 |
59 | 74 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
60 | 57 | Rice University | 美国 |
61 | 57 | University of Science and Technology of China | 中国 |
62 | 55 | University of California, Irvine | 美国 |
63 | 61 | École Polytechnique | 法国 |
64 | 64 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
65 | 69 | University of Freiburg | 德国 |
66 | 79 | McGill University | 加拿大 |
67 | 60 | National Taiwan University | 中国台湾 |
68 | 67 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
69 | 84 | Australian National University | 澳大利亚 |
69 | 54 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
71 | NR | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
72 | 68 | Nanjing University | 中国 |
72 | 101–125 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
74 | 59 | Brown University | 美国 |
74 | 71 | ITMO University | 俄罗斯 |
76 | 76 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
77 | 65 | University of Massachusetts | 美国 |
78 | 73 | University of Amsterdam | 荷兰 |
79 | 76 | King’s College London | 英国 |
79 | 74 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
79 | 126–150 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
82 | 62 | Kyoto University | 日本 |
83 | NR | Northwestern University | 美国 |
83 | 88 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 63 | University of Manchester | 英国 |
86 | 101–125 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
86 | 101–125 | University of Sydney | 澳大利亚 |
88 | 81 | Sorbonne University | 法国 |
89 | 126–150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
90 | 90 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
91 | 91 | Boston University | 美国 |
92 | 101–125 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
92 | 101–125 | Heidelberg University | 德国 |
92 | 97 | Penn State (Main campus) | 美国 |
95 | 101–125 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯 |
96 | 101–125 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
97 | 93 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
98 | 74 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
99 | 83 | Michigan State University | 美国 |
100 | NR | Aarhus University | 丹麦 |
101–125 | 98 | University of Alberta | 加拿大 |
101–125 | 101–125 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
101–125 | 126–150 | University of Birmingham | 英国 |
101–125 | 86 | University of Bologna | 意大利 |
101–125 | NR | University of Bonn | 德国 |
101–125 | 101–125 | University of Bristol | 英国 |
101–125 | 93 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
101–125 | 101–125 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
101–125 | 101–125 | Fudan University | 中国 |
101–125 | 78 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
101–125 | 126–150 | McMaster University | 加拿大 |
101–125 | 96 | University of Minnesota | 美国 |
101–125 | 99 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
101–125 | 101–125 | Northeastern University | 美国 |
101–125 | 126–150 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
101–125 | 100 | Queen Mary University of London | 英国 |
101–125 | 95 | University of Queensland | 澳大利亚 |
101–125 | 101–125 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
101–125 | 126–150 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
101–125 | 101–125 | University of Southampton | 英国 |
101–125 | 126–150 | University of South Australia | 澳大利亚 |
101–125 | 126–150 | University of Surrey | 英国 |
101–125 | 81 | Tel Aviv University | 以色列 |
101–125 | 91 | University of Trento | 意大利 |
101–125 | 151–175 | TU Dresden | 德国 |
126–150 | 101–125 | University of California, Riverside | 美国 |
126–150 | 101–125 | University of Colorado Boulder | 美国 |
126–150 | 126–150 | Dartmouth College | 美国 |
126–150 | 126–150 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
126–150 | 126–150 | Free University of Bozen-Bolzano | 意大利 |
126–150 | 126–150 | University of Geneva | 瑞士 |
126–150 | 151–175 | Griffith University | 澳大利亚 |
126–150 | 126–150 | University of Groningen | 荷兰 |
126–150 | 126–150 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
126–150 | 101–125 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
126–150 | 176–200 | Indian Institute of Science | 印度 |
126–150 | 126–150 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
126–150 | 151–175 | Korea University | 韩国 |
126–150 | 101–125 | Lancaster University | 英国 |
126–150 | NR | Macau University of Science and Technology | 中国澳门 |
126–150 | 101–125 | University of Malaya | 马来西亚 |
126–150 | 126–150 | University of Mannheim | 德国 |
126–150 | 101–125 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
126–150 | 151–175 | University of Nottingham | 英国 |
126–150 | 126–150 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
126–150 | 201–250 | Sejong University | 韩国 |
126–150 | 151–175 | University of Stuttgart | 德国 |
126–150 | 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
126–150 | 126–150 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
126–150 | NR | Télécom Paris | 法国 |
126–150 | 126–150 | University of Tübingen | 德国 |
151–175 | 151–175 | Aalborg University | 丹麦 |
151–175 | NR | University of Basel | 瑞士 |
151–175 | 101–125 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
151–175 | 301–400 | Central South University | 中国 |
151–175 | 176–200 | University of Florida | 美国 |
151–175 | 176–200 | University of Göttingen | 德国 |
151–175 | 176–200 | Graz University of Technology | 奥地利 |
151–175 | 126–150 | University of Helsinki | 芬兰 |
151–175 | 176–200 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
151–175 | 176–200 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
151–175 | 201–250 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
151–175 | 126–150 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
151–175 | 176–200 | University of Macau | 中国澳门 |
151–175 | 201–250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 |
151–175 | 151–175 | North Carolina State University | 美国 |
151–175 | 151–175 | University of Passau | 德国 |
151–175 | 301–400 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
151–175 | 126–150 | Queen’s University Belfast | 英国 |
151–175 | 101–125 | Stony Brook University | 美国 |
151–175 | 151–175 | Texas A&M University | 美国 |
151–175 | 201–250 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
151–175 | 85 | University of Twente | 荷兰 |
151–175 | NR | Università della Svizzera Italiana | 瑞士 |
151–175 | 101–125 | University of Warwick | 英国 |
151–175 | NR | William & Mary | 美国 |
176–200 | 251–300 | University of Antwerp | 比利时 |
176–200 | 101–125 | University at Buffalo | 美国 |
176–200 | 126–150 | Durham University | 英国 |
176–200 | 176–200 | University of Essex | 英国 |
176–200 | 176–200 | Free University of Berlin | 德国 |
176–200 | 201–250 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
176–200 | NR | University of Idaho | 美国 |
176–200 | 301–400 | IMT Atlantique | 法国 |
176–200 | 176–200 | University of Leicester | 英国 |
176–200 | 176–200 | Linköping University | 瑞典 |
176–200 | NR | Lund University | 瑞典 |
176–200 | 151–175 | National Chiao Tung University | 中国台湾 |
176–200 | 201–250 | University of Ottawa | 加拿大 |
176–200 | 201–250 | University of Oulu | 芬兰 |
176–200 | 151–175 | Paris-Sud University | 法国 |
176–200 | 126–150 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
176–200 | 151–175 | University of Potsdam | 德国 |
176–200 | 151–175 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
176–200 | 151–175 | Ruhr University Bochum | 德国 |
176–200 | 176–200 | Temple University | 美国 |
176–200 | 151–175 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
176–200 | 151–175 | Washington University in St Louis | 美国 |
176–200 | 176–200 | West Virginia University | 美国 |
176–200 | 176–200 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
以上就是THE泰晤士高等教育世界大学,计算机科学专业排名详情的具体内容,更多资讯关注考必过网站。