【摘要】 下面是2020年THE泰晤士高等教育世界大学工程技术专业排名详情的一些常见问题,下面让我们看看2020年THE泰晤士高等教育世界大学工程技术专业排名详情的具体内容:
雅思考试是世界各地的大学要求申请者所必须具备的一个考试成绩,雅思考试只是一块敲门砖,大学选择也是不一样。下面是2020年THE泰晤士高等教育世界大学工程技术专业排名详情的一些常见问题,下面让我们看看2020年THE泰晤士高等教育世界大学工程技术专业排名详情的具体内容:
泰晤士高等教育(Times Higher Education)10月16日最新发布了全球工程技术专业大学排名。
本次工程技术专业排名包含来自全球70多个国家和地区的1008所大学。
工程技术专业具体包括以下五类专业:
- 通用工程专业
- 电子电气工程
- 机械与航天工程
- 土木工程
- 化学工程
出现在本次工程技术榜单中最多的来自美国,其次为日本、中国、英国、德国、澳大利亚和加拿大。
今年的排名中,加州理工学院和斯坦福大学并列第一,剑桥大学和哈佛大学并列第三,其后为牛津大学。
以下是本次THE世界大学工程技术专业排名Top200完整榜单。
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | 4 | 加州理工学院 | 美国 |
California Institute of Technology | |||
1 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | |||
3 | 6 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | |||
3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | |||
5 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | |||
6 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology | |||
7 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | |||
8 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
ETH Zurich | |||
9 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California, Los Angeles | |||
9 | 10 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
Georgia Institute of Technology | |||
11 | 12 | 帝国理工学院 | 英国 |
Imperial College London | |||
12 | 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore | |||
13 | 14 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | |||
14 | 11 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
University of California, Berkeley | |||
15 | 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
Nanyang Technological University, Singapore | |||
16 | 17 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
Carnegie Mellon University | |||
17 | 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
University of Michigan-Ann Arbor | |||
18 | 20 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | |||
19 | 18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | |||
20 | 21 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | |||
21 | 19 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
Delft University of Technology | |||
22 | 22 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
University of Texas at Austin | |||
23 | 23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
24 | 23 | 香港科技大学 | 中国香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology | |||
25 | 26 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
Technical University of Munich | |||
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
26 | 25 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | |||
27 | 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | |||
28 | 29 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
University of California, Santa Barbara | |||
29 | 42 | 中国科学技术大学 | 中国 |
University of Science and Technology of China | |||
30 | 27 | 亚琛工业大学 | 德国 |
RWTH Aachen University | |||
31 | 37 | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | |||
32 | 33 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | |||
33 | 34 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | |||
34 | 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
University of California, San Diego | |||
35 | 28 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
Purdue University West Lafayette | |||
36 | 32 | 西北大学 | 美国 |
Northwestern University | |||
37 | 30 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | |||
38 | 37 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
Johns Hopkins University | |||
39 | 37 | 浙江大学 | 中国 |
Zhejiang University | |||
40 | 36 | 首尔大学 | 韩国 |
Seoul National University | |||
41 | 43 | 上海交通大学 | 中国 |
Shanghai Jiao Tong University | |||
42 | 40 | 香港大学 | 中国香港 |
University of Hong Kong | |||
43 | 65 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
University of British Columbia | |||
44 | 44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
University of Wisconsin-Madison | |||
45 | 47 | 南加州大学 | 美国 |
University of Southern California | |||
46 | 41 | UCL | 英国 |
47 | 55 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
McGill University | |||
48 | 45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
KU Leuven | |||
49 | 47 | 杜克大学 | 美国 |
Duke University | |||
50 | 57 | 华盛顿大学 | 美国 |
University of Washington | |||
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
51 | 52 | Penn State (Main campus) | 美国 |
52 | 56 | University of Manchester | 英国 |
52 | 51 | Rice University | 美国 |
54 | 68 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
55 | 46 | Kyoto University | 日本 |
55 | 63 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
55 | 61 | Texas A&M University | 美国 |
58 | 50 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
59 | 71 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
60 | 60 | Technical University of Berlin | 德国 |
61 | 99 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
62 | 53 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
63 | 61 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
64 | 59 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
65 | 79 | New York University | 美国 |
66 | 92 | National Taiwan University | 中国台湾 |
67 | 49 | Fudan University | 中国 |
68 | 70 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
69 | 66 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
70 | 63 | Monash University | 澳大利亚 |
71 | 82 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
71 | 72 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
73 | 69 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
74 | 54 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
75 | 82 | Nanjing University | 中国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
76 | 75 | University of Southampton | 英国 |
77 | 63 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
77 | 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
79 | 57 | University of Edinburgh | 英国 |
80 | 76 | University of California, Davis | 美国 |
81 | 76 | Australian National University | 澳大利亚 |
82 | 80 | Brown University | 美国 |
83 | 81 | University of Maryland, College Park | 美国 |
84 | 101–125 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
84 | 89 | University of California, Irvine | 美国 |
86 | 88 | University of Minnesota | 美国 |
86 | 93 | University of Sydney | 澳大利亚 |
88 | 90 | TU Dresden | 德国 |
89 | 101–125 | University of Waterloo | 加拿大 |
90 | 74 | Tohoku University | 日本 |
91 | 87 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
92 | 90 | Aalborg University | 丹麦 |
93 | 86 | University of Bristol | 英国 |
94 | 97 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
94 | 85 | University of Queensland | 澳大利亚 |
96 | 70 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
97 | 101–125 | Queen Mary University of London | 英国 |
98 | 100 | Korea University | 韩国 |
99 | 95 | Indian Institute of Science | 印度 |
100 | 101–125 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
101–125 | 101–125 | Aalto University | 芬兰 |
101–125 | 101–125 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
101–125 | 101–125 | University of California, Riverside | 美国 |
101–125 | 95 | University of Colorado Boulder | 美国 |
101–125 | 84 | École Polytechnique | 法国 |
101–125 | NR | University of Groningen | 荷兰 |
101–125 | 101–125 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
101–125 | 101–125 | Lund University | 瑞典 |
101–125 | 101–125 | University of Massachusetts | 美国 |
101–125 | 101–125 | Michigan State University | 美国 |
101–125 | 101–125 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
101–125 | 101–125 | North Carolina State University | 美国 |
101–125 | 101–125 | University of Nottingham | 英国 |
101–125 | 176–200 | Queen’s University Belfast | 英国 |
101–125 | 101–125 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
101–125 | 101–125 | University of Sheffield | 英国 |
101–125 | 94 | University of Stuttgart | 德国 |
101–125 | 101–125 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
101–125 | 101–125 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
101–125 | 126–150 | The University of Tennessee-Knoxville | 美国 |
101–125 | 98 | Tongji University | 中国 |
101–125 | 126–150 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
101–125 | 101–125 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
101–125 | 126–150 | University of Warwick | 英国 |
101–125 | 101–125 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
126–150 | 126–150 | University of Alberta | 加拿大 |
126–150 | 126–150 | University of Birmingham | 英国 |
126–150 | 151–175 | Boston University | 美国 |
126–150 | 126–150 | Case Western Reserve University | 美国 |
126–150 | 126–150 | Colorado School of Mines | 美国 |
126–150 | 101–125 | University of Freiburg | 德国 |
126–150 | 151–175 | Ghent University | 比利时 |
126–150 | 151–175 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
126–150 | 126–150 | University of Leeds | 英国 |
126–150 | 126–150 | Linköping University | 瑞典 |
126–150 | 151–175 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
126–150 | 126–150 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
126–150 | 101–125 | University of Macau | 中国澳门 |
126–150 | 151–175 | University of Malaya | 马来西亚 |
126–150 | 101–125 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
126–150 | 101–125 | University of Notre Dame | 美国 |
126–150 | 151–175 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
126–150 | 126–150 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
126–150 | 151–175 | Southeast University | 中国 |
126–150 | 126–150 | University of Surrey | 英国 |
126–150 | 176–200 | Tianjin University | 中国 |
126–150 | 126–150 | Vanderbilt University | 美国 |
126–150 | 151–175 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
126–150 | 126–150 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
126–150 | 101–125 | Wuhan University | 中国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
151–175 | 201–250 | University of Auckland | 新西兰 |
151–175 | 151–175 | University at Buffalo | 美国 |
151–175 | 151–175 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
151–175 | 176–200 | Cardiff University | 英国 |
151–175 | 201–250 | Curtin University | 澳大利亚 |
151–175 | 151–175 | Dartmouth College | 美国 |
151–175 | 101–125 | University of Delaware | 美国 |
151–175 | 176–200 | Drexel University | 美国 |
151–175 | 176–200 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
151–175 | 201–250 | Edith Cowan University | 澳大利亚 |
151–175 | 151–175 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
151–175 | 201–250 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
151–175 | 176–200 | University of Liverpool | 英国 |
151–175 | 126–150 | Nagoya University | 日本 |
151–175 | 176–200 | Nankai University | 中国 |
151–175 | 201–250 | Northeastern University | 美国 |
151–175 | 126–150 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
151–175 | 201–250 | University of Oulu | 芬兰 |
151–175 | 201–250 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
151–175 | 126–150 | Ruhr University Bochum | 德国 |
151–175 | 126–150 | University of South Australia | 澳大利亚 |
151–175 | 151–175 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
151–175 | 151–175 | University College Dublin | 爱尔兰 |
151–175 | 126–150 | Victoria University | 澳大利亚 |
151–175 | 126–150 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
176–200 | 176–200 | Aarhus University | 丹麦 |
176–200 | 176–200 | University of Arizona | 美国 |
176–200 | 126–150 | University of Bath | 英国 |
176–200 | 201–250 | Binghamton University, State University of New York | 美国 |
176–200 | 176–200 | Centrale Nantes | 法国 |
176–200 | 201–250 | CentraleSupélec | 法国 |
176–200 | 151–175 | Deakin University | 澳大利亚 |
176–200 | 126–150 | University of Florida | 美国 |
176–200 | 151–175 | Griffith University | 澳大利亚 |
176–200 | 126–150 | Hanyang University | 韩国 |
176–200 | 251–300 | Hunan University | 中国 |
176–200 | 176–200 | University of Iceland | 冰岛 |
176–200 | 176–200 | Khalifa University | 阿联酋 |
176–200 | 151–175 | Polytechnic University of Turin | 意大利 |
176–200 | 176–200 | Qatar University | 卡塔尔 |
176–200 | 176–200 | RMIT University | 澳大利亚 |
176–200 | 151–175 | Soochow University | 中国 |
176–200 | 151–175 | Sorbonne University | 法国 |
176–200 | 201–250 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中国 |
176–200 | 201–250 | Sun Yat-sen University | 中国 |
176–200 | 201–250 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
176–200 | NR | Tampere University | 芬兰 |
176–200 | NR | Télécom Paris | 法国 |
176–200 | 151–175 | University of Texas at Dallas | 美国 |
176–200 | 126–150 | University of Twente | 荷兰 |
以上就是考必过为大家整理的2020年THE泰晤士高等教育世界大学工程技术专业排名详情,更多资讯关注考必过网站。