【摘要】 2020排名2019排名大学国家或地区11斯坦福大学美国Stanford University24剑桥大学英国University of Cambridge33牛津大学英国University
雅思考试是世界各地的大学要求申请者所必须具备的一个考试成绩,雅思考试只是一块敲门砖,大学选择也是不一样。下面是2020年THE泰晤士高等教育世界大学人文专业排名详情的一些常见问题,下面让我们看看2020年THE泰晤士高等教育世界大学人文专业排名详情的具体内容:
泰晤士高等教育每年会在10-11月发布世界大学不同学科的排名,为大家展示不同领域各个大学的世界排位。2020版世界大学专业排名包括人文、计算机、工程技术、自然科学、商业与经济等11个学科。
以下是人文专业排名汇总
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | |||
2 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | |||
3 | 3 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | |||
4 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology | |||
5 | 5 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | |||
6 | 6 | 伦敦大学学院 | 英国 |
UCL | |||
7 | 10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | |||
8 | 8 | 芝加哥大学 | 美国 |
University of Chicago | |||
9 | 7 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | |||
10 | 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
University of California, Berkeley | |||
11 | 12 | 爱丁堡大学 | 英国 |
University of Edinburgh | |||
12 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | |||
13 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | |||
14 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California, Los Angeles | |||
15 | 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
University of Michigan-Ann Arbor | |||
16 | 16 | 慕尼黑大学 | 德国 |
LMU Munich | |||
17 | 18 | 纽约大学 | 美国 |
New York University | |||
18 | 18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | |||
19 | 20 | 柏林汉堡大学 | 德国 |
Humboldt University of Berlin | |||
19 | 17 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | |||
21 | 23 | 莱顿大学 | 荷兰 |
Leiden University | |||
22 | 28 | 鲁汶大学 | 比利时 |
KU Leuven | |||
23 | 23 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | |||
24 | 26 | 伦敦国王学院 | 英国 |
King’s College London | |||
25 | 25 | 柏林自由大学 | 德国 |
Free University of Berlin | |||
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
26 | 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | |||
27 | 30 | 杜伦大学 | 英国 |
Durham University | |||
28 | 27 | 伦敦国王学院 | 英国 |
London School of Economics and Political Science | |||
29 | 21 | 杜克大学 | 美国 |
Duke University | |||
30 | 30 | 维也纳大学 | 奥地利 |
University of Vienna | |||
31 | 29 | 香港大学 | 中国香港 |
University of Hong Kong | |||
32 | 35 | 海德堡大学 | 德国 |
Heidelberg University | |||
33 | 33 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
Australian National University | |||
34 | 43 | 图宾根大学 | 德国 |
University of Tübingen | |||
35 | 32 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore | |||
36 | 38 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
Johns Hopkins University | |||
37 | 36 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
University of Amsterdam | |||
38 | 48 | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | |||
39 | 54 | 罗格斯大学 | 美国 |
Rutgers, the State University of New Jersey | |||
40 | 34 | 约克大学 | 英国 |
University of York | |||
41 | 47 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
University of Sydney | |||
42 | 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
University of Melbourne | |||
43 | 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
University of Manchester | |||
44 | 48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
University of Wisconsin-Madison | |||
45 | 51 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
McGill University | |||
46 | 50 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | |||
47 | 54 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
University of St Andrews | |||
48 | 46 | 巴黎第一大学 | 法国 |
Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | |||
49 | 37 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
ETH Zurich | |||
50 | 44 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
Lancaster University | |||
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
51 | 44 | University of Warwick | 英国 |
52 | 63 | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 42 | Sorbonne University | 法国 |
54 | 53 | University of Notre Dame | 美国 |
55 | 40 | Brown University | 美国 |
56 | 54 | University of Freiburg | 德国 |
57 | 61 | SOAS University of London | 英国 |
58 | 71 | Northwestern University | 美国 |
59 | 64 | University of Texas at Austin | 美国 |
60 | 59 | Carnegie Mellon University | 美国 |
61 | 57 | University of California, San Diego | 美国 |
62 | 62 | University of Sheffield | 英国 |
63 | 58 | University of Helsinki | 芬兰 |
64 | 64 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
65 | 70 | University of Birmingham | 英国 |
66 | 84 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
67 | 81 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
67 | 87 | University of Leeds | 英国 |
69 | 59 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
70 | 75 | Utrecht University | 荷兰 |
71 | 68 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
72 | 66 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
73 | 67 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
74 | 83 | University of Groningen | 荷兰 |
74 | 101–125 | Queen Mary University of London | 英国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
76 | 77 | University of Copenhagen | 丹麦 |
76 | 73 | University of Geneva | 瑞士 |
78 | NR | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
79 | 76 | University of Washington | 美国 |
80 | 101–125 | University of Arizona | 美国 |
81 | 72 | University of Southern California | 美国 |
82 | 73 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
83 | 98 | University of Exeter | 英国 |
84 | 79 | Ghent University | 比利时 |
85 | 77 | University of Zurich | 瑞士 |
86 | 69 | University of Glasgow | 英国 |
87 | 93 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
87 | 82 | University of Maryland, College Park | 美国 |
89 | 101–125 | University of Queensland | 澳大利亚 |
90 | 87 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
91 | 86 | University of Bristol | 英国 |
92 | 90 | Aarhus University | 丹麦 |
92 | 87 | Birkbeck, University of London | 英国 |
92 | 126–150 | Fudan University | 中国 |
95 | 85 | University of Oslo | 挪威 |
96 | 92 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
97 | 100 | University of Hamburg | 德国 |
98 | 99 | Georgetown University | 美国 |
98 | 80 | Indiana University | 美国 |
100 | 126–150 | Macquarie University | 澳大利亚 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
101–125 | 126–150 | University of Auckland | 新西兰 |
101–125 | 101–125 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
101–125 | 101–125 | University of Barcelona | 西班牙 |
101–125 | 101–125 | University of Bologna | 意大利 |
101–125 | 101–125 | Boston University | 美国 |
101–125 | 101–125 | University of California, Irvine | 美国 |
101–125 | 101–125 | University of Cologne | 德国 |
101–125 | 126–150 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
101–125 | NR | Goldsmiths, University of London | 英国 |
101–125 | 126–150 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
101–125 | 101–125 | Kyoto University | 日本 |
101–125 | 94 | Lund University | 瑞典 |
101–125 | 101–125 | University of Massachusetts | 美国 |
101–125 | 101–125 | Michigan State University | 美国 |
101–125 | 101–125 | Monash University | 澳大利亚 |
101–125 | 101–125 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
101–125 | 126–150 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
101–125 | 90 | University of Nottingham | 英国 |
101–125 | 101–125 | Penn State (Main campus) | 美国 |
101–125 | 126–150 | University of Southampton | 英国 |
101–125 | 95 | Stockholm University | 瑞典 |
101–125 | 126–150 | Tilburg University | 荷兰 |
101–125 | 96 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
101–125 | 97 | Uppsala University | 瑞典 |
101–125 | 101–125 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
126–150 | 101–125 | Aalto University | 芬兰 |
126–150 | 126–150 | Arizona State University(Tempe) | 美国 |
126–150 | 151–175 | Bar-Ilan University | 以色列 |
126–150 | 101–125 | University of Bern | 瑞士 |
126–150 | 101–125 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
126–150 | 151–175 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
126–150 | 126–150 | Emory University | 美国 |
126–150 | 126–150 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
126–150 | 101–125 | University of Göttingen | 德国 |
126–150 | 126–150 | University of Leicester | 英国 |
126–150 | 201–250 | Loughborough University | 英国 |
126–150 | 126–150 | University of Montreal | 加拿大 |
126–150 | 126–150 | University of Münster | 德国 |
126–150 | 101–125 | Nanjing University | 中国 |
126–150 | 101–125 | National Taiwan University | 中国台湾 |
126–150 | 176–200 | University of Padua | 意大利 |
126–150 | NR | University of Paris | 法国 |
126–150 | 126–150 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
126–150 | 126–150 | University of Potsdam | 德国 |
126–150 | 176–200 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
126–150 | 126–150 | Sun Yat-sen University | 中国 |
126–150 | 126–150 | Technical University of Berlin | 德国 |
126–150 | 101–125 | Tel Aviv University | 以色列 |
126–150 | 126–150 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
126–150 | 151–175 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
126–150 | 101–125 | Zhejiang University | 中国 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
151–175 | 101–125 | University of Aberdeen | 英国 |
151–175 | 176–200 | University of Antwerp | 比利时 |
151–175 | 126–150 | University of Basel | 瑞士 |
151–175 | NR | Beijing Normal University | 中国 |
151–175 | 151–175 | Boston College | 美国 |
151–175 | 176–200 | Cardiff University | 英国 |
151–175 | 151–175 | Charles University in Prague | 捷克 |
151–175 | 151–175 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
151–175 | 151–175 | University of Fribourg | 瑞士 |
151–175 | 176–200 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
151–175 | 151–175 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 |
151–175 | 151–175 | University of Lausanne | 瑞士 |
151–175 | NR | University of Macau | 中国澳门 |
151–175 | 151–175 | University of Minnesota | 美国 |
151–175 | 126–150 | Newcastle University | 英国 |
151–175 | 151–175 | University of Otago | 新西兰 |
151–175 | 126–150 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
151–175 | 151–175 | Queen’s University Belfast | 英国 |
151–175 | 126–150 | University of Reading | 英国 |
151–175 | 151–175 | Rice University | 美国 |
151–175 | 151–175 | University of São Paulo | 巴西 |
151–175 | 176–200 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
151–175 | 151–175 | University of Sussex | 英国 |
151–175 | 176–200 | University College Dublin | 爱尔兰 |
151–175 | 126–150 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
151–175 | 201–250 | Western Sydney University | 澳大利亚 |
151–175 | 151–175 | University of the Witwatersrand | 南非 |
2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
176–200 | 201–250 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
176–200 | 126–150 | University of Bergen | 挪威 |
176–200 | 151–175 | University of Bordeaux | 法国 |
176–200 | 201–250 | University of Bremen | 德国 |
176–200 | 151–175 | University of California, Davis | 美国 |
176–200 | 151–175 | University of Cape Town | 南非 |
176–200 | 201–250 | University of Colorado Boulder | 美国 |
176–200 | 176–200 | University of Connecticut | 美国 |
176–200 | 176–200 | Dartmouth College | 美国 |
176–200 | 251–300 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
176–200 | 201–250 | University of Gothenburg | 瑞典 |
176–200 | 201–250 | Higher School of Economics | 俄罗斯 |
176–200 | 151–175 | University of Konstanz | 德国 |
176–200 | 176–200 | La Trobe University | 澳大利亚 |
176–200 | 151–175 | University of Liverpool | 英国 |
176–200 | 201–250 | Renmin University of China | 中国 |
176–200 | NR | RWTH Aachen University | 德国 |
176–200 | 176–200 | Seoul National University | 韩国 |
176–200 | 176–200 | Simon Fraser University | 加拿大 |
176–200 | 176–200 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
176–200 | 201–250 | University of Würzburg | 德国 |
176–200 | 151–175 | York University | 加拿大 |
以上就是2020年THE泰晤士高等教育世界大学人文专业排名详情的内容,更多资讯请关注考必过网站。