【摘要】 湖南中医药大学有专科么考必过小编为大家整理了关于湖南中医药大学有专科么的信息,希望可以帮助到大家!
湖南中医药大学有专科么
没有。1934年,时名湖南国医专科学校,1960年改办为普通高等本科学校湖南中医学院,2002年湖南省中医药研究院与湖南中医学院合并,2006年经教育部批准更名为湖南中医药大学。目前,湖南中医药大学与湖南省中医药研究院实行校院合一的管理体制。湘杏学院是其一个独立学院,即三本院校。
湖南中医药大学有专科吗
下表是湖南中医药大学2020年招生计划,供大家参考。注:湖南省内计划含免费医学生计划100人(中医学五年制专业)、贫困地区国家专项135人、地方农村专项190人;其他类计划含内地新疆高中班22人、预留计划36人。最终录取批次、科类、分专业计划数以各省市区高校招生主管部门公布的为准。
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 |
3558 | 2186 | 6 | 47 | 118 | 29 | 50 | 30 | 30 | ||||
中医学(卓越1班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 30 | 19 | 1 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 70 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中医学(卓越2班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 15 | 6 | 1 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 35 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
中医学(卓越3班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 9 | 4 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 140 | 98 | 5 | 2 | |||||
理科/综合改革 | 280 | 178 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
中医养Th学 | 100511 | 五年 | 文科 | 20 | 15 | 2 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 40 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 80 | 45 | 6 | 2 | |||||
理科/综合改革 | 190 | 88 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 100 | 66 | 5 | 2 | |||||
理科/综合改革 | 200 | 117 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科/综合改革 | 120 | 72 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
中医康复学 | 100510 | 五年 | 文科 | 15 | 9 | 2 | 1 | |||||
100201 | 理科/综合改革 | 35 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
临床医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 260 | 169 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
医学影像学 | 100203100301 | 五年 | 理科/综合改革 | 160 | 99 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
口腔医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 93 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
医学检验技术 | 101001101101 | 四年 | 理科/综合改革 | 65 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
护理学 | 四年 | 文科 | 140 | 108 | 5 | 2 | ||||||
理科/综合改革 | 210 | 136 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
职高对口 | 50 | 50 | ||||||||||
药学 | 100701100702 | 四年 | 理科/综合改革 | 120 | 63 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
药物制剂 | 四年 | 理科/综合改革 | 60 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
中药学 | 100801100802 | 四年 | 理科/综合改革 | 120 | 64 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
中药资源与开发 | 四年 | 理科/综合改革 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | |||||
制药工程 | 081302082701 | 四年 | 理科/综合改革 | 65 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
食品科学与工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 55 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Th物工程 | 083001080711 | 四年 | 理科/综合改革 | 55 | 33 | 2 | 1 | 1 | ||||
医学信息工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 60 | 40 | 1 | 2 | 1 | |||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 70 | 53 | 4 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 30 | 19 | 1 | 3 | 1 | |||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 30 | 16 | 1 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 70 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 080901120102 | 四年 | 理科/综合改革 | 110 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 四年 | 理科/综合改革 | 60 | 43 | 2 | 1 | ||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 60 | 46 | 3 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 60 | 37 | 3 | 1 | 1 | |||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 50 | 39 | 2 | 1 | |||||
理科/综合改革 | 50 | 36 | 2 | 1 | ||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |
35 | 10 | 60 | 55 | 47 | 70 | 80 | 45 | |||||
中医学(卓越1班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
中医学(卓越2班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
中医学(卓越3班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 3 | 3 | 5 | ||||||
理科/综合改革 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||
中医养Th学 | 100511 | 五年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 2 | 3 | 4 | ||||||
理科/综合改革 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 2 | 3 | 5 | ||||||
理科/综合改革 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
中医康复学 | 100510 | 五年 | 文科 | 1 | ||||||||
100201 | 理科/综合改革 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
临床医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
医学影像学 | 100203100301 | 五年 | 理科/综合改革 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
口腔医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
医学检验技术 | 101001101101 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
护理学 | 四年 | 文科 | 2 | 3 | 3 | |||||||
理科/综合改革 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
职高对口 | ||||||||||||
药学 | 100701100702 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
药物制剂 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
中药学 | 100801100802 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
中药资源与开发 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
制药工程 | 081302082701 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Th物工程 | 083001080711 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
医学信息工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 1 | 2 | 2 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
计算机科学与技术 | 080901120102 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
75 | 30 | 40 | 40 | 55 | 57 | 44 | 30 | |||||
中医学(卓越1班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医学(卓越2班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医学(卓越3班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | |||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
理科/综合改革 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
中医养Th学 | 100511 | 五年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
理科/综合改革 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
理科/综合改革 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
中医康复学 | 100510 | 五年 | 文科 | 2 | ||||||||
100201 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
临床医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
医学影像学 | 100203100301 | 五年 | 理科/综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
口腔医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
医学检验技术 | 101001101101 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
护理学 | 四年 | 文科 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
理科/综合改革 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
职高对口 | ||||||||||||
药学 | 100701100702 | 四年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
药物制剂 | 四年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
中药学 | 100801100802 | 四年 | 理科/综合改革 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
中药资源与开发 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
制药工程 | 081302082701 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Th物工程 | 083001080711 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
医学信息工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 080901120102 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | |
45 | 6 | 57 | 27 | 37 | 35 | 24 | 58 | |||||
中医学(卓越1班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
中医学(卓越2班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中医学(卓越3班、 5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中医学 | 100501 | 五年 | 文科 | 4 | 3 | 3 | ||||||
理科/综合改革 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
中医养Th学 | 100511 | 五年 | 文科 | |||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 五年 | 文科 | 1 | 1 | 3 | ||||||
理科/综合改革 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||
针灸推拿学 | 100502 | 五年 | 文科 | 2 | 1 | 2 | ||||||
理科/综合改革 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
中医康复学 | 100510 | 五年 | 文科 | |||||||||
100201 | 理科/综合改革 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
临床医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
医学影像学 | 100203100301 | 五年 | 理科/综合改革 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
口腔医学 | 五年 | 理科/综合改革 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
医学检验技术 | 101001101101 | 四年 | 理科/综合改革 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
护理学 | 四年 | 文科 | 2 | |||||||||
理科/综合改革 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
职高对口 | ||||||||||||
药学 | 100701100702 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
药物制剂 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中药学 | 100801100802 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
中药资源与开发 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
制药工程 | 081302082701 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
食品科学与工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Th物工程 | 083001080711 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
医学信息工程 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语 | 050201 | 四年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | ||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 四年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
计算机科学与技术 | 080901120102 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
市场营销 | 120202 | 四年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文科 | 1 | ||||||||
理科/综合改革 | 1 | 1 | 1 |
湖南中医药大学自学考试
中药学(专科)专业考试计划日期:2019
说明:原计划中设置的03040中药鉴定学(含实践)课程调整为该专业本科段的专业核心课程,已经取得该课程合格成绩的考生可将成绩计入本科段。二、新旧计划课程顶替办法 中药学(专科)专业计划课程与原开考计划课程对照表
新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
01 | 02045 | 有机化学(一) | 8052 有机化学、670 中药调剂学 |
02 | 02046 | 有机化学实验 | |
03 | 02974 | 中药学(一) | 643 中药学 |
04 | 03037 | 药用植物学 | 668 药用植物学 |
05 | 03038 | 中药化学 | 665 中药化学 |
06 | 03044 | 中药药剂学 | 667 中药药剂学 |
07 | 03046 | 中药药理学 | 664 中药药理学 |
08 | 00018 | 计算机应用基础 | |
09 | 02972 | 中医基础理论(一) | 642 中医基础理论 |
10 | 02975 | 方剂学(一) | 644 方剂学 |
11 | 02976 | 医古文(一) | 641 医古文 |
12 | 03042 | 中药炮制学 | 666 中药炮制学 |
13 | 04729 | 大学语文 | |
14 | 03039 | 中药化学(实践) | 665 中药化学 |
15 | 03045 | 中药药剂学(实践) | 659 中药药理学实践 |
16 | 05078 | 中药药理学(实践) | 664 中药药理学 |
17 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | |
18 | 03043 | 中药炮制学(实践) | 666 中药炮制学 |
以上就是湖南中医药大学有专科么的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!