【摘要】 2020大连外国语大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020大连外国语大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020大连外国语大学招生计划及招生人数
近日,大连外国语大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020大连外国语大学招生计划汇总
2020年普通招生分地区分专业招生来源计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||
1929 | 10 | 15 | 83 | 67 | 15 | 35 | 30 | 40 | 72 | 22 | 26 | 68 | 80 | 20 | 22 | 30 | 50 | 20 | 30 | 104 | 30 | 26 | 80 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
日语 | 四年 | 统招 | 英语 | 415 | 110 | 136 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
四年 | 专项计划 | 英语 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 255 | 63 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
波兰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 统招 | 英语 | 111 | 19 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
泰语 | 四年 | 统招 | 英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 四年 | 统招 | 英语 | 110 | 26 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
翻译 | 四年 | 统招 | 英语 | 160 | 77 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际事务与国际关系 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 21 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 统招 | 英语 | 56 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 统招 | 英语 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 统招 | 英语 | 54 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 统招 | 英语 | 145 | 141 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 335 | 333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 统招 | 英语 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 统招 | 英语 | 427 | 423 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 统招 | 英语 | 106 | 31 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 四年 | 统招 | 英语 | 104 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 112 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
四年 | 定向塔城 | 英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 四年 | 统招 | 英语 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 四年 | 统招 | 英语 | 70 | 11 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年普通招生分地区分专业招生来源计划(艺术类) | 注:•朝鲜语专业招收非朝鲜族考生。•计算机科学与技术专业设英日双语强化语言培养方向。 •软件工程专业设日英双语强化语言培养方向。 •网络工程专业设日英双语强化语言培养方向。 •信息管理与信息系统专业设日英双语强化语言培养方向。•艺术类专业使用考生所在省份统考成绩,取得专业统考合格证(音乐学专业须取得音乐学专业统考合格证)者方可报考。•以上计划仅供参考,最终以教育部审核批准后各省(区、市)招考主管部门公布的计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学制 | 性质 | 语种 | 数量 | 辽宁 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 山东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 41 | 5 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 艺理 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺文 | 艺理 | 艺术综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 30 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 统招 | 英语 | 26 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 统招 | 英语 | 29 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 统招 | 英语 | 24 | 2 | 10 | 5 | 7 |
以上就是2020大连外国语大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!