【摘要】 2020沈阳大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020沈阳大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020沈阳大学招生计划及招生人数
近日,沈阳大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020沈阳大学招生计划汇总
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 分 省 (市) 招 生 计 划 | 学费元/年 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科合计 | 4229 | 2896 | 15 | 18 | 40 | 18 | 35 | 65 | 69 | 15 | 107 | 15 | 30 | 70 | 118 | 15 | 31 | 35 | 120 | 5 | 15 | 90 | 190 | 60 | 10 | 5 | 95 | 5 | 42 | ||||
艺术类本科小计 | 333 | 130 | 7 | 7 | 15 | 33 | 51 | 49 | 7 | 5 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 32 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 四 | 28 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 四 | 33 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5000 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 四 | 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 四 | 34 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 四 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 四 | 30 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四 | 30 | 12 | 4 | 7 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 四 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 艺术文 | 四 | 60 | 26 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 四 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育类本科小计 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育文 | 四 | 25 | 25 | 4000 | 师范类、招体育类考生 | |||||||||||||||||||||||||||
体育理 | 四 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 四 | 21 | 21 | 4800 | 招体育类考生 | |||||||||||||||||||||||||||
体育理 | 四 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通类本科小计 | 2552 | 1492 | 7 | 11 | 40 | 11 | 12 | 24 | 12 | 9 | 107 | 15 | 30 | 13 | 101 | 10 | 9 | 29 | 120 | 5 | 5 | 83 | 190 | 60 | 10 | 5 | 95 | 5 | 42 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 30 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 四 | 32 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 35 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4200 | 部分课程英语授课 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 四 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4200 | 部分课程英语授课 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 35 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 四 | 35 | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 70 | 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 70 | 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 四 | 70 | 36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 四 | 35 | 17 | 7 | 4 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 四 | 70 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 35 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 四 | 60 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 60 | 35 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 90 | 55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 60 | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 四 | 60 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四 | 30 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 四 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | 4800 | 新增专业 | ||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 理工 | 四 | 35 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4200 | 新增专业 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 165 | 77 | 5 | 6 | 5 | 12 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 60 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四 | 90 | 47 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理工 | 四 | 60 | 37 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 四 | 60 | 34 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 四 | 30 | 21 | 3 | 2 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四 | 28 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 25 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 44 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 70 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
理工 | 四 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四 | 42 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四 | 57 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 四 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 56 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 四 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四 | 33 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 35 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 30 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 70 | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 35 | 28 | 3 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 30 | 22 | 4 | 4 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四 | 30 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 26 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 9 | 9 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 四 | 41 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四 | 70 | 50 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 50 | 50 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 32 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 四 | 18 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学本科小计 | 220 | 150 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四 | 100 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 28000 | 部分课程英语授课、辽宁省限招有专业志愿考生 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 四 | 120 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 28000 | 部分课程英语授课、辽宁省限招有专业志愿考生 | ||||||||||||||||||
专升本小计 | 640 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 高职 | 二 | 80 | 80 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高职 | 二 | 80 | 80 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 高职 | 二 | 120 | 120 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 高职 | 二 | 80 | 80 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 高职 | 二 | 40 | 40 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 高职 | 二 | 60 | 60 | 4000 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 高职 | 二 | 180 | 180 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||||
中职升本小计 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 三校生 | 四 | 180 | 180 | 3500 | 师范类、面向中专、职高、技校学生 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中专、职高、技校学生 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划为参考计划,具体计划按照各省教育厅公布招生计划为准。 |
以上就是2020沈阳大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!