【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2019上海公务员考试政法岗位分数线(B类)_中公教育网的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2019上海公务员考试政法岗位分数线(B类)_中公教育网的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
考试类别 | 职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业类别 | 进面分数线 |
参公(B类) | 1910995 | 市财政局 | 上海市国库收付中心 | 科员 | 1 | 政法 | 161.6 |
参公(B类) | 1911000 | 市人力资源社会保障局 | 上海市劳动人事争议仲裁院 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 政法 | 150.6 |
参公(B类) | 1911012 | 浦东新区 | 保税区综合执法大队 | 市容市政中队一级行政执法员 | 1 | 政法 | 150.2 |
参公(B类) | 1911001 | 市人力资源社会保障局 | 上海市劳动保障监察总队 | 劳动保障监察员 | 2 | 政法 | 149.3 |
参公(B类) | 1911040 | 虹口区 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(行政执法一级执法员) | 3 | 政法 | 148.2 |
参公(B类) | 1911085 | 崇明区 | 卫监所 | 法制信息科科员2 | 2 | 政法 | 147.5 |
公务员(B类) | 1910874 | 黄浦区 | 区司法局 | 法制宣传教育科科员 | 1 | 政法 | 166.4 |
公务员(B类) | 1910890 | 宝山区 | 纪委 | 纪检监察室科员 | 1 | 政法 | 161 |
公务员(B类) | 1910766 | 浦东新区 | 金杨新村街道 | 党政办科员 | 1 | 政法 | 160.7 |
公务员(B类) | 1910661 | 市高级人民法院 | 市第三中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 政法 | 159.5 |
公务员(B类) | 1910660 | 市高级人民法院 | 市第二中级人民法院 | 法官助理 | 8 | 政法 | 158.7 |
公务员(B类) | 1910659 | 市高级人民法院 | 市第一中级人民法院 | 法官助理 | 17 | 政法 | 156.7 |
公务员(B类) | 1910665 | 市高级人民法院 | 金融法院 | 法官助理 | 4 | 政法 | 156.4 |
公务员(B类) | 1910752 | 浦东新区 | 司法局 | 三林司法所科员 | 1 | 政法 | 156.3 |
公务员(B类) | 1910679 | 市高级人民法院 | 奉贤区人民法院 | 法官助理 | 5 | 政法 | 156.2 |
公务员(B类) | 1910881 | 静安区 | 纪委监委 | 纪检监察室科员 | 3 | 政法 | 155.9 |
公务员(B类) | 1910921 | 金山区 | 纪委、监委 | 纪检监察室科员 | 1 | 政法 | 155.6 |
公务员(B类) | 1910841 | 虹口区 | 卫生和计划生育委员会 | 应急法制办科员 | 1 | 政法 | 153.8 |
公务员(B类) | 1910696 | 市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 法官助理 | 4 | 政法 | 153.7 |
公务员(B类) | 1910743 | 浦东新区 | 纪委监委机关及派驻纪检监察组 | 纪检监察岗位主任科员及以下 | 6 | 政法 | 153.6 |
公务员(B类) | 1910709 | 市检察院 | 徐汇区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 152 |
公务员(B类) | 1910669 | 市高级人民法院 | 徐汇区人民法院 | 法官助理 | 4 | 政法 | 151.9 |
公务员(B类) | 1910747 | 浦东新区 | 司法局 | 专业人民调解工作办公室主任科员及以下 | 1 | 政法 | 151.9 |
公务员(B类) | 1910930 | 松江区 | 区信访办 | 接访科科员 | 1 | 政法 | 151.7 |
公务员(B类) | 1910754 | 浦东新区 | 司法局 | 高桥司法所科员 | 1 | 政法 | 151.5 |
公务员(B类) | 1910974 | 崇明区 | 纪委 | 案件审理室科员 | 1 | 政法 | 151.3 |
公务员(B类) | 1910706 | 市检察院 | 浦东新区人民检察院 | 检察官助理 | 7 | 政法 | 151 |
公务员(B类) | 1910909 | 闵行区 | 司法局 | 司法所科员 | 1 | 政法 | 150.6 |
公务员(B类) | 1910670 | 市高级人民法院 | 长宁区人民法院 | 法官助理 | 3 | 政法 | 150.3 |
公务员(B类) | 1910750 | 浦东新区 | 司法局 | 高行司法所副主任科员及以下 | 1 | 政法 | 150.3 |
公务员(B类) | 1910689 | 市高级人民法院 | 普陀区人民法院 | 法官助理 | 15 | 政法 | 150.2 |
公务员(B类) | 1910698 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 政法 | 150.2 |
公务员(B类) | 1910682 | 市高级人民法院 | 黄浦区人民法院 | 法官助理 | 20 | 政法 | 150.1 |
公务员(B类) | 1910678 | 市高级人民法院 | 松江区人民法院 | 法官助理 | 6 | 政法 | 150 |
公务员(B类) | 1910695 | 市高级人民法院 | 崇明区人民法院 | 法官助理 | 5 | 政法 | 150 |
公务员(B类) | 1910700 | 市检察院 | 上海市沪东地区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 政法 | 149.9 |
公务员(B类) | 1910751 | 浦东新区 | 司法局 | 唐镇司法所科员 | 1 | 政法 | 149.9 |
公务员(B类) | 1910692 | 市高级人民法院 | 青浦区人民法院 | 法官助理 | 8 | 政法 | 149.7 |
公务员(B类) | 1910699 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 149.3 |
公务员(B类) | 1910712 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 政法 | 149.1 |
公务员(B类) | 1910671 | 市高级人民法院 | 闵行区人民法院 | 法官助理 | 5 | 政法 | 149 |
公务员(B类) | 1910753 | 浦东新区 | 司法局 | 三林司法所科员 | 1 | 政法 | 149 |
公务员(B类) | 1910683 | 市高级人民法院 | 杨浦区人民法院 | 法官助理 | 2 | 政法 | 148.9 |
公务员(B类) | 1910690 | 市高级人民法院 | 宝山区人民法院 | 法官助理 | 11 | 政法 | 148.8 |
公务员(B类) | 1910711 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 检察官助理 | 7 | 政法 | 148.8 |
公务员(B类) | 1910834 | 虹口区 | 北外滩街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 政法 | 148.8 |
公务员(B类) | 1910687 | 市高级人民法院 | 静安区人民法院 | 法官助理 | 13 | 政法 | 148.6 |
公务员(B类) | 1910701 | 市检察院 | 上海市沪西地区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 148.6 |
公务员(B类) | 1910720 | 市检察院 | 宝山区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 政法 | 148.6 |
公务员(B类) | 1910702 | 市检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 2 | 政法 | 148.5 |
公务员(B类) | 1910662 | 市高级人民法院 | 海事法院 | 法官助理 | 4 | 政法 | 148.4 |
公务员(B类) | 1910714 | 市检察院 | 普陀区人民检察院 | 检察官助理 | 5 | 政法 | 148.4 |
公务员(B类) | 1910716 | 市检察院 | 虹口区人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 政法 | 148.4 |
公务员(B类) | 1910710 | 市检察院 | 长宁区人民检察院 | 检察官助理 | 9 | 政法 | 148.3 |
公务员(B类) | 1910724 | 市检察院 | 金山区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 政法 | 148.3 |
公务员(B类) | 1910975 | 崇明区 | 纪委 | 第三纪检监察室科员 | 1 | 政法 | 148.3 |
公务员(B类) | 1910685 | 市高级人民法院 | 虹口区人民法院 | 法官助理 | 4 | 政法 | 148.2 |
公务员(B类) | 1910703 | 市检察院 | 上海市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 3 | 政法 | 148.2 |
公务员(B类) | 1910721 | 市检察院 | 闵行区人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 政法 | 148.2 |
公务员(B类) | 1910875 | 黄浦区 | 区司法局 | 司法所司法助理员 | 6 | 政法 | 148.2 |
公务员(B类) | 1910675 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 法官助理 | 8 | 政法 | 148.1 |
公务员(B类) | 1910723 | 市检察院 | 金山区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 政法 | 148.1 |
公务员(B类) | 1910755 | 浦东新区 | 司法局 | 浦兴路司法所科员 | 1 | 政法 | 148.1 |
公务员(B类) | 1910814 | 徐汇区 | 司法局 | 辖区街镇司法所科员 | 12 | 政法 | 148.1 |
公务员(B类) | 1910705 | 市检察院 | 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) | 检察官助理 | 3 | 政法 | 148 |
公务员(B类) | 1910726 | 市检察院 | 青浦区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 148 |
公务员(B类) | 1910731 | 市检察院 | 崇明区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 148 |
公务员(B类) | 1910842 | 虹口区 | 司法局 | 司法所科员 | 4 | 政法 | 148 |
公务员(B类) | 1910704 | 市检察院 | 上海市人民检察院第二分院 | 检察官助理 | 10 | 政法 | 147.9 |
公务员(B类) | 1910707 | 市检察院 | 黄浦区人民检察院 | 检察官助理 | 13 | 政法 | 147.9 |
公务员(B类) | 1910732 | 市检察院 | 上海铁路运输检察院 | 检察官助理 | 4 | 政法 | 147.8 |
公务员(B类) | 1910882 | 静安区 | 街道司法所 | 司法助理员(科员) | 11 | 政法 | 147.8 |
公务员(B类) | 1910666 | 市高级人民法院 | 浦东新区人民法院 | 法官助理 | 30 | 政法 | 147.6 |
公务员(B类) | 1910691 | 市高级人民法院 | 嘉定区人民法院 | 法官助理 | 10 | 政法 | 147.6 |
公务员(B类) | 1910718 | 市检察院 | 杨浦区人民检察院 | 检察官助理 | 10 | 政法 | 147.6 |
公务员(B类) | 1910727 | 市检察院 | 奉贤区人民检察院 | 检察官助理 | 6 | 政法 | 147.6 |
公务员(B类) | 1910748 | 浦东新区 | 司法局 | 法制处主任科员及以下 | 1 | 政法 | 147.5 |
公务员(B类) | 1910749 | 浦东新区 | 司法局 | 泥城司法所科员 | 1 | 政法 | 147.5 |
公务员(B类) | 1910904 | 闵行区 | 纪委监委 | 第五纪检监察室科员(法律) | 1 | 政法 | 147.5 |
公务员(B类) | 1910931 | 松江区 | 区纪委监委 | 派驻纪检监察组科员1 | 1 | 政法 | 147.5 |
公务员(B类) | 1910947 | 青浦区 | 司法局 | 基层司法所科员 | 1 | 政法 | 147.5 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于2019上海公务员考试政法岗位分数线(B类)_中公教育网的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!