【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员A类)_中的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员A类)_中的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 进面分数线 |
1810004 | 市纪委、市监察局 | 市纪委、市监察局机关及派驻机构 | 专案查办 | 3 | 116.5 |
1810006 | 市委办公厅 | 业务部门 | 主任科员及以下 | 2 | 117.4 |
1810007 | 市委办公厅 | 业务部门 | 主任科员及以下 | 1 | 123.5 |
1810010 | 市委宣传部 | 宣传处 | 综合管理岗位(主任科员及以下) | 1 | 115 |
1810011 | 市委宣传部 | 基层工作处(统战处) | 组织统战员(主任科员及以下) | 1 | 121.3 |
1810013 | 市委宣传部 | 老干部处 | 老干部服务管理(主任科员以下) | 1 | 115.6 |
1810014 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办)秘书处 | 行政事务(副主任科员以下) | 1 | 116.8 |
1810015 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办)新闻发布处 | 新闻发布与突发事件新闻处置工作(主任科员以下) | 2 | 116.6 |
1810016 | 市委宣传部 | 市委网信办(市网信办)综合处 | 综合管理岗位(主任科员及以下) | 2 | 122.8 |
1810018 | 市委宣传部 | 市委网信办(市网信办)网络舆情和应急管理处 | 网络舆情监测与研判(主任科员以下) | 1 | 117.6 |
1810019 | 市委宣传部 | 市委网信办(市网信办)网络新闻信息传播处 | 新闻信息传播(主任科员以下) | 2 | 114.8 |
1810020 | 市委宣传部 | 市委网信办(市网信办)网络管理处 | 网络信息内容管理(副主任科员以下) | 2 | 114.6 |
1810022 | 市科技工作党委 | 妇工委 | 妇女工作职位主任科员及以下 | 1 | 117.1 |
1810023 | 市科技工作党委 | 团工委 | 团务干事职位主任科员及以下 | 1 | 124.1 |
1810026 | 市社会工作党委 | 内部处室 | 副主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810027 | 市级机关工委 | 工委办公室 | 党务管理主任科员及以下 | 1 | 116.1 |
1810028 | 市级机关工委 | 工委宣传部 | 党务管理主任科员及以下 | 1 | 115.6 |
1810029 | 市级机关工委 | 工委统战部 | 党务管理主任科员及以下 | 1 | 117.3 |
1810030 | 市档案局 | 业务指导处 | 档案业务指导职位副主任科员 | 1 | 119.4 |
1810031 | 市档案局 | 市档案馆档案接收征集部 | 档案征集职位副主任科员及以下 | 1 | 114.1 |
1810032 | 市档案局 | 市档案馆档案史料编研部 | 档案宣传职位副主任科员及以下 | 1 | 118.1 |
1810033 | 市档案局 | 市档案馆档案史料编研部 | 档案编研职位副主任科员及以下 | 1 | 120.5 |
1810034 | 市档案局 | 市档案馆档案保护技术部 | 档案修复职位副主任科员及以下 | 1 | 114.4 |
1810036 | 市委老干部局 | 市委老干部局 | 办公室科员 | 1 | 117.1 |
1810037 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 4 | 123.6 |
1810040 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业发展、能源管理职位,主任科员及以下 | 3 | 122.4 |
1810041 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 综合管理职位,主任科员及以下 | 3 | 119.6 |
1810043 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 综合管理职 | 1 | 114.9 |
1810046 | 市商务委 | 办公室 | 科员及以上 | 1 | 115.4 |
1810051 | 市科委 | 办公室 | 办公室文电处理及电子政务主任科员及以下 | 1 | 115.1 |
1810053 | 市科委 | 基地建设与管理处 | 研发公共服务平台建设与管理处主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810054 | 市科委 | 国际合作处 | 科技外事管理审批职位主任科员及以下 | 1 | 125.3 |
1810055 | 市科委 | 科普工作处 | 科学传播研究主任科员及以下 | 1 | 119.6 |
1810056 | 市科委 | 基础研究处 | 基础项目管理职位主任科员及以下 | 1 | 119.6 |
1810057 | 市科委 | 创新服务处 | 科技计划项目管理职位主任科员及以下 | 1 | 117.5 |
1810060 | 市民政局 | 社团局综合处 | 主任科员及以下 | 1 | 123.7 |
1810061 | 市司法局 | 市司法局 | 综合管理职位科员 | 3 | 122.1 |
1810062 | 市司法局 | 市司法局 | 综合管理职位副主任科员及以上 | 6 | 114.8 |
1810065 | 市财政局 | 上海市财政局机关综合处室 | 主任科员及以下职位 | 2 | 132 |
1810068 | 市住房和城乡建设委(市建设交通工作党委) | 干部人事处 | 干部人事综合管理主任科员及以下 | 1 | 118.1 |
1810069 | 市住房和城乡建设委(市建设交通工作党委) | 老干部处 | 综合管理主任科员及以下 | 1 | 123.6 |
1810070 | 市住房和城乡建设委(市建设交通工作党委) | 工会(团工委) | 团工委主任科员及以下 | 1 | 114.4 |
1810071 | 市住房和城乡建设委 | 办公室 | 文秘主任科员及以下 | 1 | 113.6 |
1810076 | 市住房和城乡建设委(市建设交通工作党委) | 信访办公室 | 科员 | 1 | 113.7 |
1810078 | 市住房和城乡建设委(市房屋管理局) | 市房屋管理局政策研究室(法规处) | 副主任科员及以下 | 1 | 119.1 |
1810080 | 市住房和城乡建设委(市房屋管理局) | 市房屋管理局城市更新和房屋安全监督处(历史建筑保护处) | 旧区改造、城中村改造岗位科员 | 1 | 114.2 |
1810089 | 市规划国土资源局 | 内部处室 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 124.1 |
1810090 | 市文广影视局 | 组织人事处(老干部处) | 文广人事管理主任科员及以下 | 1 | 115.9 |
1810091 | 市文广影视局 | 文化影视市场处 | 文化市场管理主任科员及以下 | 1 | 118.4 |
1810092 | 市文广影视局 | 广播电视与网络视听处 | 网络视听机构管理主任科员及以下 | 1 | 122.2 |
1810093 | 市文广影视局 | 广播电视与网络视听处 | 网络视听节目内容管理主任科员及以下 | 1 | 121 |
1810094 | 市文广影视局 | 电影处 | 电影市场管理主任科员及以下 | 1 | 113.6 |
1810095 | 市文广影视局 | 文物保护管理处 | 文物保护管理主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810096 | 市卫生计生委 | 干部人事处 | 人力资源管理职主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810097 | 市卫生计生委 | 中医药服务监督管理处 | 中医医政管理职主任科员及以下 | 1 | 116.4 |
1810098 | 市卫生计生委 | 中医药服务监督管理处 | 综合管理(内勤)职主任科员及以下 | 1 | 115.1 |
1810105 | 市国资委 | 企业领导人员管理处 | 主任科员及以下 | 1 | 125.3 |
1810107 | 市国资委 | 宣传处 | 主任科员及以下 | 1 | 115.5 |
1810108 | 市新闻出版局 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 118.4 |
1810109 | 市新闻出版局 | 政策法规处 | 政策法规处科员 | 1 | 115.4 |
1810110 | 市新闻出版局 | 业务受理处 | 业务受理处科员 | 1 | 118.1 |
1810111 | 市新闻出版局 | 组织人事处 | 组织人事处科员 | 1 | 116.4 |
1810112 | 市新闻出版局 | 新闻报刊管理处 | 新闻报刊管理处科员 | 1 | 118.4 |
1810113 | 市体育局 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 120.4 |
1810114 | 市体育局 | 科教处 | 副主任科员 | 1 | 120.9 |
1810115 | 市体育局 | 群众体育处 | 副主任科员及以下 | 1 | 117.4 |
1810116 | 市旅游局 | 财务处 | 财务处副主任科员及以下 | 1 | 119.6 |
1810117 | 市旅游局 | 政策法规处 | 政策法规处副主任科员及以下 | 1 | 120.3 |
1810118 | 市旅游局 | 产业发展处 | 产业发展处副主任科员及以下 | 1 | 113.6 |
1810119 | 市旅游局 | 国际旅游促进处 | 国际旅游促进处科员 | 1 | 118.1 |
1810120 | 市旅游局 | 办公室 | 办公室文秘 | 1 | 122.3 |
1810123 | 市知识产权局 | 协调管理处 | 协调管理工作 | 1 | 115.9 |
1810124 | 市知识产权局 | 国际合作交流处 | 外事工作 | 1 | 118.1 |
1810125 | 市知识产权局 | 专利管理处 | 专利工作 | 1 | 123.9 |
1810126 | 市知识产权局 | 专利管理处 | 专利工作 | 1 | 116.1 |
1810128 | 市绿化市容局 | 办公室(信访办) | 政务秘书职 | 1 | 119.8 |
1810129 | 市绿化市容局 | 政策法规处(研究室) | 综合研究职 | 1 | 115.4 |
1810130 | 市绿化市容局 | 组织人事处 | 巡察工作职 | 1 | 124.7 |
1810132 | 市绿化市容局 | 野生动植物保护处 | 湿地资源保护管理职 | 1 | 113.9 |
1810134 | 市机管局 | 节能处 | 节能管理岗位副主任科员及以下 | 1 | 119.7 |
1810137 | 市机管局 | 办公室 | 文秘岗位副主任科员及以下 | 1 | 114.1 |
1810138 | 市民防办 | 政策法规处(审计监督室) | 民防行政审批改革及政策研究职 | 1 | 125.5 |
1810139 | 市民防办 | 工程处 | 工程建设管理职 | 1 | 118.1 |
1810140 | 市政府合作交流办 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 2 | 118.3 |
1810141 | 市政府侨办 | 秘书(人事)处 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 116.6 |
1810142 | 市政府侨办 | 政策法规研究处 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 119.8 |
1810149 | 市政协办公厅 | 机关内设处室 | 主任科员及以下 | 4 | 129.7 |
1810151 | 民进上海市委 | 参政议政部 | 参政议政部科员 | 3 | 126.8 |
1810154 | 农工党上海市委 | 宣传部 | 宣传编辑职位主任科员及以下 | 1 | 116.4 |
1810155 | 农工党上海市委 | 参政议政部 | 提案联络职位主任科员及以下 | 1 | 118.4 |
1810159 | 民盟上海市委 | 参政议政部 | 科员 | 1 | 121.2 |
1810160 | 民盟上海市委 | 宣传部 | 科员 | 1 | 116.8 |
1810161 | 致公党上海市委 | 参政议政部 | 主任科员及以下 | 1 | 117.3 |
1810163 | 民建上海市委 | 组织部 | 副主任科员及以下 | 1 | 117.9 |
1810164 | 民建上海市委 | 宣传部 | 副主任科员及以下 | 1 | 114.9 |
1810165 | 民建上海市委 | 调研部 | 副主任科员及以下 | 1 | 125 |
1810166 | 民建上海市委 | 社会服务部 | 副主任科员及以下 | 1 | 113.6 |
1810167 | 民建上海市委 | 联络部 | 副主任科员及以下 | 1 | 119.5 |
1810168 | 九三学社上海市委 | 参政议政部 | 主任科员及以下 | 1 | 113.6 |
1810169 | 九三学社上海市委 | 社会服务部 | 主任科员及以下 | 1 | 118.6 |
1810170 | 九三学社上海市委 | 研究室 | 主任科员及以下 | 1 | 114.7 |
1810171 | 市高级人民法院 | 市第三中级人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 120.4 |
1810172 | 市高级人民法院 | 奉贤区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 113.7 |
1810173 | 市高级人民法院 | 奉贤区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 117.4 |
1810175 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 检察技术人员 | 1 | 121.3 |
1810176 | 市检察院 | 上海市人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 113.9 |
1810179 | 市检察院 | 上海市人民检察院第三分院(铁检分院) | 司法行政人员 | 2 | 116.6 |
1810180 | 市检察院 | 浦东新区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 113.8 |
1810181 | 市残联 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 119.1 |
1810183 | 市文联 | 理论研究室 | 主任科员及以下 | 1 | 120.4 |
1810184 | 市文联 | 上海市戏剧家协会 | 主任科员及以下 | 1 | 114.8 |
1810185 | 市文联 | 事业处 | 主任科员及以下 | 1 | 116.8 |
1810186 | 市文联 | 上海电影家协会 | 主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810187 | 市文联 | 上海市书法家协会 | 主任科员及以下 | 1 | 127.1 |
1810188 | 市文联 | 上海市曲艺家协会 | 主任科员及以下 | 1 | 116.1 |
1810189 | 对外文协 | 对外文协 | 副主任科员及以下 | 1 | 114.9 |
1810191 | 中福会 | 办公室 | 档案管理和文秘 | 1 | 116.3 |
1810192 | 市黄埔军校同学会 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 121.6 |
1810193 | 上海中华职业教育社 | 办公室 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810194 | 上海中华职业教育社 | 教育发展部 | 网络编辑职位主任科员及以下 | 1 | 116.6 |
1810195 | 上海市张江高新区管委会 | 综合处 | 主任科员及以下 | 1 | 115.9 |
1810196 | 浦东新区 | 规土局 | 组织人事处科员 | 1 | 123.6 |
1810205 | 浦东新区 | 教育局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 121.2 |
1810206 | 浦东新区 | 教育局 | 职成教处主任科员及以下 | 1 | 116.3 |
1810207 | 浦东新区 | 教育局 | 教育督导处主任科员及以下 | 3 | 115.5 |
1810210 | 浦东新区 | 科经委 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 121.6 |
1810214 | 浦东新区 | 区府办 | 应急管理协调处主任科员及以下 | 1 | 125.6 |
1810216 | 浦东新区 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 1 | 114.1 |
1810217 | 浦东新区 | 区委办 | 区信访办信访受理处主任科员及以下 | 1 | 116.6 |
1810223 | 浦东新区 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 1 | 115.8 |
1810224 | 浦东新区 | 卫计委 | 医政管理职处主任科员及以下 | 1 | 121.6 |
1810225 | 浦东新区 | 卫计委 | 医政管理处主任科员及以下 | 1 | 118.6 |
1810228 | 浦东新区 | 工商联 | 综合服务办公室副主任科员及以下 | 1 | 114.6 |
1810233 | 浦东新区 | 东明路街道 | 平安办科员 | 1 | 113.9 |
1810234 | 浦东新区 | 东明路街道 | 监察室科员 | 1 | 115.8 |
1810235 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 队伍办科员 | 1 | 115.2 |
1810236 | 浦东新区 | 沪东新村街道 | 管理办科员 | 1 | 113.9 |
1810238 | 浦东新区 | 花木街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 117.6 |
1810239 | 浦东新区 | 金杨新村街道 | 党政办科员 | 1 | 115.6 |
1810241 | 浦东新区 | 金杨新村街道 | 管理办科员 | 1 | 114.3 |
1810242 | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 114.8 |
1810243 | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 社区服务办科员 | 1 | 113.9 |
1810244 | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 党政办公室科员 | 1 | 113.8 |
1810245 | 浦东新区 | 南码头路街道 | 党政办科员 | 1 | 117.8 |
1810246 | 浦东新区 | 南码头路街道 | 社区服务办科员 | 1 | 118.4 |
1810247 | 浦东新区 | 浦兴路街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 115.9 |
1810248 | 浦东新区 | 浦兴路街道 | 党政办公室科员(文秘) | 1 | 114.6 |
1810249 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 社区综合管理办公室科员 | 1 | 117.9 |
1810251 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 115.9 |
1810252 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 119.1 |
1810253 | 浦东新区 | 大团镇 | 党建办科员 | 1 | 122.4 |
1810254 | 浦东新区 | 高桥镇 | 社区管理科员 | 1 | 113.9 |
1810258 | 浦东新区 | 合庆镇 | 党政办科员 | 1 | 116.6 |
1810260 | 浦东新区 | 合庆镇 | 城运办科员 | 1 | 115.4 |
1810262 | 浦东新区 | 惠南镇 | 镇管社区科员 | 1 | 130.5 |
1810264 | 浦东新区 | 老港镇 | 规建办科员 | 1 | 115.3 |
1810265 | 浦东新区 | 泥城镇 | 党建工作办公室科员 | 1 | 121.1 |
1810266 | 浦东新区 | 三林镇 | 镇管社区科员 | 3 | 115.7 |
1810267 | 浦东新区 | 潍坊新村街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 119 |
1810268 | 浦东新区 | 潍坊新村街道 | 党政办公室科员 | 1 | 125 |
1810269 | 浦东新区 | 洋泾街道 | 社区队伍建设办公室科员 | 1 | 120.1 |
1810270 | 浦东新区 | 洋泾街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 121.5 |
1810271 | 浦东新区 | 洋泾街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 117.3 |
1810272 | 浦东新区 | 洋泾街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 121 |
1810273 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 114.6 |
1810274 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 城运办科员 | 2 | 115.1 |
1810275 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 党政办科员 | 1 | 120.1 |
1810276 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 社建办科员 | 1 | 116.6 |
1810277 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 镇管社区党委办公室科员 | 1 | 114.6 |
1810279 | 浦东新区 | 曹路镇 | 社区建设和服务办公室科员 | 1 | 114.4 |
1810280 | 浦东新区 | 曹路镇 | 新市镇社区党委办公室科员 | 1 | 115.9 |
1810281 | 浦东新区 | 曹路镇 | 城镇运行管理办公室科员 | 1 | 119.4 |
1810282 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 区域发展办公室副主任科员及以下 | 1 | 113.9 |
1810283 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 规划建设和环保办公室科员 | 1 | 115.1 |
1810284 | 浦东新区 | 唐镇 | 社区建设和服务办公室科员 | 1 | 124 |
1810285 | 浦东新区 | 唐镇 | 社会稳定办公室科员 | 1 | 118.6 |
1810287 | 浦东新区 | 万祥镇 | 信访办科员 | 1 | 120 |
1810289 | 浦东新区 | 张江镇 | 党建办科员 | 1 | 114.4 |
1810290 | 浦东新区 | 张江镇 | 孙桥社区科员 | 1 | 118.9 |
1810292 | 浦东新区 | 周浦镇 | 周欣社区党委办公室科员 | 1 | 120.5 |
1810293 | 浦东新区 | 周浦镇 | 周源社区党委办公室科员 | 1 | 119.1 |
1810299 | 徐汇区 | 房管局 | 物业管理科科员 | 2 | 115.9 |
1810300 | 徐汇区 | 教育局 | 办公室科员 | 1 | 122.6 |
1810301 | 徐汇区 | 体育局 | 办公室科员 | 1 | 126.2 |
1810302 | 徐汇区 | 科委 | 生物医药科主任科员及以下 | 1 | 118.4 |
1810304 | 徐汇区 | 卫计委 | 公共卫生科科员 | 1 | 117.3 |
1810306 | 徐汇区 | 卫计委 | 办公室科员 | 1 | 123.1 |
1810307 | 徐汇区 | 安监局 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 118.3 |
1810308 | 徐汇区 | 上海铁路南站广场管理委员会办公室 | 综合管理科科员 | 1 | 118 |
1810309 | 徐汇区 | 华泾镇 | 信访办科员 | 1 | 116.1 |
1810310 | 徐汇区 | 华泾镇 | 经济发展办科员 | 1 | 121 |
1810311 | 徐汇区 | 徐家汇街道 | 社区管理办科员 | 1 | 113.6 |
1810312 | 徐汇区 | 徐家汇街道 | 社区服务办科员 | 1 | 113.9 |
1810313 | 徐汇区 | 湖南街道 | 司法所科员 | 1 | 113.9 |
1810314 | 徐汇区 | 天平街道 | 社区管理办科员 | 2 | 114.3 |
1810315 | 徐汇区 | 长桥街道 | 社区党建办科员 | 2 | 113.9 |
1810316 | 徐汇区 | 长桥街道 | 司法所科员 | 1 | 115.1 |
1810317 | 徐汇区 | 龙华街道 | 社区服务办科员 | 1 | 115.6 |
1810318 | 徐汇区 | 龙华街道 | 社区管理办科员 | 1 | 114.6 |
1810321 | 徐汇区 | 枫林街道 | 党政办科员 | 1 | 116.6 |
1810322 | 徐汇区 | 漕河泾街道 | 社区党建办科员 | 1 | 119.8 |
1810323 | 徐汇区 | 残联 | 业务科科员 | 1 | 116.9 |
1810326 | 长宁区 | 区府办 | 办公室科员 | 1 | 130.1 |
1810327 | 长宁区 | 区府办 | 办公室科员 | 1 | 125.3 |
1810328 | 长宁区 | 区府办 | 外事办科员 | 1 | 123.3 |
1810331 | 长宁区 | 商务委 | 企业服务科科员 | 1 | 116.1 |
1810332 | 长宁区 | 商务委 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 116.3 |
1810334 | 长宁区 | 金融办 | 投资促进一科科员 | 1 | 117.9 |
1810335 | 长宁区 | 国资委 | 产权管理科科员 | 1 | 116.1 |
1810339 | 长宁区 | 绿化市容局 | 环境卫生管理科科员 | 1 | 120.1 |
1810340 | 长宁区 | 环保局 | 污染防治科科员 | 1 | 117.9 |
1810343 | 长宁区 | 民政局 | 基层政权和社区建设科科员 | 1 | 119.1 |
1810344 | 长宁区 | 教育局 | 组织科科员 | 1 | 115.1 |
1810345 | 长宁区 | 体育局 | 竞训科科员 | 1 | 114.1 |
1810348 | 长宁区 | 司法局 | 政治处科员 | 1 | 118.6 |
1810351 | 长宁区 | 江苏路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 121.1 |
1810352 | 长宁区 | 江苏路街道 | 社区党政办公室科员 | 1 | 114.2 |
1810353 | 长宁区 | 江苏路街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 114.1 |
1810355 | 长宁区 | 周家桥街道 | 社区服务办科员 | 1 | 123.1 |
1810357 | 长宁区 | 天山街道 | 党政办科员 | 1 | 117.7 |
1810363 | 长宁区 | 仙霞新村街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 114.6 |
1810364 | 长宁区 | 仙霞新村街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 118.9 |
1810365 | 长宁区 | 仙霞新村街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 116.6 |
1810367 | 长宁区 | 虹桥街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 114.9 |
1810369 | 长宁区 | 北新泾街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 115.4 |
1810370 | 长宁区 | 北新泾街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 114.1 |
1810371 | 长宁区 | 新泾镇 | 社会事业发展办公室科员 | 1 | 115.1 |
1810372 | 长宁区 | 新泾镇 | 综合治理办公室科员 | 1 | 114.4 |
1810373 | 长宁区 | 新泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 114.9 |
1810380 | 普陀区 | 卫计委 | 医管科科员 | 1 | 120.4 |
1810381 | 普陀区 | 卫计委 | 中医药发展科科员 | 1 | 115.4 |
1810382 | 普陀区 | 卫计委 | 疾病预防控制和妇幼保健科科员 | 1 | 113.6 |
1810384 | 普陀区 | 安监局 | 职业卫生监管科科员 | 1 | 114.6 |
1810385 | 普陀区 | 长寿路街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 117.3 |
1810386 | 普陀区 | 长寿路街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 114.8 |
1810387 | 普陀区 | 曹杨新村街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 119.1 |
1810388 | 普陀区 | 长风新村街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 116.9 |
1810389 | 普陀区 | 宜川路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 113.7 |
1810390 | 普陀区 | 宜川路街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 114.4 |
1810391 | 普陀区 | 石泉路街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 115.1 |
1810392 | 普陀区 | 真如镇街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 115.8 |
1810393 | 普陀区 | 真如镇街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 113.9 |
1810394 | 普陀区 | 真如镇街道 | 监察室科员 | 1 | 120.6 |
1810395 | 普陀区 | 万里街道 | 社区党群办公室科员 | 1 | 116.8 |
1810396 | 普陀区 | 万里街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 120.5 |
1810398 | 普陀区 | 桃浦镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 113.9 |
1810405 | 虹口区 | 投促办 | 综合科科员 | 1 | 120.6 |
1810406 | 虹口区 | 投促办 | 招商科科员 | 1 | 117.3 |
1810408 | 虹口区 | 川北街道 | 社区服务办科员 | 2 | 114.6 |
1810409 | 虹口区 | 欧阳街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 128.5 |
1810412 | 虹口区 | 嘉兴街道 | 社区管理办科员 | 1 | 117 |
1810413 | 虹口区 | 曲阳街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 117.3 |
1810414 | 虹口区 | 曲阳街道 | 社区管理办科员 | 2 | 116.6 |
1810415 | 虹口区 | 凉城街道 | 社区服务办科员 | 2 | 113.9 |
1810416 | 虹口区 | 凉城街道 | 社区管理办科员 | 1 | 118.1 |
1810417 | 杨浦区 | 统战部 | 干部(党派)科科员 | 1 | 119.8 |
1810418 | 杨浦区 | 机关党工委 | 综合科科员 | 1 | 118.6 |
1810420 | 杨浦区 | 建管委 | 建筑业管理科科员 | 1 | 119.1 |
1810421 | 杨浦区 | 建管委 | 水务管理科科员 | 1 | 115.1 |
1810426 | 杨浦区 | 司法局 | 基层工作科科员 | 1 | 115.1 |
1810428 | 杨浦区 | 安监局 | 安全生产监察科科员 | 1 | 116.9 |
1810429 | 杨浦区 | 安监局 | 危险化学品监督管理科科员 | 1 | 116.1 |
1810431 | 杨浦区 | 定海路街道 | 党政办科员 | 1 | 114.9 |
1810432 | 杨浦区 | 定海路街道 | 党建办科员 | 1 | 120.4 |
1810433 | 杨浦区 | 大桥街道 | 信访办科员 | 1 | 114.1 |
1810434 | 杨浦区 | 大桥街道 | 党建办科员 | 1 | 118.1 |
1810435 | 杨浦区 | 大桥街道 | 平安办科员 | 1 | 119.5 |
1810436 | 杨浦区 | 大桥街道 | 文化办科员 | 1 | 113.9 |
1810437 | 杨浦区 | 平凉路街道 | 党建办科员 | 1 | 115.2 |
1810438 | 杨浦区 | 江浦路街道 | 党政办科员 | 1 | 114.9 |
1810439 | 杨浦区 | 江浦路街道 | 服务办科员 | 1 | 118.3 |
1810440 | 杨浦区 | 控江路街道 | 人才办科员 | 1 | 115.4 |
1810443 | 杨浦区 | 控江路街道 | 文化办科员 | 1 | 117.6 |
1810444 | 杨浦区 | 四平路街道 | 管理办科员 | 2 | 114.1 |
1810445 | 杨浦区 | 长白新村街道 | 文化办科员 | 1 | 115.9 |
1810446 | 杨浦区 | 长白新村街道 | 平安办科员 | 1 | 114.4 |
1810447 | 杨浦区 | 殷行街道 | 党建办科员 | 1 | 117.6 |
1810448 | 杨浦区 | 殷行街道 | 管理办科员 | 1 | 116.6 |
1810449 | 杨浦区 | 殷行街道 | 人才办科员 | 1 | 117.8 |
1810450 | 杨浦区 | 殷行街道 | 武装部科员 | 1 | 113.9 |
1810451 | 杨浦区 | 五角场镇 | 平安办科员 | 1 | 116.6 |
1810454 | 杨浦区 | 平凉街道司法所 | 司法助理员(科员) | 1 | 114.1 |
1810455 | 杨浦区 | 科学技术协会 | 科普培训部科员 | 1 | 124.8 |
1810458 | 黄浦区 | 老西门街道 | 社区管理办公室科员 | 2 | 116.8 |
1810461 | 黄浦区 | 教育局 | 党工委办公室科员 | 1 | 119.1 |
1810462 | 黄浦区 | 教育局 | 行政办公室科员 | 1 | 116.2 |
1810464 | 黄浦区 | 绿化市容局 | 办公室科员 | 1 | 118.6 |
1810466 | 黄浦区 | 社建办 | 地区科科员 | 1 | 119.8 |
1810469 | 黄浦区 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 116.8 |
1810470 | 黄浦区 | 卫计委 | 建设和资产管理科科员 | 1 | 116.9 |
1810471 | 黄浦区 | 卫计委 | 社会卫生科科员 | 1 | 119.1 |
1810472 | 静安区 | 信访办 | 办信科科员 | 1 | 121.1 |
1810473 | 静安区 | 宣传部 | 网信办副主任科员及以下 | 1 | 114.1 |
1810474 | 静安区 | 宣传部 | 新闻办副主任科员及以下 | 1 | 117.7 |
1810475 | 静安区 | 民进静安区委机关 | 办公室综合管理职科员 | 1 | 118.7 |
1810476 | 静安区 | 区府办 | 秘书科科员 | 1 | 129.5 |
1810477 | 静安区 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 113.6 |
1810478 | 静安区 | 发改委 | 发展改革科科员 | 1 | 117.3 |
1810479 | 静安区 | 发改委 | 办公室科员 | 1 | 121.6 |
1810480 | 静安区 | 商务委 | 市场监管科科员 | 1 | 115.6 |
1810481 | 静安区 | 商务委 | 品牌建设科科员 | 1 | 113.7 |
1810482 | 静安区 | 人社局 | 办公室科员 | 1 | 125 |
1810483 | 静安区 | 人社局 | 产业发展科科员 | 1 | 118.1 |
1810486 | 静安区 | 民政局 | 社会福利科科员 | 1 | 122.3 |
1810487 | 静安区 | 审计局 | 审计业务科科员 | 1 | 119.9 |
1810488 | 静安区 | 教育局 | 体育卫生艺术科普科科员 | 1 | 118.9 |
