【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的具体内容吧!
上海考必过提醒:上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。
个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 进面分数线 |
1810948 | 市发展改革委 | 市价格监测与成本调查队 | 办公室职位,科员 | 1 | 121.9 |
1810951 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 综合业务职位,科员 | 1 | 131.5 |
1810952 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 举报投诉受理职位,科员 | 1 | 124.8 |
1810963 | 市公安局 | 市局业务部门 | 新闻及影像制作 | 8 | 118.3 |
1811041 | 市高级人民法院 | 浦东新区人民法院 | 司法行政人员 | 10 | 117.6 |
1811043 | 市高级人民法院 | 徐汇区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 120.5 |
1811050 | 市高级人民法院 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 119.9 |
1811051 | 市高级人民法院 | 闵行区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 117.6 |
1811053 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 119.2 |
1811054 | 市高级人民法院 | 金山区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 118.8 |
1811057 | 市高级人民法院 | 黄浦区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 117.9 |
1811062 | 市高级人民法院 | 杨浦区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 125 |
1811064 | 市高级人民法院 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 117.6 |
1811065 | 市高级人民法院 | 虹口区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 122.8 |
1811069 | 市高级人民法院 | 静安区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 118.6 |
1811071 | 市高级人民法院 | 普陀区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 122.2 |
1811072 | 市高级人民法院 | 普陀区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 118.1 |
1811077 | 市高级人民法院 | 崇明区人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 120.1 |
1811080 | 市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 司法行政人员 | 2 | 121.1 |
1811088 | 市检察院 | 黄浦区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 123 |
1811089 | 市检察院 | 黄浦区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 118.9 |
1811096 | 市检察院 | 静安区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 117.9 |
1811100 | 市检察院 | 杨浦区人民检察院 | 司法行政人员 | 4 | 119.2 |
1811102 | 市检察院 | 宝山区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 124.4 |
1811106 | 市检察院 | 嘉定区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 118.4 |
1811108 | 市检察院 | 金山区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 118.3 |
1811109 | 市检察院 | 金山区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 122.3 |
1811111 | 市检察院 | 松江区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 120.4 |
1811113 | 市检察院 | 青浦区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 124.5 |
1811114 | 市检察院 | 奉贤区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 117.9 |
1811115 | 市检察院 | 崇明区人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 120.4 |
1811120 | 浦东新区 | 教育局 | 计财处主任科员及以下 | 1 | 122.3 |
1811121 | 浦东新区 | 教育局 | 德育处主任科员及以下 | 1 | 126 |
1811123 | 浦东新区 | 商务委 | 组织人事处副主任科员以下职位 | 1 | 128.8 |
1811125 | 浦东新区 | 卫计委 | 组织人事处主任科员及以下 | 1 | 118.4 |
1811126 | 浦东新区 | 政协办 | 研究室科员 | 1 | 134.7 |
1811127 | 浦东新区 | 花木街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 123.3 |
1811128 | 浦东新区 | 花木街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 125.5 |
1811129 | 浦东新区 | 金杨新村街道 | 党建办科员 | 1 | 120.4 |
1811130 | 浦东新区 | 浦兴路街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 122.6 |
1811131 | 浦东新区 | 浦兴路街道 | 纪检监察审计室科员 | 1 | 125.5 |
1811132 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 党政办公室科员 | 1 | 119.8 |
1811133 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 监察室副主任科员及以下 | 1 | 118.8 |
1811134 | 浦东新区 | 高桥镇 | 党政办科员 | 1 | 120.1 |
1811136 | 浦东新区 | 航头镇 | 下沙社区党委办公室科员 | 1 | 120.6 |
1811140 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 118 |
1811141 | 浦东新区 | 潍坊新村街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 120 |
1811142 | 浦东新区 | 潍坊新村街道 | 社区综合事务办公室科员 | 1 | 124.6 |
1811143 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 120.8 |
1811144 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 123 |
1811145 | 浦东新区 | 周浦镇 | 周源社区党委办公室科员 | 1 | 119.8 |
1811147 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 党政办公室(法制办公室)科员(2) | 1 | 121.3 |
1811149 | 浦东新区 | 上海自贸区管委会(浦东新区)对外联络局 | 科员 | 1 | 119.1 |
1811150 | 徐汇区 | 宣传部 | 文化发展科科员 | 1 | 129.7 |
1811151 | 徐汇区 | 宣传部 | 新闻宣传科科员 | 1 | 131.7 |
1811152 | 徐汇区 | 民革徐汇区委 | 民革徐汇区委科员 | 1 | 126.3 |
1811153 | 徐汇区 | 农工党徐汇区委 | 农工党徐汇区委科员 | 1 | 124.3 |
1811154 | 徐汇区 | 工商联 | 宣传调研科科员 | 1 | 124.9 |
1811155 | 徐汇区 | 区府办 | 外事办科员 | 1 | 117.9 |
1811159 | 徐汇区 | 旅游局 | 旅游促进科科员 | 1 | 129.5 |
1811160 | 徐汇区 | 科委 | 信息化发展科主任科员及以下 | 1 | 131.7 |
1811161 | 徐汇区 | 人社局 | 行政办科员 | 1 | 126.3 |
1811162 | 徐汇区 | 人社局 | 党委办科员 | 1 | 125.5 |
1811166 | 徐汇区 | 建交委 | 行政办科员 | 2 | 120 |
1811167 | 徐汇区 | 湖南街道 | 党政办科员 | 1 | 129 |
1811168 | 徐汇区 | 湖南街道 | 社区自治办科员 | 1 | 127 |
1811169 | 徐汇区 | 斜土街道 | 党政办科员 | 3 | 124.8 |
1811171 | 徐汇区 | 田林街道 | 社区平安办科员 | 1 | 118.8 |
1811172 | 徐汇区 | 田林街道 | 社区管理办科员 | 2 | 117.8 |
1811173 | 徐汇区 | 凌云街道 | 社区党建办科员 | 1 | 124.5 |
1811174 | 徐汇区 | 枫林街道 | 党政办科员 | 1 | 125.1 |
1811175 | 长宁区 | 宣传部 | 宣传科科员 | 1 | 125.3 |
1811179 | 长宁区 | 规土局 | 办公室科员 | 1 | 126.5 |
1811181 | 长宁区 | 教育局 | 办公室科员 | 1 | 127.2 |
1811183 | 长宁区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1 | 120 |
1811184 | 长宁区 | 市场监管局 | 组织人事科科员 | 1 | 124.8 |
1811188 | 长宁区 | 市场监管局 | 市场规范监督管理科科员 | 1 | 117.6 |
1811189 | 长宁区 | 市场监管局 | 注册许可科科员 | 1 | 117.8 |
1811192 | 普陀区 | 纪委监察局 | 信访室科员 | 1 | 123.3 |
1811194 | 普陀区 | 长风新村街道 | 社区党群办公室科员 | 1 | 120.4 |
1811195 | 普陀区 | 真如镇街道 | 党政办公室科员 | 1 | 120.1 |
1811196 | 普陀区 | 真如镇街道 | 社区发展办公室科员 | 1 | 118.8 |
1811197 | 虹口区 | 教育局 | 办公室科员 | 1 | 123.6 |
1811198 | 虹口区 | 卫计委 | 医政医管科科员 | 1 | 118.9 |
1811200 | 虹口区 | 文化局 | 办公室科员 | 1 | 122.5 |
1811203 | 虹口区 | 提篮桥街道 | 社区服务办科员 | 1 | 121 |
1811206 | 虹口区 | 广中街道 | 社区管理办科员 | 2 | 122.4 |
1811209 | 杨浦区 | 商务委 | 综合规划科科员 | 1 | 121.6 |
1811210 | 杨浦区 | 商务委 | 经济运行科科员 | 1 | 120 |
1811212 | 杨浦区 | 卫计委 | 组宣科科员 | 1 | 118.3 |
1811213 | 杨浦区 | 文化局 | 社会文化科科员 | 1 | 123.8 |
1811215 | 杨浦区 | 绿化市容局 | 宣传教育科科员 | 1 | 122.1 |
1811219 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 服务办科员 | 1 | 119.1 |
1811220 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 文化办科员 | 1 | 120.3 |
1811221 | 杨浦区 | 五角场街道 | 纪检监察室科员 | 1 | 121.3 |
1811222 | 杨浦区 | 五角场街道 | 文化办科员 | 1 | 121.8 |
1811223 | 杨浦区 | 新江湾城街道 | 党建办科员 | 1 | 121.3 |
1811227 | 杨浦区 | 新江湾城街道司法所 | 司法助理员(科员) | 1 | 122.6 |
1811230 | 黄浦区 | 打浦桥街道 | 社区管理办公室科员 | 2 | 118.1 |
1811231 | 黄浦区 | 淮海中路街道 | 社区发展办公室科员 | 1 | 118.1 |
1811232 | 黄浦区 | 淮海中路街道 | 社区管理办公室科员 | 2 | 118.3 |
1811234 | 黄浦区 | 南京东路街道 | 党政办公室科员 | 2 | 119.1 |
1811235 | 黄浦区 | 城管执法局 | 法制督查科科员 | 4 | 118.3 |
1811236 | 黄浦区 | 民主党派机关 | 民主党派区委机关科员 | 2 | 130.4 |
1811237 | 黄浦区 | 环保局 | 法制宣传科科员 | 1 | 127.3 |
1811239 | 黄浦区 | 民政局 | 社会福利科科员 | 1 | 122.5 |
1811240 | 黄浦区 | 市场监管局 | 综合管理职位科员 | 4 | 121.8 |
1811242 | 黄浦区 | 民政局 | 办公室科员 | 1 | 118.1 |
1811246 | 黄浦区 | 瑞金二路街道 | 社区党建办公室科员 | 1 | 121.8 |
1811247 | 黄浦区 | 外滩街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 119.5 |
1811248 | 黄浦区 | 外滩街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 121.8 |
1811250 | 静安区 | 建管委 | 办公室科员 | 1 | 123.1 |
1811251 | 静安区 | 科委 | 科技创新科科员 | 1 | 127 |
1811254 | 静安区 | 卫计委 | 医政管理科科员 | 1 | 121.5 |
1811255 | 静安区 | 卫计委 | 公共卫生管理科科员 | 1 | 123.8 |
1811257 | 静安区 | 规土局 | 办公室科员 | 1 | 123.8 |
1811258 | 静安区 | 静安寺街道 | 社区发展办公室科员 | 1 | 128.8 |
1811259 | 静安区 | 曹家渡街道 | 社区平安管理科员 | 2 | 117.6 |
1811260 | 静安区 | 南京西路街道 | 社区管理办公室科员 | 1 | 120.1 |
1811261 | 静安区 | 南京西路街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 117.6 |
1811262 | 静安区 | 宝山路街道 | 党政办公室科员 | 1 | 117.6 |
1811263 | 静安区 | 芷江西路街道 | 党政办公室科员 | 2 | 118.6 |
1811265 | 静安区 | 芷江西路街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 118.1 |
1811267 | 静安区 | 共和新路街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 119.6 |
1811269 | 静安区 | 大宁路街道 | 行政管理科员(二) | 1 | 123.1 |
1811270 | 静安区 | 彭浦新村街道 | 社区管理副主任科员及以下 | 1 | 119.1 |
1811271 | 静安区 | 彭浦新村街道 | 社区综合服务副主任科员及以下 | 2 | 120.1 |
1811272 | 静安区 | 临汾路街道 | 党政办科员 | 1 | 121.5 |
1811274 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 党政办公室科员 | 1 | 123.8 |
1811275 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 社区服务办公室科员 | 1 | 119.5 |
1811276 | 黄浦区 | 豫园街道 | 社区服务办公室科员 | 2 | 119.9 |
1811277 | 黄浦区 | 侨联 | 办公室科员 | 1 | 123.8 |
1811278 | 宝山区 | 区纪委 | 党风政风监督室科员 | 1 | 119.1 |
1811280 | 宝山区 | 老干部局 | 办公室科员 | 1 | 124.8 |
1811281 | 宝山区 | 发改委 | 综合发展科科员 | 1 | 118.8 |
1811282 | 宝山区 | 发改委 | 项目稽察科科员 | 1 | 123.5 |
1811283 | 宝山区 | 农委 | 农业生产管理科科员 | 1 | 124.1 |
1811285 | 宝山区 | 建交委 | 工程建设科科员 | 1 | 118.8 |
1811288 | 宝山区 | 教育局 | 党委办公室科员 | 1 | 120.5 |
1811291 | 宝山区 | 大场镇 | 办公室科员 | 1 | 118.1 |
1811292 | 宝山区 | 大场镇 | 社会事业办科员 | 1 | 119.1 |
1811294 | 宝山区 | 高境镇 | 社区办科员 | 1 | 124.5 |
1811296 | 宝山区 | 杨行镇 | 基本管理单元科员 | 1 | 123.3 |
1811298 | 宝山区 | 友谊路街道 | 社区党建办科员 | 1 | 123.1 |
1811301 | 闵行区 | 住房保障局 | 办公室科员 | 1 | 118.5 |
1811302 | 闵行区 | 吴泾镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 118.8 |
1811304 | 嘉定区 | 区府办 | 外事科科员 | 1 | 122.9 |
1811307 | 嘉定区 | 嘉定工业区 | 宣传部科员 | 1 | 120 |
1811308 | 金山区 | 发改委 | 产业科主任科员及以下 | 1 | 120.3 |
1811311 | 金山区 | 司法局 | 办公室科员 | 2 | 118.6 |
1811313 | 金山区 | 民政局 | 社会救助科科员 | 1 | 123.8 |
1811314 | 金山区 | 水务局 | 防汛科科员 | 1 | 118.8 |
1811315 | 金山区 | 科委 | 学会管理部科员 | 1 | 124 |
1811317 | 金山区 | 农委 | 办公室信息宣传科员 | 1 | 117.6 |
1811318 | 金山区 | 农委 | 农林办公室科员 | 1 | 119.3 |
1811319 | 金山区 | 农委 | 畜牧兽医水产办公室科员 | 1 | 117.8 |
1811321 | 金山区 | 朱泾镇 | 党群工作办公室(人事)科员 | 1 | 118.8 |
1811322 | 金山区 | 残联 | 康复科科员 | 1 | 120.1 |
1811324 | 松江区 | 政协办 | 科员 | 1 | 118.9 |
1811325 | 松江区 | 发改委 | 综合规划科科员 | 1 | 119.5 |
1811327 | 松江区 | 人社局 | 就业科工作人员 | 1 | 117.6 |
1811329 | 松江区 | 司法局 | 基层司法所科员3 | 1 | 120.6 |
1811330 | 松江区 | 永丰街道 | 党政办科员 | 1 | 120 |
1811335 | 松江区 | 车墩镇 | 党政办科员 | 1 | 121.8 |
1811338 | 松江区 | 司法局 | 基层司法所科员2 | 1 | 118.4 |
1811340 | 青浦区 | 华新镇 | 办公室科员 | 1 | 120.3 |
1811341 | 青浦区 | 旅游局 | 产业发展科科员 | 1 | 117.7 |
1811343 | 青浦区 | 白鹤镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 120.3 |
1811345 | 青浦区 | 人社局 | 组织人事科科员 | 1 | 121.8 |
1811347 | 青浦区 | 人大办 | 综合科科员 | 1 | 119.8 |
1811348 | 青浦区 | 卫计委 | 疾病预防科科员 | 1 | 118.1 |
1811351 | 青浦区 | 练塘镇 | 办公室科员 | 1 | 131.3 |
1811352 | 青浦区 | 练塘镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 120.1 |
1811353 | 青浦区 | 区府办 | 文秘科科员 | 1 | 126.1 |
1811355 | 青浦区 | 文广局 | 组织人事科科员 | 1 | 119.1 |
1811357 | 青浦区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1 | 120.2 |
1811359 | 奉贤区 | 工商联 | 办公室科员 | 1 | 128.3 |
1811361 | 奉贤区 | 教育局 | 办公室科员 | 1 | 120.1 |
1811365 | 奉贤区 | 奉城镇 | 经济发展科科员 | 1 | 122.3 |
1811367 | 奉贤区 | 柘林镇 | 办公室科员 | 1 | 118.4 |
1811370 | 奉贤区 | 青村镇 | 经济发展科科员 | 1 | 118.3 |
1811371 | 奉贤区 | 奉浦街道 | 社区自治办公室科员 | 1 | 118.6 |
1811372 | 奉贤区 | 奉浦街道 | 社区平安办公室科员 | 1 | 129.5 |
1811373 | 奉贤区 | 海湾旅游区 | 旅游发展管理科科员 | 1 | 118.6 |
1811375 | 崇明区 | 610办 | 综合秘书科科员 | 1 | 117.6 |
1811376 | 崇明区 | 机关党工委 | 办公室科员 | 1 | 118.3 |
1811377 | 崇明区 | 发改委 | 经济运行科科员 | 1 | 121.8 |
1811378 | 崇明区 | 教育局 | 办公室科员 | 1 | 118.4 |
1811380 | 崇明区 | 司法局 | 乡镇司法所科员1 | 3 | 119.5 |
1811382 | 崇明区 | 建管委 | 绿化管理科科员 | 1 | 118.1 |
1811384 | 崇明区 | 环保局 | 办公室科员 | 1 | 117.8 |
1811385 | 崇明区 | 市场监管局 | 办公室科员 | 1 | 121.1 |
1811386 | 崇明区 | 市场监管局 | 组织人事科科员 | 2 | 117.9 |
1811387 | 崇明区 | 市场监管局 | 食品经营监督管理科科员 | 1 | 120.6 |
1811388 | 崇明区 | 市场监管局 | 药品与化妆品监督管理科科员 | 1 | 118.1 |
1811391 | 崇明区 | 横沙乡 | 党群办科员 | 1 | 123.8 |
1811395 | 崇明区 | 堡镇 | 党群办科员 | 1 | 117.6 |
1811396 | 崇明区 | 港沿镇 | 党群办科员 | 1 | 122.2 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于2018上海公务员考试综合管理岗位分数线(公务员B类)_中的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!