【摘要】 三门峡职业技术学院是国家教育部于1999年批准设立的全国首批高职院校,现为河南省职业教育品牌示范校、河南省骨干高职院校、全国高职院校人
三门峡职业技术学院是国家教育部于1999年批准设立的全国首批高职院校,现为河南省职业教育品牌示范校、河南省骨干高职院校、全国高职院校人才培养工作水平评估优秀院校、河南省落实毕业生就业工作优秀院校、河南省职教攻坚先进单位、河南省“公众最满意十佳高职高专院校”、河南省豫西高职教育集团和豫晋陕黄河金三角职教集团依托院校。 学院占地1400亩,校舍建筑38万㎡,馆藏图书100余万册;建成建筑、机电、数控、汽车、金工、电力、生物、化工、旅游、物流和应用电子、软件技术等实训基地(生产性车间)109个(其中国家级实训基地2个、省级示范性实训基地6 个),并与企业共建校外实训基地121个,是全国“高校数字化校园示范单位”。 学院设有11个教学系(部),招生涉及护理、农林、生化、制造、土建、财经、旅游、材料能源、电子信息、文化教育和艺术设计等60多个专业。各类全日制在校生18000余人,每年向社会输送大批高端技能人才,毕业生就业率持续保持在96%以上;教师900余人,其中教授、副教授215人,博士、硕士246人。学院构建了“岗位主导•项目带动”人才培养模式,推行“教、学、做”一体化教学和“双证书”制度。已建成中央财政支持建设重点专业2个,省级特色和教改试点专业7个,4门课程进入省级精品课程行列,2个专业教学团队成为省级优秀教学团队;建有“河南省高校节能照明工程技术研究中心”、“河南省酶制剂技术研究中心”、“三门峡生物重点实验室”、国家劳动和社会保障部批准的“职业技能鉴定中心”等。与企业合作成立了“中德诺浩汽车学院”、“人本科技学院”、“永顺管理学院”、“中青旅旅游管理学院”,实施订单式人才培养。 单独招生是为进一步深化高校招生录取制度改革、推进素质教育,由教育部授权高校独立组织考试录取的一种高校招生方式。采取自主命题、优中选优的录取方式,重点招收具有创新潜质和学科特长的优秀学生。按照规定,高校单独招生在全国统一高考前完成录取工作。参加单独招生考试被录取的考生,不再参加全国统一高考和对口升学考试,也不能被其他高校录取;未被录取的可继续参加全国统一高考和对口升学考试。 一、单独招生的范围、条件及计划 1、范围面向河南省。 2、招收应、往届高中毕业生并参加河南省普通高考报名的学生。 3、招收中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校)思而学教育并参加河南省对口升学报名的学生。 4、招生计划2200人(可根据单独招生报名情况进行调整,最高可录取2950人)。 二、相关待遇 参加我院单独招生的考生被录取后,不再参加普通高等学校招生全国统一考试、对口升学考试。入校后与参加全国统一高考录取的学生享受同等待遇。 三、报名的时间和方式 (一)报名方式 (1)报考我院单独招生的考生,即日起可登陆三门峡职业技术学院招生服务网,点击进入“单独招生网上报名系统”进行填报。报名网址:http://www.smxpt.cn/zs,报名截止日期4月11日下午6:00。 (2)考生也可携身份证直接到学院招生就业服务大厅进行报名或电话报名,每天8:00至17:30,报名截止日期:4月11日下午6:00。 (3)填报专业志愿。考生报名时,每个考生填报1-5个专业志愿。 (二)确认报名信息 (1)通过网上报名的考生在网上报名成功后请与学院招办联系确认报名信息,学院招办在审核后开通准考证打印功能,考生通过登陆“单独招生报名系统”可在网上打印准考证(考生也可在考前一周直接到学院招生办公室领取准考证),联系电话:0398-2183558;0398-2168881,0398-2168882,15239806326(刘老师),13193947525(胡老师),18839861133(王老师),15039895662(刘老师)。 (2)通过电话报名的考生现场确认方式:学生本人持身份证到校确认报名信息。地点在学院招生服务大厅。如果中学统一组织报名,可与我院招生办公室联系,学院将组织在生源地现场报名确认。确认信息后,现场发放准考证。现场确认截止日期另行通知。 (3)学生本人直接到学院招生就业服务大厅进行报名的考生现场确认信息与报名一同进行,确认信息后,现场发放准考证。 四、我院单独招生特点 1、招生考试由学校自主命题,自主考试,自主阅卷,自主录取,被录取的考生享受普通学生的一切待遇。 2、考试。普通高中毕业生和中职毕业生考试分开进行,普通高中毕业生考试分文化基础综合考核和职业适应性测试两部分,中职毕业生(对口生)考试分文化基础综合考核和职业技能测试两部分,其中文化基础综合考核科目为语文、数学、英语,一份试卷,总分450分(三个科目各占150分),职业适应性测试和职业技能测试总分为300分。学院聘请专家组成职业适应性测试和职业技能测试组,分别对考生职业适应性、职业技能进行考核,集体评分确定成绩。考试时间:序号 | 院部 | 招生专业 | 拟招生计划数 | 学制 | 收费(元/年) | 备注 |
1 | 医护学院 | 护 理 | 90 | 3 | 4400 | 国家战略发展急需人才专业、院级重点建设专业 |
2 | 助产 | 30 | 3 | 4400 | 国家战略发展急需人才专业 | |
3 | 康复治疗技术 | 30 | 3 | 4400 | 国家战略发展急需人才专业 | |
4 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 3600 | 中央财政支持的职业教育实训基地、省级教学改革试点专业 |
5 | 道路桥梁工程技术 | 45 | 3 | 3600 | 学院特色专业 | |
6 | 室内设计技术 | 70 | 3 | 3600 | 省级教学改革试点专业 | |
7 | 工程造价 | 70 | 3 | 3600 | 学院特色专业 | |
8 | 建筑工程管理 | 50 | 3 | 3600 | 省级特色专业 | |
9 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
10 | 工程测量与监理 | 45 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
11 | 建筑工程技术(工程设计方向) | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
12 | 汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 3 | 3600 | 中央财政支持的提升专业服务产业发展能力立项建设专业、学院特色专业 |
13 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 3 | 3600 | 中央财政支持的提升专业服务产业发展能力立项建设专业 | |
14 | 汽车检测与维修技术(德系汽车服务技师方向) | 40 | 3 | 9000 | 中央财政支持的提升专业服务产业发展能力立项建设专业、学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
15 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 70 | 3 | 3600 | 中央财政支持的职业教育实训基地、省级特色专业、国家战略发展急需人才专业 |
16 | 数控技术 | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
17 | 模具设计与制造 | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
18 | 信息传媒学院 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 3600 | 院级重点建设专业 |
19 | 通信技术(安卓开发工程师方向) | 50 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
20 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
21 | 软件技术 | 30 | 3 | 3600 | 省级示范实训基地、国家战略发展急需人才专业 | |
22 | 动漫设计与制作 | 30 | 3 | 3600 | 省级专业综合改革试点专业 | |
23 | 师范学院 | 语文教育 | 40 | 3 | 3300 | 院级重点建设专业 |
24 | 英语教育 | 35 | 3 | 3300 | 学院特色专业 | |
25 | 音乐表演 | 40 | 3 | 5600 | 院级重点建设专业 | |
26 | 艺术设计 | 40 | 3 | 5600 | 学院特色专业 | |
27 | 学前教育 | 85 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
28 | 学前教育(双语方向) | 30 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
29 | 经济管理学院 | 会计电算化 | 60 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 |
30 | 物流管理 | 40 | 3 | 3300 | 省级专业综合改革试点专业 | |
31 | 电子商务 | 40 | 3 | 3300 | 院级重点专业 | |
32 | 旅游管理 | 50 | 3 | 3300 | 中央财政支持的提升专业服务产业发展能力立项建设专业、省级特色专业建设点 | |
33 | 酒店管理 | 40 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
34 | 市场营销 | 30 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
35 | 财务管理 | 30 | 3 | 3300 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
36 | 电气工程学院 | 供用电技术 | 50 | 3 | 3600 | 省级教学改革试点专业、省级特色专业建设点、院级重点建设专业 |
37 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范实训基地、学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
38 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范实训基地、学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
39 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范实训基地、学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
40 | 食品园林学院 | 城市园林 | 40 | 3 | 3600 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 |
41 | 食品加工技术(食品营养与质量控制) | 40 | 3 | 3600 | 学院特色专业、国家战略发展急需人才专业 | |
42 | 生物技术及应用 | 30 | 3 | 3600 | 省级示范实训基地、省级特色专业、院级重点建设专业、国家战略发展急需人才专业 | |
43 | 生物制药技术 | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
44 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 3600 | 国家战略发展急需人才专业 | |
45 | 公共教学部 | 体育教育 | 30 | 3 | 3600 | 学院特色专业 |
46 | 初等教育 | 30 | 3 | 3600 | 学院特色专业 | |
合计 |
|
| 2200(最高可录取2950人) | 单独招生总计划可根据总体报名情况进行追加,各专业招生计划为参考计划,可根据报名情况进行调整, |