【摘要】 皖西卫生职业学院2015自主招生专业和招生计划数序号学校及专业名称计划数合计其中:面向高中其中:面向中职备注 皖西卫生职业学院400200
皖西卫生职业学院2015自主招生专业和招生计划数序号 | 学校及专业名称 | 计划数合计 | 其中:面向高中 | 其中:面向中职 | 备注 |
| 皖西卫生职业学院 | 400 | 200 | 200 |
|
456 | 药学 | 100 | 100 |
|
|
457 | 康复治疗技术 | 70 | 70 |
|
|
458 | 医疗美容技术 | 30 | 30 |
|
|
459 | 护理 | 200 |
| 200 |
|
【摘要】 皖西卫生职业学院2015自主招生专业和招生计划数序号学校及专业名称计划数合计其中:面向高中其中:面向中职备注 皖西卫生职业学院400200
皖西卫生职业学院2015自主招生专业和招生计划数序号 | 学校及专业名称 | 计划数合计 | 其中:面向高中 | 其中:面向中职 | 备注 |
| 皖西卫生职业学院 | 400 | 200 | 200 |
|
456 | 药学 | 100 | 100 |
|
|
457 | 康复治疗技术 | 70 | 70 |
|
|
458 | 医疗美容技术 | 30 | 30 |
|
|
459 | 护理 | 200 |
| 200 |
|