【摘要】 2020年山东水利职业学院招生专业一览表考必过小编为大家整理了关于2020年山东水利职业学院招生专业一览表的信息,希望可以帮助到大家!
2020年山东水利职业学院招生专业一览表
山东水利职业学院,位于山东省日照市,是经山东省人民政府批准建立的全日制普通高等职业院校。国家财政专项建设经费重点支持专业为水利工程和机电一体化技术。
考生和家长都十分关心学校的招生专业有哪些?那个是王牌专业呢?以下为山东水利职业学院2020年的招生专业信息,供考生参考。
2020山东水利职业学院省内招生
2020山东水利职业学院外省部分省份招生
新疆
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
宁夏
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 4 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 11 | 540303 | 土木工程检测技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 40 | 630302 | 会计 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 45 | 630903 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 4 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 11 | 540303 | 土木工程检测技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 40 | 630302 | 会计 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
高职(专科) | 45 | 630903 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
青海
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 4 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 11 | 540303 | 土木工程检测技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 40 | 630302 | 会计 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 45 | 630903 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 水利工程 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 4 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 9 | 540301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 11 | 540303 | 土木工程检测技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 14 | 540502 | 工程造价 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 34 | 610205 | 软件技术 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 40 | 630302 | 会计 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
高职(专科) | 45 | 630903 | 物流管理 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |
以上就是2020年山东水利职业学院招生专业一览表的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!