【摘要】 2020年苏州经贸职业技术学院招生专业有哪些考必过小编为大家整理了关于2020年苏州经贸职业技术学院招生专业有哪些的信息,希望可以帮助到大家!
2020年苏州经贸职业技术学院招生专业有哪些
苏州经贸职业技术学院是一所公办全日制高等职业院校;是“国家大学生文化素质教育基地”、“江苏电子商务职教集团”牵头单位。中央财政支持的“国家级重点专业”为制冷与空调技术。以下为苏州经贸职业技术学院2020年的招生专业信息,供考生参考。
2020苏州经贸职业技术学院省内招生计划
招生代码:1274(普通类文科) | ||||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
文科类 | 1 | 市场营销 | 3 | 14 | 4700 | 244 |
2 | 电子商务 | 3 | 26 | 4700 | 232 | |
3 | 跨境电子商务 | 3 | 26 | 4700 | —— | |
4 | 连锁经营管理 | 3 | 7 | 4700 | 243 | |
5 | 物流管理 | 3 | 22 | 4700 | 232 | |
6 | 大数据技术与应用 | 3 | 4 | 5300 | 254 | |
7 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 5300 | 268 | |
8 | 软件技术 | 3 | 8 | 5300 | 240 | |
9 | 计算机网络技术 | 3 | 8 | 5300 | —— | |
10 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 5300 | 224 | |
11 | 金融管理 | 3 | 12 | 4700 | 253 | |
12 | 会计 | 3 | 72 | 4700 | 248 | |
13 | 审计 | 3 | 5 | 4700 | 267 | |
14 | 国际贸易实务 | 3 | 17 | 4700 | 225 | |
15 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 5300 | —— | |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 5300 | 245 | |
17 | 智能终端技术与应用 | 3 | 6 | 5300 | —— | |
18 | 旅游管理 | 3 | 6 | 4700 | 224 | |
19 | 酒店管理 | 3 | 12 | 4700 | 241 | |
20 | 会展策划与管理 | 3 | 7 | 4700 | 233 | |
21 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 30 | 4700 | 239 | |
招生代码:1274(普通类理科) | ||||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
理科类 | 22 | 市场营销 | 3 | 9 | 4700 | 300 |
23 | 电子商务 | 3 | 20 | 4700 | 298 | |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 24 | 4700 | —— | |
25 | 连锁经营管理 | 3 | 6 | 4700 | 297 | |
26 | 物流管理 | 3 | 30 | 4700 | 298 | |
27 | 大数据技术与应用 | 3 | 8 | 5300 | 300 | |
28 | 计算机应用技术 | 3 | 17 | 5300 | 302 | |
29 | 软件技术 | 3 | 74 | 5300 | 300 | |
30 | 计算机网络技术 | 3 | 22 | 5300 | —— | |
31 | 物联网应用技术 | 3 | 38 | 5300 | 302 | |
32 | 金融管理 | 3 | 16 | 4700 | 301 | |
33 | 会计 | 3 | 84 | 4700 | 301 | |
34 | 审计 | 3 | 5 | 4700 | 306 | |
35 | 国际贸易实务 | 3 | 14 | 4700 | 297 | |
36 | 应用电子技术 | 3 | 12 | 5300 | 299 | |
37 | 机电一体化技术 | 3 | 47 | 5300 | 297 | |
38 | 电子信息工程技术 | 3 | 15 | 5300 | 299 | |
39 | 制冷与空调技术 | 3 | 18 | 5300 | 297 | |
40 | 智能终端技术与应用 | 3 | 44 | 5300 | —— | |
41 | 旅游管理 | 3 | 7 | 4700 | 297 | |
42 | 酒店管理 | 3 | 13 | 4700 | 299 | |
43 | 会展策划与管理 | 3 | 8 | 4700 | —— | |
44 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 24 | 4700 | 311 | |
招生代码:1274(艺术类) | ||||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 2019年分数线 |
艺术类 | 45 | 服装与服饰设计 | 3 | 80 | 6800 | 423 |
46 | 环境艺术设计 | 3 | 80 | 6800 | 425 | |
47 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 60 | 6800 | 430 | |
48 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 20 | 6800 | 435 |
2020苏州经贸职业技术学院外省招生计划
专业 | 科类 | 河北 | 河南 | 安徽 | 山东 | 广东 | 广西 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 贵州 | 江西 | 山西 | 西藏 | 总数 |
市场营销 | 文 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 35 | ||
电子商务 | 文 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 43 | |
连锁经营管理 | 文 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | ||||||||
物流管理 | 文 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||
金融管理 | 文 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 24 | |||||||
会计 | 文 | 3 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 66 | ||
国际贸易实务 | 文 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 43 | |||||
旅游管理 | 文 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | ||||
酒店管理 | 文 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
会展策划与管理 | 文 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
商务英语 | 文 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||
大数据技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||
计算机应用技术 | 理 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
软件技术 | 理 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 23 | |||||||
物联网应用技术 | 理 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 23 | ||||||
应用电子技术 | 理 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 43 | ||||
机电一体化技术 | 理 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 43 | ||||
电子信息工程技术 | 理 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
制冷与空调技术 | 理 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |||||||||
市场营销 | 理 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
会计 | 理 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | |||||||
电子商务 | 理 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
国际贸易实务 | 理 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | |||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||||||||
视觉传播设计与制作 | 艺 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
环境艺术设计 | 艺 | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
分省计划数 | 10 | 150 | 140 | 10 | 27 | 27 | 80 | 10 | 40 | 50 | 30 | 98 | 9 | 681 |
以上就是2020年苏州经贸职业技术学院招生专业有哪些的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!