【摘要】 2020重庆工商大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020重庆工商大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020重庆工商大学招生计划及招生人数
近日,重庆工商大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020重庆工商大学招生计划汇总
重庆招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用物理学 | 理科 | 28 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 理科 | 50 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 包装工程 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 化工与制药类 | 理科 | 92 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 自动化 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 65 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 64 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 30 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 文科 | 40 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 理科 | 74 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 机械类 | 理科 | 230 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 环境工程 | 理科 | 48 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 理科 | 99 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 41 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工程管理 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 理科 | 22 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济统计学 | 理科 | 51 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 理科 | 15 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理科 | 53 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 统计学 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 计算机类 | 理科 | 179 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 理科 | 13 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 理科 | 6 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 理科 | 40 | 秋季统考 | |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 理科 | 9 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子商务 | 理科 | 81 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 理科 | 40 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 理科 | 16 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 理科 | 55 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 理科 | 123 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 文科 | 33 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 文科 | 61 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 文科 | 35 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 理科 | 30 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 文科 | 7 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 文科 | 5 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 文科 | 39 | 秋季统考 | |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 文科 | 44 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 104 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 文科 | 53 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 文科 | 82 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 文科 | 34 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 文科 | 18 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 文科 | 50 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 文科 | 24 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 文科 | 20 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 文科 | 45 | 秋季统考 |
2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
北京招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 | |
2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
山东招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济与贸易类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 金融学类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 国际商务 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
浙江招生计划
年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法语 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
注:其他省份的招生计划详见重庆工商大学招生信息网
以上就是2020重庆工商大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!