【摘要】 2020年云南大学招生计划及人数考必过小编为大家整理了关于2020年云南大学招生计划及人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020年云南大学招生计划及人数
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年云南大学招生计划及招生人数已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
云南大学招生计划及人数
云南大学在云南招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 5 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 菁英班 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 地方专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家生物学基地班 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 菁英班 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 2 | 地方专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家生命科学与技术基地班 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | 国家历史学基地班 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 1 | 地方专项计划 | 国家数理基地班 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 地方专项计划 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 地方专项计划 | |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 地方专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 | |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 国家专项计划 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 20 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 20 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 25 | 国家专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 菁英班 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 14 | 国家专项计划 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 国家生命科学与技术基地班 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | 国家生物学基地班 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 14 | 国家专项计划 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | 菁英班 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 | 国家数理基地班 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | 国家历史学基地班 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 4 | 国家专项计划 | |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 | |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 国家专项计划 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 国家专项计划 | |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 20 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 20 | 国家专项计划 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 国家专项计划 | |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 30 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 40 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 25000元/学年 | 艺术(不分文理) | 29 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与加拿大维多利亚大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) | 29 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与美国密歇根理工大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 16 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 12 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130401 | 美术学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 15 | 普通类 | 与泰国清迈大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 15 | 普通类 | 与泰国清迈大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 6 | 普通类 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 3 | 普通类 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 25 | 普通类 | 中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 21 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 20 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 16 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 6 | 普通类 | |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 25 | 普通类 | 中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 8 | 普通类 | |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 待定元/学年 | 理工 | 40 | 普通类 | 与英国思克莱德大学合作;未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 50 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 98 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 15 | 普通类 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 11 | 普通类 | |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 14 | 普通类 | |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 12 | 普通类 | |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 11 | 普通类 | |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 10 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 15 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 17 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | 菁英班 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 23 | 普通类 | |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 5 | 普通类 | 云南省气象局定向生 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 7 | 普通类 | |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 9 | 普通类 | |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 14 | 普通类 | |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 20 | 普通类 | 国家历史学基地班 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 6 | 普通类 | 菁英班 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 74 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 13 | 普通类 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 13 | 普通类 | |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 24 | 普通类 | |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 15 | 普通类 | 国家数理基地班 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 12 | 普通类 | |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 15 | 普通类 | |
050219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 7 | 普通类 | |
050219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
050217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050216 | 缅甸语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 5 | 普通类 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 4 | 普通类 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 6 | 普通类 | |
050216 | 缅甸语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 17 | 普通类 | |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 30 | 普通类 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 2 | 普通类 | |
050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 15 | 普通类 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 20 | 普通类 | 按云南省体育类专业统考成绩中足球小项成绩排序录取 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 37 | 普通类 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 普通类 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 10 | 普通类 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 5 | 普通类 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 1 | 普通类 | |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 4 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 31 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 59 | 普通类 | |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 8 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 8 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 25 | 普通类 | 中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 25 | 普通类 | 中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 3 | 普通类 | |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 10 | 普通类 | |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 高校专项计划 | |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 4 | 高校专项计划 | 菁英班 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 | |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 |
云南大学在江苏招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 文理综合 | 5 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 文理综合 | 2 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 文理综合 | 2 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
