【摘要】 2020福建师范大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020福建师范大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020福建师范大学招生计划及招生人数
近日,福建师范大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020福建师范大学招生计划汇总
福建招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 41 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 材料物理 | 普通类 | 26 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 22 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 档案学 | 普通类 | 8 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 25 | 5460 | 地理科学学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 地理信息科学 | 普通类 | 19 | 15000 | 地理科学学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、信息工程、通信工程 | 普通类 | 56 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 法学 | 普通类 | 33 | 5460 | 法学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 翻译 | 普通类 | 8 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 29 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、城市管理、行政管理 | 普通类 | 20 | 5040 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 30 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 13 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 26 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 普通类 | 42 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 51 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 28 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 27 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 酒店管理 | 普通类 | 21 | 15000 | 旅游学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 普通类 | 18 | 5460 | 旅游学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 普通类 | 22 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 日语 | 普通类 | 10 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 63 | 10500 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 生态学 | 普通类 | 12 | 5460 | 地理科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 25 | 5460 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 20 | 5040 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类 | 12 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类 | 20 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 中英合作办学项目,与英国哈德斯菲尔德大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 统计学 | 普通类 | 43 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 图书馆学 | 普通类 | 15 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 普通类 | 12 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 普通类 | 22 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 文化产业管理 | 普通类 | 18 | 15000 | 文学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 42 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 普通类 | 16 | 5040 | 传播学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 英语 | 普通类 | 12 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 普通类 | 26 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 普通类 | 20 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 9 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 材料物理 | 普通类 | 5 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 4 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 档案学 | 普通类 | 2 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 5 | 5460 | 地理科学学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、信息工程、通信工程 | 普通类 | 12 | 5040 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 法学 | 普通类 | 7 | 5460 | 法学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 翻译 | 普通类 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、城市管理、行政管理 | 普通类 | 7 | 5040 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 6 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 2 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 普通类 | 14 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 11 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 5 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 普通类 | 7 | 5460 | 旅游学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 普通类 | 4 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 日语 | 普通类 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 13 | 10500 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 生态学 | 普通类 | 3 | 5460 | 地理科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 生物工程 | 普通类 | 5 | 5460 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 7 | 5040 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 统计学 | 普通类 | 9 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 图书馆学 | 普通类 | 3 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 普通类 | 4 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 9 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 普通类 | 3 | 5040 | 传播学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 英语 | 普通类 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 普通类 | 5 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 理工 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 普通类 | 7 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 地理科学 | 师范类 | 56 | 5460 | 地理科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 化学 | 师范类 | 64 | 5460 | 化学与材料学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 化学(化学+生物科学复合培养) | 师范类 | 40 | 免费 | 化学与材料学院 | 公费师范生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 教育技术学 | 师范类 | 32 | 5460 | 教育学部 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 教育学类 | 教育学、小学教育 | 师范类 | 30 | 5460 | 教育学部 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 师范类 | 25 | 免费 | 社会历史学院 | 公费师范生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 生物科学 | 师范类 | 88 | 5460 | 生命科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 144 | 5460 | 数学与信息学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 物理学 | 师范类 | 96 | 5460 | 物理与能源学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 小学教育 | 师范类 | 168 | 免费 | 教育学部 | 公费师范男生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 师范类 | 54 | 5460 | 心理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 师范类 | 12 | 待定 | 教育学部 | 中美合作办学项目,与美国匹兹堡州立大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 英语 | 师范类 | 32 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 理工 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、秘书学 | 师范类 | 100 | 5460 | 文学院 | 含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 不提科目要求 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 档案学 | 普通类 | 12 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 16 | 5460 | 地理科学学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 地理信息科学 | 普通类 | 11 | 15000 | 地理科学学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 法学 | 普通类 | 40 | 5460 | 法学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 翻译 | 普通类 | 12 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 30 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、城市管理、行政管理 | 普通类 | 31 | 5040 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 13 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 14 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 26 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 酒店管理 | 普通类 | 9 | 15000 | 旅游学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 普通类 | 23 | 5460 | 旅游学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 日语 | 普通类 | 15 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 图书馆学 | 普通类 | 6 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 文化产业管理 | 普通类 | 12 | 15000 | 文学院 | 闽台合作办学"3+1" | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 西班牙语 | 普通类 | 14 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 普通类 | 28 | 5040 | 传播学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 本科 | 英语 | 普通类 | 18 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 档案学 | 普通类 | 3 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4 | 5460 | 地理科学学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 法学 | 普通类 | 8 | 5460 | 法学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 翻译 | 普通类 | 2 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、城市管理、行政管理 | 普通类 | 10 | 5040 | 公共管理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 金融学类 | 金融学、金融工程 | 普通类 | 3 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 普通类 | 8 | 5460 | 旅游学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 日语 | 普通类 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 图书馆学 | 普通类 | 2 | 5040 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 西班牙语 | 普通类 | 3 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 普通类 | 6 | 5040 | 传播学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 省属本科高校地方农村专项 | 文史 | 本科 | 英语 | 普通类 | 4 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 地理科学 | 师范类 | 24 | 5460 | 地理科学学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 师范类 | 40 | 5460 | 海外教育学院 | 外语单科成绩不低于100分 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 教育学类 | 教育学、小学教育 | 师范类 | 37 | 5460 | 教育学部 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 历史学 | 师范类 | 50 | 5460 | 社会历史学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 历史学(历史学+地理科学复合培养) | 师范类 | 15 | 免费 | 社会历史学院 | 公费师范生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 师范类 | 37 | 5460 | 马克思主义学院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 小学教育 | 师范类 | 42 | 免费 | 教育学部 | 公费师范男生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 | 师范类 | 54 | 5460 | 心理学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 师范类 | 8 | 待定 | 教育学部 | 中美合作办学项目,与美国匹兹堡州立大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 英语 | 师范类 | 40 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 福建 | 提前批 | 文史 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、秘书学 | 师范类 | 149 | 5460 | 文学院 | 含国家人才培养基地,语文单科成绩不低于105分 | 不提科目要求 |
山东招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 材料类 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 普通类 | 7 | 5460 | 化学与材料学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 7 | 5460 | 光电与信息工程学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 经济学 | 普通类 | 3 | 5460 | 经济学院 | 含国家人才培养基地 | 不提科目要求 | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 6 | 10500 | 数学与信息学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类 | 8 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 中英合作办学项目,与英国哈德斯菲尔德大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 师范类 | 8 | 待定 | 教育学部 | 中美合作办学项目,与美国匹兹堡州立大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 本科 | 英语 | 师范类 | 4 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 |
浙江招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业类别 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 学院 | 专业备注 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、财务管理 | 普通类 | 6 | 5460 | 经济学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 普通类 | 4 | 5460 | 环境科学与工程学院 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 | 5460 | 数学与信息学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 普通类 | 4 | 5460 | 旅游学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 日语 | 普通类 | 4 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格 | 不提科目要求 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 普通类 | 8 | 10500 | 数学与信息学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类 | 9 | 45000 | 光电与信息工程学院 | 中英合作办学项目,与英国哈德斯菲尔德大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 网络工程(中外合作办学) | 普通类 | 5 | 20000 | 海外教育学院 | 中日合作办学项目,与日本京都情报大学院大学中外合作办学项目,只录取有中日合作办学类专业志愿的考生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 网络空间安全 | 普通类 | 5 | 5460 | 数学与信息学院 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 新闻传播学类 | 广播电视学、广告学 | 普通类 | 6 | 5040 | 传播学院 | 不提科目要求 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 师范类 | 9 | 待定 | 教育学部 | 中美合作办学项目,与美国匹兹堡州立大学中外合作办学项目,只录取有专业志愿考生 | 不提科目要求 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 普通类 | 4 | 5460 | 外国语学院 | 须外语口试合格、外语单科成绩不低于115分,只招收英语语种考生 | 不提科目要求 |
注:其他省份的招生计划详见福建师范大学招生信息网
以上就是2020福建师范大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!