【摘要】 2020年全国各大高校在新疆招生计划考必过小编为大家整理了关于2020年全国各大高校在新疆招生计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020年全国各大高校在新疆招生计划
高考结束后,志愿填报是考生和家长最关注的,那么2020年各大高校在新疆都招多少人,招生计划是多少?小编整理了相关数据,欢迎阅读参考。
兰州大学新疆招生计划2020
专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
---|---|---|---|
合计 | 127 | ||
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 高校专项 | 1 |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 文史 | 高校专项 | 1 |
草业科学 | 理工 | 国家专项 | 2 |
电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 国家专项 | 2 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 国家专项 | 3 |
农林经济管理 | 理工 | 国家专项 | 1 |
生物科学类(包含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 国家专项 | 1 |
土木工程 | 理工 | 国家专项 | 1 |
预防医学 | 理工 | 国家专项 | 3 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 南疆单列 | 2 |
农林经济管理 | 理工 | 南疆单列 | 2 |
材料类(包含材料物理、材料化学) | 理工 | 普通类 | 2 |
草业科学 | 理工 | 普通类 | 2 |
草业科学(基地班) | 理工 | 普通类 | 3 |
大气科学类(包含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 理工 | 普通类 | 6 |
地理科学类(包含地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 普通类 | 4 |
地质工程 | 理工 | 普通类 | 2 |
地质学类(包含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 普通类 | 3 |
电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 普通类 | 2 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 4 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 2 |
化学类(包含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理工 | 普通类 | 5 |
基础医学 | 理工 | 普通类 | 2 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理工 | 普通类 | 3 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 14 |
生物科学类(包含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 普通类 | 2 |
数学类(包含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 普通类 | 2 |
物理学类(包含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 普通类 | 6 |
药学 | 理工 | 普通类 | 4 |
应用物理学(原子核物理方向) | 理工 | 普通类 | 3 |
预防医学 | 理工 | 普通类 | 4 |
德语 | 文史 | 普通类 | 2 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 普通类 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 2 |
护理学 | 文史 | 普通类 | 4 |
历史学类(包含历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 普通类 | 2 |
马克思主义理论类(包含思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 普通类 | 7 |
民族学 | 文史 | 普通类 | 3 |
社会学 | 文史 | 普通类 | 2 |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 文史 | 普通类 | 3 |
英语 | 文史 | 普通类 | 3 |
政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 普通类 | 3 |
石河子大学新疆招生计划2020
层次 | 专业 | 大类招生包含专业 | 办学地点 | 科类 | 计划类别 | 计划数 | 备注 |
本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
本科 | 环境工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ||
本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | ||
本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 8 | |
本科 | 预防医学 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | ||
本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | |
本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
本科 | 应用化学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
本科 | 水利类 | 水利水电工程、农业水利工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | |
本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | |
本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
本科 | 口腔医学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
本科 | 临床药学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 3 | ||
本科 | 中药学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | |
本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | ||
本科 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | |
本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | ||
本科 | 动物科学 | 校本部 | 理工 | 36 | 单列类 | ||
本科 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程 | 校本部 | 理工 | 32 | 单列类 | |
本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 57 | ||
本科 | 法学 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
本科 | 教育学 | 校本部 | 理工 | 4 | |||
本科 | 教育技术学 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
本科 | 英语 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
本科 | 俄语 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
本科 | 阿拉伯语 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 理工 | 10 | ||
本科 | 信息与计算科学 | 校本部 | 理工 | 12 | |||
本科 | 物理学 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 理工 | 16 | |||
本科 | 应用化学 | 校本部 | 理工 | 24 | |||
本科 | 化学 | 校本部 | 理工 | 18 | |||
本科 | 应用物理学 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 校本部 | 理工 | 40 | ||
本科 | 地理科学 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
本科 | 人文地理与城乡规划 | 校本部 | 理工 | 12 | |||
本科 | 应用心理学 | 校本部 | 理工 | 7 | |||
本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 44 | ||
本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 理工 | 30 | |||
本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 校本部 | 理工 | 110 | ||
本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 理工 | 32 | |||
本科 | 水利类 | 水利水电工程、农业水利工程 | 校本部 | 理工 | 34 | ||
本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 52 | ||
本科 | 环境工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 校本部 | 理工 | 36 | ||
本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 校本部 | 理工 | 48 | ||
本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
本科 | 建筑学 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
本科 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程 | 校本部 | 理工 | 66 | ||
本科 | 农业资源与环境 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
本科 | 动物科学 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
本科 | 动物医学 | 校本部 | 理工 | 34 | |||
本科 | 林学 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
本科 | 园林 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 126 | |||
本科 | 医学影像学 | 校本部 | 理工 | 20 | |||
本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 50 | |||
本科 | 口腔医学 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
本科 | 预防医学 | 校本部 | 理工 | 33 | |||
本科 | 药学 | 校本部 | 理工 | 26 | |||
本科 | 临床药学 | 校本部 | 理工 | 19 | |||
本科 | 护理学 | 校本部 | 理工 | 16 | |||
本科 | 医学检验技术 | 校本部 | 理工 | 22 | |||
本科 | 中药学 | 校本部 | 理工 | 18 | |||
本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 54 | ||
本科 | 土地资源管理 | 校本部 | 理工 | 13 | |||
本科 | 工业工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
本科 | 旅游管理 | 校本部 | 理工 | 5 | |||
本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 理工 | 32 | |||
本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 理工 | 30 | |||
本科 | 临床医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 21 | |||
本科 | 预防医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 7 | |||
本科 | 体育教育 | 校本部 | 体育(不分文理) | 30 | 单列类 | ||
本科 | 体育教育 | 校本部 | 体育(不分文理) | 18 | |||
本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 国家专项计划 | 4 | |
本科 | 法学 | 校本部 | 文史 | 国家专项计划 | 2 | ||
本科 | 护理学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 4 | ||
本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 4 | |
本科 | 历史学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 2 | ||
本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 32 | 单列类 | |
本科 | 汉语言文学 | 校本部 | 文史 | 10 | 双语类 | ||
本科 | 法学 | 校本部 | 文史 | 9 | |||
本科 | 政治学与行政学 | 校本部 | 文史 | 16 | |||
本科 | 社会工作 | 校本部 | 文史 | 3 | |||
本科 | 教育学 | 校本部 | 文史 | 5 | |||
本科 | 学前教育 | 校本部 | 文史 | 18 | |||
本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 18 | ||
本科 | 英语 | 校本部 | 文史 | 9 | |||
本科 | 俄语 | 校本部 | 文史 | 6 | |||
本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 文史 | 8 | ||
本科 | 历史学 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
本科 | 应用心理学 | 校本部 | 文史 | 5 | |||
本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
本科 | 公共事业管理 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
本科 | 护理学 | 校本部 | 文史 | 20 | |||
本科 | 旅游管理 | 校本部 | 文史 | 6 | |||
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 20 | |
本科 | 美术学 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 12 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 8 | ||
高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 5 | ||
高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | ||
高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 175 | |||
高职 | 护理 | 校本部 | 文理综合 | 招收中职毕业生 | 33 | 单列类 | |
高职 | 护理 | 校本部 | 文理综合 | 招收中职毕业生 | 267 |
桂林电子科技大学新疆招生计划2020
本科第二批招生计划 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 2 |
电子信息类 | 理工类 | 2 |
计算机类 | 理工类 | 2 |
金融学类 | 文史类 | 2 |
自动化类 | 理工类 | 2 |
合计 | 10 | |
注:办学地点:广西桂林市桂林校区。 |
以上是部分高校在新疆的招生计划的全部内容,供考生及家长报考参考,更多大学招生计划及招生人数数据请持续关注考必过招生计划频道。
以上就是2020年全国各大高校在新疆招生计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!