【摘要】 2020全国各大高校在安徽招生计划考必过小编为大家整理了关于2020全国各大高校在安徽招生计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020全国各大高校在安徽招生计划
随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2020年招生计划,那么2020全国各大高校在安徽招生情况是怎么样的呢?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020全国各高校在安徽招生计划汇总
南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
档案学 | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
工商管理 | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
公共关系学 | 4 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
会计学 | 1 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
金融学 | 4 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
经济学 | 2 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
历史学 | 1 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 2 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
西班牙语 | 2 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
英语 | 3 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
哲学 | 1 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 安徽 | 文史 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 3 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
工程力学 | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 8 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
基础医学 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
金融数学 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
临床医学 | 9 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 8 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 6 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
水产养殖学 | 4 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 安徽 | 理工 | 本科 | 文理科本科一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
表演 | 3 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块5) | 非定向 |
播音与主持艺术 | 3 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 非定向 |
绘画 | 10 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 非定向 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 18 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 非定向 |
舞蹈学 | 3 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 非定向 |
音乐学(长笛) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(打击乐) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(大提琴) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(钢琴) | 5 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(古琴) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(琵琶) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(声乐) | 8 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 非定向 |
音乐学(双簧管) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(双排键) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(小提琴) | 2 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
音乐学(圆号) | 1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术第二批(统考模块8提前投档) | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 3 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 26 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 17 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 12 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 43 |
统计学 | 理工 | 1 |
理工 | 统计 | 102 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 11 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 3 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 17 |
设计学类 | 文史 | 4 |
经济学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
社会学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 3 |
经济管理试验班 | 文史 | 4 |
文史 | 统计 | 16 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 11 | -- |
2020 | 安徽 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 安徽 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 安徽 | 法学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 安徽 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 安徽 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 9 | -- |
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 15 | -- |
2020 | 安徽 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 安徽 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2020 | 安徽 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2020 | 安徽 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 安徽 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2020 | 安徽 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 安徽 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 安徽 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2020 | 安徽 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 安徽 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 安徽 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 安徽 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 安徽 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
厦门大学招生计划
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 5 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 国家专项计划 | 人文科学试验班(国家专项计划) | 1 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 高校专项计划 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 5 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学+会计学/财务管理 | 2 | 外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分。 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 含:法学 |
文史 | 国家专项计划 | 法学类(国家专项计划) | 2 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 2 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 3 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 2 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 4 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 国家专项计划 | 会计学(含会计学、财务管理,国家专项计划) | 1 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 1 | 含:管理科学、电子商务 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 10 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(键盘方向(双排键电子琴)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | |
文史 | 文史合计 | 56 | ||
理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
理工 | 普通类 | 外国语言文学+会计学/财务管理 | 2 | 外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分。 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 1 | 含:法学 |
理工 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
理工 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 9 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 2 | 含:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 5 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 含:管理科学、电子商务 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 5 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 国家专项计划 | 物理学类(国家专项计划) | 1 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 4 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 2 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 国家专项计划 | 生物科学类(国家专项计划) | 3 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 高校专项计划 | 生物科学类(高校专项计划) | 1 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 4 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 国家专项计划 | 海洋科学类(国家专项计划) | 3 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 高校专项计划 | 海洋科学类(高校专项计划) | 1 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 5 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 2 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 1 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 2 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 13 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 国家专项计划 | 计算机类(国家专项计划) | 4 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 6 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 电子信息类(国家专项计划) | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 3 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 11 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 3 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 高校专项计划 | 工科试验班(高校专项计划) | 2 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 3 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 医学类 | 临床医学 | 5 | |
理工 | 医学类 | 口腔医学 | 3 | |
理工 | 医学类 | 中医学 | 2 | |
理工 | 医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 7 | 含:预防医学、医学检验技术。其中预防医学专业学制5年 |
理工 | 普通类 | 药学 | 3 | |
理工 | 国家专项计划 | 药学(国家专项计划) | 2 | |
理工 | 理工合计 | 145 | ||
2020年总计划 | 201 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注考必过,或是登录学校官网进行查询。
以上就是2020全国各大高校在安徽招生计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!