【摘要】 教育部发布2020年辽宁高校名单考必过小编为大家整理了关于教育部发布2020年辽宁高校名单的信息,希望可以帮助到大家!
教育部发布2020年辽宁高校名单
截至2020年6月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中辽宁地区包含辽宁大学、大连理工大学等116所高校。
教育部发布2020年辽宁高校名单
全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
辽宁省(116所) | ||||||
413 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
414 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
415 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
416 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
417 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
418 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
419 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
420 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
421 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
422 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
423 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
424 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
425 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
426 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
427 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
428 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
429 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
430 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
431 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
432 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
433 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
434 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
435 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
436 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
437 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
438 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
439 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
440 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
441 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
442 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
443 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
444 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
445 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
446 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
447 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
448 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
449 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
450 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
451 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
452 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
453 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
454 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
455 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
456 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
457 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
458 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
459 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
460 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
462 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
463 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
464 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
466 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
467 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
468 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
469 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
470 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
471 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
472 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
473 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
474 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
475 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
476 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
477 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |
478 | 朝阳师范高等专科学校 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
479 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
480 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
481 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
482 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
483 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
484 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
485 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
486 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
487 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
488 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
489 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
490 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
491 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
492 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
493 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
494 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
495 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
496 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
497 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
498 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
499 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
500 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
501 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
502 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
503 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
504 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
505 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
506 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
507 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
508 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
509 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
510 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
511 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
512 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
513 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
514 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
515 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
516 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
517 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
518 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
519 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
520 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
521 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
522 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
523 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
524 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
525 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
527 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
528 | 鞍山职业技术学院 | 4121014700 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 |
以上就是教育部发布2020年辽宁高校名单的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!