【摘要】 高考已经结束了,相信小伙伴们都在关注自己的高考考试成绩。关于湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表终于有消息了!考必过为大家精心整理出了湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表的相关信息,预祝大家取得优异的成绩,马到成功!湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表的详细内容如下:
考必过小编为大家提供湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表,一起来看看吧!请大家及时查看自己所处分数段的位置!
湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表
(2019年06月25日)
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
678 4 51 4 53
677 6 57 7 60
676 10 67 12 72
675 5 72 5 77
674 12 84 11 88
673 17 101 17 105
672 18 119 18 123
671 15 134 15 138
670 12 146 17 155
669 20 166 20 175
668 17 183 19 194
667 13 196 13 207
666 25 221 25 232
665 18 239 19 251
664 24 263 24 275
663 21 284 20 295
662 23 307 24 319
661 21 328 20 339
660 25 353 24 363
659 33 386 35 398
658 25 411 27 425
657 41 452 44 469
656 38 490 41 510
655 37 527 36 546
654 38 565 38 584
653 37 602 40 624
652 50 652 48 672
651 46 698 46 718
650 59 757 58 776
649 51 808 55 831
648 59 867 61 892
647 58 925 60 952
646 65 990 62 1014
645 61 1051 60 1074
644 84 1135 85 1159
643 69 1204 70 1229
642 70 1274 72 1301
641 74 1348 80 1381
640 60 1408 62 1443
639 94 1502 93 1536
638 93 1595 95 1631
637 106 1701 106 1737
636 86 1787 95 1832
635 100 1887 102 1934
634 109 1996 109 2043
633 110 2106 109 2152
632 111 2217 109 2261
631 116 2333 109 2370
630 118 2451 121 2491
629 119 2570 123 2614
628 124 2694 124 2738
627 126 2820 132 2870
626 148 2968 148 3018
625 133 3101 134 3152
624 127 3228 131 3283
623 160 3388 159 3442
622 148 3536 151 3593
621 148 3684 152 3745
620 144 3828 151 3896
619 154 3982 155 4051
618 140 4122 136 4187
617 149 4271 152 4339
616 171 4442 171 4510
615 161 4603 159 4669
614 158 4761 154 4823
613 172 4933 180 5003
612 186 5119 183 5186
611 192 5311 203 5389
610 194 5505 192 5581
609 203 5708 202 5783
608 209 5917 211 5994
607 183 6100 184 6178
606 227 6327 225 6403
605 197 6524 206 6609
604 223 6747 230 6839
603 223 6970 219 7058
602 243 7213 254 7312
601 227 7440 230 7542
600 218 7658 222 7764
599 262 7920 262 8026
598 241 8161 253 8279
597 270 8431 259 8538
596 273 8704 275 8813
595 295 8999 289 9102
594 255 9254 251 9353
593 261 9515 264 9617
592 277 9792 276 9893
591 273 10065 270 10163
590 290 10355 296 10459
589 286 10641 299 10758
588 279 10920 276 11034
587 291 11211 307 11341
586 285 11496 284 11625
585 322 11818 319 11944
584 309 12127 317 12261
583 311 12438 314 12575
582 319 12757 311 12886
581 357 13114 353 13239
580 331 13445 340 13579
579 360 13805 360 13939
578 364 14169 368 14307
577 348 14517 356 14663
576 342 14859 350 15013
575 343 15202 347 15360
574 366 15568 364 15724
573 356 15924 353 16077
572 350 16274 351 16428
571 374 16648 376 16804
570 361 17009 361 17165
569 381 17390 384 17549
568 376 17766 382 17931
567 398 18164 399 18330
566 450 18614 455 18785
565 419 19033 417 19202
564 399 19432 400 19602
563 450 19882 456 20058
562 454 20336 454 20512
561 436 20772 447 20959
560 449 21221 446 21405
559 468 21689 467 21872
558 442 22131 432 22304
557 452 22583 459 22763
556 446 23029 441 23204
555 447 23476 457 23661
554 490 23966 495 24156
553 465 24431 476 24632
552 470 24901 469 25101
551 479 25380 480 25581
550 509 25889 502 26083
549 544 26433 535 26618
548 520 26953 517 27135
547 508 27461 509 27644
546 483 27944 478 28122
545 532 28476 527 28649
544 522 28998 522 29171
543 548 29546 541 29712
542 545 30091 544 30256
541 527 30618 531 30787
540 557 31175 565 31352
539 520 31695 526 31878
538 545 32240 557 32435
537 523 32763 531 32966
536 574 33337 569 33535
535 579 33916 581 34116
534 552 34468 553 34669
533 593 35061 589 35258
532 599 35660 586 35844
531 571 36231 582 36426
530 588 36819 581 37007
529 650 37469 672 37679
528 619 38088 621 38300
527 607 38695 616 38916
526 640 39335 653 39569
525 623 39958 626 40195
524 705 40663 692 40887
523 631 41294 634 41521
522 696 41990 702 42223
521 692 42682 676 42899
520 690 43372 697 43596
519 678 44050 669 44265
518 689 44739 684 44949
517 660 45399 669 45618
516 676 46075 676 46294
515 717 46792 727 47021
514 704 47496 711 47732
513 692 48188 703 48435
512 732 48920 736 49171
511 706 49626 709 49880
510 709 50335 713 50593
509 715 51050 722 51315
508 747 51797 743 52058
507 690 52487 677 52735
506 727 53214 742 53477
505 708 53922 693 54170
504 783 54705 783 54953
503 754 55459 754 55707
502 783 56242 773 56480
501 804 57046 804 57284
500 792 57838 796 58080
499 782 58620 777 58857
498 789 59409 791 59648
497 836 60245 837 60485
496 767 61012 757 61242
495 851 61863 861 62103
494 853 62716 867 62970
493 773 63489 781 63751
492 759 64248 783 64534
491 850 65098 851 65385
490 857 65955 865 66250
489 828 66783 822 67072
488 868 67651 859 67931
487 815 68466 816 68747
486 866 69332 872 69619
485 885 70217 891 70510
484 824 71041 824 71334
483 881 71922 887 72221
482 868 72790 863 73084
481 850 73640 854 73938
480 905 74545 902 74840
479 889 75434 894 75734
478 849 76283 845 76579
477 892 77175 883 77462
476 881 78056 869 78331
475 890 78946 880 79211
474 921 79867 917 80128
473 940 80807 947 81075
472 907 81714 915 81990
471 873 82587 875 82865
470 919 83506 925 83790
469 871 84377 867 84657
468 889 85266 905 85562
467 890 86156 888 86450
466 919 87075 929 87379
465 946 88021 932 88311
464 902 88923 903 89214
463 909 89832 901 90115
462 861 90693 852 90967
461 893 91586 901 91868
460 873 92459 875 92743
459 870 93329 869 93612
458 924 94253 912 94524
457 845 95098 855 95379
456 917 96015 919 96298
455 885 96900 894 97192
454 915 97815 914 98106
453 928 98743 932 99038
452 947 99690 946 99984
451 877 100567 860 100844
450 906 101473 891 101735
449 890 102363 888 102623
448 920 103283 916 103539
447 854 104137 845 104384
446 876 105013 867 105251
445 880 105893 885 106136
444 878 106771 877 107013
443 857 107628 863 107876
442 864 108492 870 108746
441 877 109369 877 109623
440 899 110268 910 110533
439 912 111180 905 111438
438 828 112008 840 112278
437 853 112861 843 113121
436 876 113737 889 114010
435 869 114606 853 114863
434 841 115447 849 115712
433 882 116329 864 116576
432 820 117149 838 117414
431 823 117972 814 118228
430 817 118789 825 119053
429 785 119574 781 119834
428 871 120445 872 120706
427 757 121202 756 121462
426 786 121988 780 122242
425 823 122811 811 123053
424 807 123618 809 123862
423 790 124408 791 124653
422 769 125177 757 125410
421 715 125892 714 126124
420 767 126659 789 126913
419 736 127395 726 127639
418 807 128202 794 128433
417 745 128947 747 129180
416 719 129666 721 129901
415 745 130411 739 130640
414 730 131141 729 131369
413 723 131864 719 132088
412 750 132614 753 132841
411 715 133329 727 133568
410 679 134008 673 134241
409 645 134653 647 134888
408 699 135352 703 135591
407 706 136058 700 136291
406 675 136733 657 136948
405 664 137397 657 137605
404 680 138077 685 138290
403 693 138770 700 138990
402 710 139480 704 139694
401 674 140154 681 140375
400 657 140811 652 141027
399 608 141419 604 141631
398 646 142065 632 142263
397 649 142714 652 142915
396 642 143356 643 143558
395 614 143970 613 144171
394 654 144624 661 144832
393 639 145263 645 145477
392 608 145871 604 146081
391 638 146509 624 146705
390 642 147151 641 147346
389 658 147809 641 147987
388 588 148397 583 148570
387 619 149016 610 149180
386 613 149629 616 149796
385 606 150235 610 150406
384 589 150824 594 151000
383 579 151403 580 151580
382 561 151964 559 152139
381 569 152533 564 152703
380 602 153135 593 153296
379 546 153681 541 153837
378 553 154234 553 154390
377 557 154791 566 154956
376 541 155332 544 155500
375 528 155860 541 156041
374 495 156355 503 156544
373 543 156898 542 157086
372 560 157458 564 157650
371 591 158049 585 158235
370 554 158603 548 158783
369 547 159150 541 159324
368 505 159655 514 159838
367 564 160219 550 160388
366 461 160680 459 160847
365 546 161226 542 161389
364 495 161721 493 161882
363 512 162233 506 162388
362 522 162755 521 162909
361 517 163272 520 163429
360 516 163788 506 163935
359 498 164286 501 164436
358 494 164780 487 164923
357 524 165304 530 165453
356 474 165778 477 165930
355 520 166298 519 166449
354 496 166794 493 166942
353 483 167277 484 167426
352 475 167752 472 167898
351 481 168233 472 168370
350 448 168681 448 168818
349 478 169159 481 169299
348 468 169627 470 169769
347 464 170091 459 170228
346 453 170544 457 170685
345 480 171024 478 171163
344 429 171453 423 171586
343 450 171903 442 172028
342 423 172326 425 172453
341 467 172793 460 172913
340 464 173257 465 173378
339 457 173714 459 173837
338 453 174167 458 174295
337 431 174598 428 174723
336 416 175014 422 175145
335 435 175449 428 175573
334 417 175866 412 175985
333 414 176280 404 176389
332 431 176711 434 176823
331 442 177153 439 177262
330 402 177555 400 177662
329 419 177974 418 178080
328 425 178399 428 178508
327 412 178811 406 178914
326 422 179233 420 179334
325 409 179642 425 179759
324 395 180037 387 180146
323 368 180405 361 180507
322 367 180772 359 180866
321 370 181142 373 181239
320 382 181524 382 181621
319 359 181883 361 181982
318 376 182259 379 182361
317 345 182604 351 182712
316 346 182950 341 183053
315 374 183324 374 183427
314 361 183685 365 183792
313 352 184037 351 184143
312 371 184408 369 184512
311 314 184722 314 184826
310 359 185081 349 185175
309 335 185416 336 185511
308 311 185727 315 185826
307 336 186063 335 186161
306 322 186385 318 186479
305 319 186704 316 186795
304 328 187032 328 187123
303 302 187334 294 187417
302 322 187656 329 187746
301 286 187942 286 188032
300 304 188246 310 188342
299 322 188568 318 188660
298 267 188835 270 188930
297 309 189144 309 189239
296 308 189452 305 189544
295 318 189770 314 189858
294 297 190067 296 190154
293 283 190350 288 190442
292 307 190657 308 190750
291 281 190938 281 191031
290 290 191228 288 191319
289 286 191514 282 191601
288 283 191797 281 191882
287 297 192094 289 192171
286 263 192357 258 192429
285 283 192640 286 192715
284 266 192906 262 192977
283 303 193209 300 193277
282 257 193466 255 193532
281 256 193722 260 193792
280 283 194005 281 194073
279 260 194265 263 194336
278 244 194509 236 194572
277 231 194740 230 194802
276 267 195007 267 195069
275 260 195267 259 195328
274 224 195491 234 195562
273 241 195732 248 195810
272 234 195966 230 196040
271 233 196199 234 196274
270 233 196432 230 196504
269 228 196660 222 196726
268 230 196890 231 196957
267 252 197142 250 197207
266 246 197388 241 197448
265 207 197595 215 197663
264 203 197798 198 197861
263 218 198016 214 198075
262 215 198231 217 198292
261 208 198439 208 198500
260 188 198627 185 198685
259 200 198827 200 198885
258 195 199022 199 199084
257 180 199202 182 199266
256 207 199409 209 199475
255 199 199608 189 199664
254 190 199798 191 199855
253 205 200003 198 200053
252 188 200191 185 200238
251 193 200384 191 200429
250 171 200555 179 200608
249 171 200726 170 200778
248 181 200907 178 200956
247 182 201089 181 201137
246 176 201265 180 201317
245 197 201462 189 201506
244 155 201617 151 201657
243 151 201768 148 201805
242 156 201924 157 201962
241 162 202086 163 202125
240 174 202260 170 202295
239 152 202412 150 202445
238 143 202555 145 202590
237 147 202702 145 202735
236 150 202852 145 202880
235 131 202983 132 203012
234 168 203151 174 203186
233 145 203296 144 203330
232 135 203431 136 203466
231 148 203579 148 203614
230 126 203705 131 203745
229 133 203838 129 203874
228 133 203971 132 204006
227 128 204099 124 204130
226 136 204235 131 204261
225 130 204365 128 204389
224 125 204490 121 204510
223 121 204611 123 204633
222 117 204728 119 204752
221 113 204841 114 204866
220 115 204956 113 204979
219 133 205089 134 205113
218 116 205205 114 205227
217 119 205324 119 205346
216 94 205418 94 205440
215 104 205522 99 205539
214 104 205626 105 205644
213 92 205718 93 205737
212 93 205811 92 205829
211 102 205913 101 205930
210 83 205996 83 206013
209 85 206081 82 206095
208 85 206166 82 206177
207 89 206255 89 206266
206 78 206333 81 206347
205 88 206421 88 206435
204 73 206494 71 206506
203 95 206589 97 206603
202 68 206657 68 206671
201 78 206735 75 206746
200 54 206789 57 206803
199 78 206867 81 206884
198 85 206952 82 206966
197 72 207024 74 207040
196 53 207077 56 207096
195 47 207124 44 207140
194 56 207180 58 207198
193 49 207229 49 207247
192 66 207295 63 207310
191 54 207349 50 207360
190 53 207402 52 207412
189 56 207458 53 207465
188 39 207497 40 207505
187 47 207544 44 207549
186 51 207595 51 207600
185 38 207633 40 207640
184 47 207680 45 207685
183 42 207722 41 207726
182 58 207780 58 207784
181 53 207833 53 207837
180 42 207875 44 207881
179 48 207923 49 207930
178 45 207968 47 207977
177 43 208011 44 208021
176 29 208040 30 208051
175 42 208082 43 208094
174 38 208120 42 208136
173 45 208165 43 208179
172 30 208195 31 208210
171 39 208234 38 208248
170 36 208270 33 208281
169 34 208304 32 208313
168 24 208328 23 208336
167 34 208362 33 208369
166 23 208385 22 208391
165 37 208422 36 208427
164 28 208450 26 208453
163 22 208472 22 208475
162 19 208491 19 208494
161 22 208513 22 208516
160 24 208537 23 208539
159 27 208564 27 208566
158 24 208588 26 208592
157 21 208609 20 208612
156 12 208621 12 208624
155 14 208635 14 208638
154 16 208651 15 208653
153 18 208669 16 208669
152 14 208683 15 208684
151 6 208689 7 208691
150 14 208703 14 208705
149 17 208720 17 208722
148 21 208741 21 208743
147 9 208750 9 208752
146 13 208763 13 208765
145 8 208771 8 208773
144 15 208786 15 208788
143 9 208795 9 208797
142 17 208812 17 208814
141 15 208827 14 208828
140 18 208845 18 208846
139 9 208854 9 208855
138 10 208864 10 208865
137 8 208872 7 208872
136 9 208881 9 208881
135 6 208887 6 208887
134 14 208901 15 208902
133 8 208909 8 208910
132 8 208917 8 208918
131 5 208922 5 208923
130 8 208930 8 208931
129 6 208936 5 208936
128 7 208943 7 208943
127 6 208949 6 208949
126 7 208956 7 208956
125 5 208961 5 208961
124 5 208966 5 208966
123 11 208977 11 208977
122 5 208982 5 208982
121 5 208987 5 208987
120 9 208996 9 208996
119 6 209002 6 209002
118 1 209003 1 209003
117 4 209007 4 209007
116 5 209012 5 209012
115 0 209012 1 209013
114 2 209014 2 209015
113 6 209020 6 209021
112 2 209022 2 209023
110 4 209026 3 209026
109 3 209029 3 209029
108 3 209032 3 209032
107 3 209035 3 209035
105 4 209039 4 209039
104 2 209041 2 209041
103 3 209044 4 209045
102 2 209046 2 209047
101 2 209048 2 209049
100 4 209052 4 209053
100以下 2399 211451 2398 211451
小编精心为您推荐:
2019年全国各省高考录取分数线
2019年全国高校高考分数线汇总
2019全国高考成绩查询时间及方式
2019全国各大院校高考招生章程汇总
2019全国高考志愿填报时间及入口汇总
以上就是湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表的详细内容,各位考生你们查询到自己的成绩了吗?不存在没有热情的智能,也不存在没有知能的热情,如果没有勤奋,也不存在热情与才能的结合。所以,小伙伴们勤奋备考吧!更多资讯关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布!