【摘要】 高考已经结束了,相信小伙伴们都在关注自己的高考考试成绩。关于2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)终于有消息了!考必过为大家精心整理出了2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)的相关信息,预祝大家取得优异的成绩,马到成功!2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)的详细内容如下:
考必过小编为大家提供2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育),一起来了解一下!希望能帮助大家填报好高考志愿!
2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)
分数 人数 累计人数
698以上 60
697 7 67
696 7 74
695 12 86
694 10 96
693 15 111
692 11 122
691 9 131
690 13 144
689 10 154
688 13 167
687 21 188
686 9 197
685 26 223
684 25 248
683 22 270
682 23 293
681 29 322
680 21 343
679 29 372
678 28 400
677 34 434
676 42 476
675 26 502
674 32 534
673 46 580
672 31 611
671 44 655
670 41 696
669 40 736
668 32 768
667 43 811
666 46 857
665 42 899
664 42 941
663 51 992
662 55 1047
661 54 1101
660 57 1158
659 64 1222
658 38 1260
657 54 1314
656 76 1390
655 65 1455
654 67 1522
653 59 1581
652 61 1642
651 71 1713
650 66 1779
649 58 1837
648 77 1914
647 84 1998
646 82 2080
645 78 2158
644 85 2243
643 75 2318
642 82 2400
641 97 2497
640 78 2575
639 110 2685
638 96 2781
637 100 2881
636 89 2970
635 95 3065
634 108 3173
633 94 3267
632 107 3374
631 111 3485
630 93 3578
629 126 3704
628 104 3808
627 89 3897
626 125 4022
625 126 4148
624 115 4263
623 156 4419
622 140 4559
621 138 4697
620 127 4824
619 114 4938
618 151 5089
617 140 5229
616 151 5380
615 149 5529
614 148 5677
613 165 5842
612 145 5987
611 159 6146
610 158 6304
609 162 6466
608 157 6623
607 167 6790
606 170 6960
605 142 7102
604 150 7252
603 164 7416
602 180 7596
601 150 7746
600 203 7949
599 198 8147
598 193 8340
597 201 8541
596 198 8739
595 181 8920
594 201 9121
593 183 9304
592 218 9522
591 200 9722
590 218 9940
589 203 10143
588 185 10328
587 229 10557
586 248 10805
585 232 11037
584 220 11257
583 196 11453
582 239 11692
581 259 11951
580 243 12194
579 286 12480
578 216 12696
577 240 12936
576 232 13168
575 234 13402
574 249 13651
573 242 13893
572 238 14131
571 274 14405
570 271 14676
569 263 14939
568 263 15202
567 292 15494
566 287 15781
565 286 16067
564 279 16346
563 288 16634
562 273 16907
561 300 17207
560 266 17473
559 298 17771
558 303 18074
557 322 18396
556 299 18695
555 324 19019
554 329 19348
553 312 19660
552 322 19982
551 327 20309
550 322 20631
549 333 20964
548 388 21352
547 361 21713
546 332 22045
545 382 22427
544 362 22789
543 370 23159
542 359 23518
541 370 23888
540 360 24248
539 380 24628
538 337 24965
537 391 25356
536 389 25745
535 354 26099
534 427 26526
533 394 26920
532 406 27326
531 428 27754
530 430 28184
529 393 28577
528 420 28997
527 411 29408
526 429 29837
525 444 30281
524 426 30707
523 467 31174
522 496 31670
521 480 32150
520 489 32639
519 479 33118
518 459 33577
517 501 34078
516 456 34534
515 462 34996
514 480 35476
513 522 35998
512 496 36494
511 445 36939
510 532 37471
509 540 38011
508 515 38526
507 520 39046
506 514 39560
505 503 40063
504 550 40613
503 552 41165
502 595 41760
501 555 42315
500 568 42883
499 581 43464
498 554 44018
497 569 44587
496 613 45200
495 570 45770
494 637 46407
493 642 47049
492 587 47636
491 663 48299
490 614 48913
489 608 49521
488 655 50176
487 651 50827
486 665 51492
485 581 52073
484 640 52713
483 703 53416
482 645 54061
481 612 54673
480 626 55299
479 644 55943
478 689 56632
477 679 57311
476 732 58043
475 709 58752
474 733 59485
473 671 60156
472 683 60839
471 677 61516
470 710 62226
469 680 62906
468 679 63585
467 734 64319
466 730 65049
465 690 65739
464 677 66416
463 736 67152
462 693 67845
461 688 68533
460 696 69229
459 740 69969
458 754 70723
457 738 71461
456 709 72170
455 670 72840
454 768 73608
453 692 74300
452 750 75050
451 736 75786
450 682 76468
449 724 77192
448 772 77964
447 766 78730
446 732 79462
445 702 80164
444 761 80925
443 701 81626
442 693 82319
441 684 83003
440 705 83708
439 696 84404
438 715 85119
437 702 85821
436 718 86539
435 673 87212
434 691 87903
433 705 88608
432 684 89292
431 703 89995
430 722 90717
429 706 91423
428 738 92161
427 665 92826
426 686 93512
425 716 94228
424 688 94916
423 674 95590
422 665 96255
421 698 96953
420 633 97586
419 701 98287
418 648 98935
417 682 99617
416 673 100290
415 656 100946
414 638 101584
413 620 102204
412 625 102829
411 682 103511
410 598 104109
409 614 104723
408 638 105361
407 616 105977
406 641 106618
405 623 107241
404 610 107851
403 619 108470
402 633 109103
401 617 109720
400 589 110309
399 683 110992
398 602 111594
397 602 112196
396 579 112775
395 555 113330
394 576 113906
393 558 114464
392 538 115002
391 578 115580
390 589 116169
389 595 116764
388 511 117275
387 577 117852
386 567 118419
385 554 118973
384 556 119529
383 531 120060
382 533 120593
381 555 121148
380 555 121703
379 535 122238
378 533 122771
377 502 123273
376 511 123784
375 541 124325
374 527 124852
373 486 125338
372 510 125848
371 527 126375
370 494 126869
369 491 127360
368 504 127864
367 485 128349
366 529 128878
365 501 129379
364 488 129867
363 472 130339
362 459 130798
361 463 131261
360 456 131717
359 489 132206
358 433 132639
357 442 133081
356 450 133531
355 468 133999
354 483 134482
353 442 134924
352 450 135374
351 429 135803
350 460 136263
349 475 136738
348 449 137187
347 451 137638
346 443 138081
345 394 138475
344 369 138844
343 388 139232
342 410 139642
341 419 140061
340 401 140462
339 418 140880
338 426 141306
337 405 141711
336 411 142122
335 403 142525
334 390 142915
333 379 143294
332 375 143669
331 356 144025
330 379 144404
329 354 144758
328 397 145155
327 357 145512
326 341 145853
325 381 146234
324 369 146603
323 355 146958
322 324 147282
321 323 147605
320 361 147966
319 301 148267
318 337 148604
317 346 148950
316 341 149291
315 362 149653
314 358 150011
313 325 150336
312 298 150634
311 346 150980
310 324 151304
309 327 151631
308 296 151927
307 305 152232
306 285 152517
305 347 152864
304 284 153148
303 311 153459
302 288 153747
301 281 154028
300 291 154319
299 262 154581
298 290 154871
297 234 155105
296 255 155360
295 259 155619
294 290 155909
293 263 156172
292 273 156445
291 238 156683
290 273 156956
289 253 157209
288 235 157444
287 247 157691
286 236 157927
285 246 158173
284 226 158399
283 252 158651
282 215 158866
281 232 159098
280 205 159303
279 206 159509
278 229 159738
277 222 159960
276 226 160186
275 242 160428
274 188 160616
273 195 160811
272 236 161047
271 175 161222
270 238 161460
269 207 161667
268 203 161870
267 214 162084
266 207 162291
265 188 162479
264 196 162675
263 166 162841
262 213 163054
261 195 163249
260 184 163433
259 179 163612
258 153 163765
257 190 163955
256 163 164118
255 176 164294
254 163 164457
253 162 164619
252 167 164786
251 152 164938
250 148 165086
249 154 165240
248 152 165392
247 145 165537
246 156 165693
245 158 165851
244 139 165990
243 137 166127
242 122 166249
241 133 166382
240 122 166504
239 107 166611
238 126 166737
237 140 166877
236 127 167004
235 111 167115
234 120 167235
233 125 167360
232 126 167486
231 128 167614
230 121 167735
229 92 167827
228 95 167922
227 98 168020
226 93 168113
225 112 168225
224 104 168329
223 103 168432
222 120 168552
221 89 168641
220 92 168733
219 100 168833
218 102 168935
217 83 169018
216 79 169097
215 89 169186
214 88 169274
213 88 169362
212 75 169437
211 84 169521
210 75 169596
209 81 169677
208 71 169748
207 68 169816
206 55 169871
205 79 169950
204 71 170021
203 67 170088
202 75 170163
201 65 170228
200 65 170293
199 56 170349
198 61 170410
197 61 170471
196 59 170530
195 56 170586
194 50 170636
193 55 170691
192 60 170751
191 59 170810
190 53 170863
189 52 170915
188 57 170972
187 49 171021
186 63 171084
185 52 171136
184 48 171184
183 52 171236
182 41 171277
181 38 171315
180 42 171357
179 41 171398
178 42 171440
177 43 171483
176 41 171524
175 34 171558
174 46 171604
173 41 171645
172 49 171694
171 30 171724
170 31 171755
169 32 171787
168 47 171834
167 24 171858
166 39 171897
165 29 171926
164 22 171948
163 32 171980
162 23 172003
161 38 172041
160 20 172061
159 18 172079
158 22 172101
157 26 172127
156 17 172144
155 22 172166
154 20 172186
153 24 172210
152 27 172237
151 24 172261
150 18 172279
149 22 172301
148 19 172320
147 16 172336
146 17 172353
145 11 172364
144 15 172379
143 15 172394
142 10 172404
141 14 172418
140 7 172425
139 12 172437
138 12 172449
137 7 172456
136 9 172465
135 12 172477
134 4 172481
133 13 172494
132 10 172504
131 6 172510
130 9 172519
129 6 172525
128 7 172532
127 12 172544
126 6 172550
125 8 172558
124 4 172562
123 4 172566
122 7 172573
121 9 172582
120 10 172592
119 3 172595
118 4 172599
117 7 172606
116 3 172609
115 2 172611
114 6 172617
113 9 172626
112 9 172635
111 5 172640
110 5 172645
109 5 172650
108 5 172655
107 5 172660
106 5 172665
105 4 172669
104 8 172677
103 5 172682
102 6 172688
101 3 172691
100 2 172693
99 4 172697
98 3 172700
97 2 172702
96 5 172707
95 2 172709
94 3 172712
93 2 172714
92 3 172717
91 2 172719
90 3 172722
89 3 172725
88 4 172729
87 2 172731
86 3 172734
85 2 172736
84 3 172739
83 3 172742
82 3 172745
81 3 172748
80 3 172751
79 5 172756
78 3 172759
77 3 172762
75 2 172764
74 1 172765
73 2 172767
72 1 172768
71 1 172769
70 1 172770
68 3 172773
66 1 172774
65 4 172778
63 1 172779
61 1 172780
59 2 172782
55 1 172783
51 1 172784
50 1 172785
49 2 172787
48 1 172788
47 1 172789
46 1 172790
45 2 172792
43 2 172794
39 1 172795
38 1 172796
37 1 172797
36 1 172798
29 1 172799
25 2 172801
23 1 172802
22 1 172803
20 2 172805
18 1 172806
17 1 172807
16 1 172808
14 1 172809
12 1 172810
10 1 172811
9 1 172812
3 1 172813
2 1 172814
1 1 172815
0 2718 175533
小编精心为您推荐:
2019年全国各省高考录取分数线
2019年全国高校高考分数线汇总
2019全国高考成绩查询时间及方式
2019全国各大院校高考招生章程汇总
2019全国高考志愿填报时间及入口汇总
以上就是2019陕西普通高校招生考生成绩统计表(理工、艺理、体育)的详细内容,各位考生你们查询到自己的成绩了吗?不存在没有热情的智能,也不存在没有知能的热情,如果没有勤奋,也不存在热情与才能的结合。所以,小伙伴们勤奋备考吧!更多资讯关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布!