【摘要】 2020年地方公务员考试分数线是什么?地方公务员考试考生应该关注哪些问题?下面,考必过小编为大家整理了关于历年辽宁省考笔试分数线的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下历年辽宁省考笔试分数线的具体内容吧!
2018辽宁公务员考试公告已于2018年12月11日发布,今年招录3685人,辽宁省考报名时间为2018年12月13日-17日,辽宁省考缴费时间为2018年12月13日-18日,笔试时间为2019年1月19日。考生在关注2018辽宁省考报考信息的同时,也可查阅历年辽宁省考笔试合格分数线情况:
年份 | 分数线 |
---|---|
2019年 | 2019年度辽宁省考试录用公务员笔试成绩最低合格分数线为45分。 |
2018年 | 2018辽宁省考试录用公务员笔试加权成绩最低合格分数线为45分。 |
2017年 | 2017辽宁公务员考试笔试加权总成绩最低合格分数线为40分 |
2016年 | 2016年辽宁省考试录用公务员笔试加权总成绩最低合格分数线为40分 |
2015年 | 2015年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2014年 | 2014年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2013年 | 2013年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为35分。 |
2012年 | 2012年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2011年 | 2011年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2010上半年 | 2010年上半年辽宁省公务员录用考试笔试分数线:2010年辽宁省公安、森林公安、监狱劳教系统考试录用公务员笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2010下半年 | 2010年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为45分。 |
2009 | 2009年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
2008 | 本次笔试成绩合格分数线:总分100分,行政职业能力测验不能低于50分。 |
2007 | 两科总分不得低于120 , 考试科目为一科的,合格分数线为60分;考试科目为两科的,合格分数线为总分120分。 |
2006 | 考试科目为一科的,合格分数线为60分;考试科目为两科的,合格分数线为总分120分。 |
2004 | 省直部分最低分数线为60分 |
以上就是考必过小编为大家整理的关于历年辽宁省考笔试分数线的相关信息,如果你还有更多关于地方公务员考试分数线的相关问题,那么请持续关注考必过地方公务员考试分数线频道吧!