【摘要】 河南师范大学2020成人高考招生简章考必过小编为大家整理了关于河南师范大学2020成人高考招生简章的信息,希望可以帮助到大家!
河南师范大学2020成人高考招生简章
河南师范大学2020成人高考招生简章
(一)高中起点升专科
文 科 类 | 专业 | 学习地点 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
学前教育 | 校内 | 392514087 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392514081 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392514082 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392514083 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392514084 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392514085 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392514086 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 校内 | 392514095 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 周口幼儿师范学校函授站 | 392514088 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392514089 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 漯河食品职业学院函授站 | 392514090 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392514091 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392514092 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392514093 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392514094 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 校内 | 392514098 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392514096 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392514097 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 校内 | 392514101 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392514099 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392514100 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 校内 | 392514105 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392514102 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392514103 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392514104 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
理 科 类 | 人力资源管理 | 校内 | 392554108 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392554106 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392554107 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 校内 | 392554111 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392554109 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392554110 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
(二)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(三) 高中起点升本科
文 | 专业 | 学习地点 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
学前教育 | 校内 | 392414064 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
汉语言文学 | 校内 | 392414065 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
法学 | 校内 | 392414066 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 校内 | 392414067 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392414068 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392414069 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392414070 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
文化产业管理 | 校内 | 392414071 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理 | 法学 | 校内 | 392454072 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392454073 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392454074 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392454075 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392454076 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
计算机科学与技术 | 校内 | 392454077 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 | |
水产养殖学 | 校内 | 392454078 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
物联网工程 | 校内 | 392454079 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
文化产业管理 | 校内 | 392454080 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
(四) 高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专业 | 学习地点 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 校内 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 校内 | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 校内 | 392114013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 漯河食品职业学院函授站 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392114009 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392114010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392114011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392114012 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 校内 | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 校内 | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 校内 | 392134020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392134017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392134018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392134019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
心理学 | 校内 | 392144021 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 校内 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 校内 | 392144025 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 校内 | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 校内 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392144029 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 校内 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144031 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 校内 | 392144039 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144033 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392144034 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144035 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392144036 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392144037 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392144038 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 校内 | 392144041 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392144040 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392144043 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144042 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 校内 | 392154045 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392154044 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 校内 | 392164054 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 周口幼儿师范学校函授站 | 392164046 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392164047 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 漯河食品职业学院函授站 | 392164048 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392164049 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392164050 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392164051 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392164052 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392164053 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 校内 | 392164062 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392164055 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392164056 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392164057 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392164058 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392164059 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392164060 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392164061 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
水产养殖学 | 校内 | 392174063 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | 1700 |
河南师范大学成人招生办公室咨询电话: 0373—3328787 0373—3326181
成人高等学历教育考生网上报名时间:2020年9月5日8:00—9月11日18:00
成人高等学历教育考生报名信息现场确认时间:2020年9月15日8:00─9月21日18:00
报名 请点击:河南省招生办公室(http://www.heao.gov.cn/)
(最终专业信息以河南省招生办公室公布为准)
以上就是河南师范大学2020成人高考招生简章的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!