【摘要】 2020年重庆高考专科提前批录取分数线公布考必过小编为大家整理了关于2020年重庆高考专科提前批录取分数线公布的信息,希望可以帮助到大家!
2020年重庆高考专科提前批录取分数线公布
随着高考录取工作的结束,高考录取分数线也开始陆续公布。近日,重庆市教育考试院整理发布了2020年专科提前批的录取最低分,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆2020专科提前批录取分数线一览
文史
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1205 | 中国民航大学 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 489 | 281 |
1249 | 天津海运职业学院 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 356 | 356 |
1249 | 天津海运职业学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 451 | 451 |
1249 | 天津海运职业学院 | 2 | 文史类 | 征集1志愿 | 415 | 402 |
2184 | 大连航运职业技术学院 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 342 | 278 |
2184 | 大连航运职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 304 | 304 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 402 | 402 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 476 | 476 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 5 | 文史类 | 征集1志愿 | 455 | 454 |
3784 | 山东海事职业学院 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 403 | 352 |
3784 | 山东海事职业学院 | 8 | 文史类 | 2志愿 | 446 | 275 |
3784 | 山东海事职业学院 | 9 | 文史类 | 征集1志愿 | 503 | 388 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 447 | 416 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 3 | 文史类 | 征集1志愿 | 273 | 265 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 2 | 文史类 | 征集2志愿 | 273 | 190 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院(男) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 458 | 336 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院(男) | 2 | 文史类 | 征集1志愿 | 379 | 284 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 320 | 320 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 1 | 文史类 | 2志愿 | 292 | 292 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 3 | 文史类 | 征集1志愿 | 343 | 285 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 1 | 文史类 | 征集2志愿 | 306 | 306 |
4620 | 海南科技职业大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 419 | 419 |
4620 | 海南科技职业大学 | 3 | 文史类 | 征集1志愿 | 454 | 445 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 6 | 文史类 | 1志愿 | 368 | 263 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 5 | 文史类 | 2志愿 | 370 | 242 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 9 | 文史类 | 征集1志愿 | 406 | 317 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 471 | 426 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 2 | 文史类 | 2志愿 | 350 | 306 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 6 | 文史类 | 征集1志愿 | 419 | 245 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 1 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 312 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 2 | 文史类 | 2志愿 | 298 | 281 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 7 | 文史类 | 征集1志愿 | 425 | 223 |
理工
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1205 | 中国民航大学 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 440 | 250 |
1249 | 天津海运职业学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 324 | 324 |
1249 | 天津海运职业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 320 | 320 |
1249 | 天津海运职业学院 | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 448 | 285 |
3323 | 浙江交通职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 301 | 301 |
3323 | 浙江交通职业技术学院(男) | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 369 | 223 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 261 | 210 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 305 | 305 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 457 | 227 |
3573 | 泉州海洋职业学院 | 2 | 理工类 | 征集2志愿 | 414 | 201 |
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集1志愿 | 390 | 220 |
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 336 | 336 |
3784 | 山东海事职业学院 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 400 | 239 |
3784 | 山东海事职业学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 423 | 276 |
3784 | 山东海事职业学院 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 393 | 325 |
3784 | 山东海事职业学院 | 2 | 理工类 | 征集2志愿 | 417 | 247 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 364 | 247 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 280 | 266 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 7 | 理工类 | 征集1志愿 | 457 | 374 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 370 | 370 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 391 | 391 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 319 | 316 |
4251 | 湖北交通职业技术学院(男) | 2 | 理工类 | 征集2志愿 | 306 | 285 |
4329 | 长沙航空职业技术学院(男) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 426 | 270 |
4329 | 长沙航空职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 374 | 374 |
4329 | 长沙航空职业技术学院(男) | 5 | 理工类 | 征集1志愿 | 363 | 290 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院(男) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 348 | 239 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院(男) | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 283 | 243 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 393 | 393 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 271 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 301 | 301 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院(男) | 7 | 理工类 | 征集1志愿 | 407 | 320 |
4399 | 湖南体育职业学院(男) | 2 | 理工类 | 2志愿 | 305 | 300 |
4399 | 湖南体育职业学院(男) | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 385 | 282 |
4399 | 湖南体育职业学院(男) | 3 | 理工类 | 征集2志愿 | 327 | 260 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 491 | 491 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 403 | 403 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 415 | 411 |
4620 | 海南科技职业大学 | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 227 | 227 |
4620 | 海南科技职业大学 | 1 | 理工类 | 征集2志愿 | 345 | 345 |
5069 | 重庆交通职业学院(男) | 25 | 理工类 | 1志愿 | 445 | 219 |
5069 | 重庆交通职业学院(男) | 9 | 理工类 | 2志愿 | 383 | 196 |
5069 | 重庆交通职业学院(男) | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 410 | 410 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 469 | 262 |
6187 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 320 | 320 |
6187 | 延安职业技术学院 | 3 | 理工类 | 征集1志愿 | 446 | 436 |
6406 | 宁夏职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 249 | 249 |
6406 | 宁夏职业技术学院(男) | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 400 | 318 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 8 | 理工类 | 1志愿 | 454 | 351 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 5 | 理工类 | 2志愿 | 371 | 208 |
9831 | 湖南国防工业职业技术学院(男) | 7 | 理工类 | 征集1志愿 | 401 | 363 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 435 | 271 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 363 | 363 |
9918 | 武昌职业学院(男) | 8 | 理工类 | 征集1志愿 | 395 | 289 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 411 | 411 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 7 | 理工类 | 征集1志愿 | 337 | 203 |
9946 | 武汉船舶职业技术学院(男) | 4 | 理工类 | 征集2志愿 | 289 | 251 |
以上就是2020年重庆高考专科提前批录取分数线公布的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!