【摘要】 惠州学院2020年成人高考招生专业代码考必过小编为大家整理了关于惠州学院2020年成人高考招生专业代码的信息,希望可以帮助到大家!
惠州学院2020年成人高考招生专业代码
惠州学院2020年成人高考招生专业代码
院校代码 | 层次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 授课地点 | 收费标准 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 2030 | 英语 | 业余 | 101 | 惠州学院校本部 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 艺术类 | 2089 | 音乐学 | 业余 | 102 | 惠州学院校本部 | 5070元/学年 |
10577 | 专升本 | 艺术类 | 2090 | 美术学 | 业余 | 102 | 惠州学院校本部 | 5070元/学年 |
10577 | 专升本 | 艺术类 | 2091 | 视觉传达设计 | 业余 | 102 | 惠州学院校本部 | 5070元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4032 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4033 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4034 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4035 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4036 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4037 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4038 | 化学 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4039 | 应用化学 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4040 | 地理科学 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4041 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4042 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4043 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4044 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4045 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4046 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4047 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4048 | 电子信息工程 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4049 | 土木工程 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4050 | 土木工程 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4051 | 土木工程 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4052 | 土木工程 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4053 | 土木工程 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4054 | 化学工程与工艺 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4055 | 工程管理 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4056 | 工程管理 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4057 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4058 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4059 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4060 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4061 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4062 | 工程管理 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4063 | 市场营销 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4064 | 市场营销 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4065 | 市场营销 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4066 | 市场营销 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4067 | 市场营销 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4068 | 市场营销 | 函授 | 103 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4069 | 市场营销 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4070 | 财务管理 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4071 | 财务管理 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4072 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4073 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4074 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4075 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4076 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4077 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4078 | 财务管理 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4079 | 行政管理 | 函授 | 103 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4080 | 行政管理 | 函授 | 103 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4081 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4082 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4083 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4084 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4085 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4086 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4087 | 行政管理 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4088 | 旅游管理 | 函授 | 103 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4001 | 法学 | 函授 | 104 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4002 | 法学 | 函授 | 104 | 东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4003 | 法学 | 函授 | 104 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4004 | 法学 | 函授 | 104 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4005 | 法学 | 函授 | 104 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4006 | 法学 | 函授 | 104 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4007 | 法学 | 函授 | 104 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4008 | 社会工作 | 函授 | 104 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4009 | 学前教育 | 函授 | 105 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4010 | 学前教育 | 函授 | 105 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4011 | 学前教育 | 函授 | 105 | 河源职业技术学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4012 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4013 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4014 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4015 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4016 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4017 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4018 | 学前教育 | 函授 | 105 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4019 | 体育教育 | 函授 | 105 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4020 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4021 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4022 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 河源职业技术学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4023 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4024 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4025 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4026 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市岭南教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4027 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4028 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4029 | 汉语言文学 | 函授 | 101 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4031 | 历史学 | 函授 | 101 | 惠州学院 | 2500元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 理工类 | 4092 | 电子信息工程技术 | 函授 | 301 | 惠州学院 | 2645元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 文史类 | 4093 | 学前教育 | 函授 | 301 | 惠州学院 | 2300元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 文史类 | 4094 | 行政管理 | 函授 | 301 | 惠州学院 | 2300元/学年 |
以上就是惠州学院2020年成人高考招生专业代码的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!