【摘要】 四川旅游学院2020年成人高考四川省招生代码考必过小编为大家整理了关于四川旅游学院2020年成人高考四川省招生代码的信息,希望可以帮助到大家!
四川旅游学院2020年成人高考四川省招生代码
四川旅游学院2020年成人高考四川省招生代码
高起专文科 | |||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||
089001 | 人物形象设计 | 业余二年半 | 3600 | 加试艺、体术科见(附表)。 | |||||||||||
089002 | 数字媒体艺术设计 | 业余二年半 | 3600 | ||||||||||||
089003 | 休闲体育 | 业余二年半 | 2220 | ||||||||||||
089004 | 电子商务 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089005 | 工商企业管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089006 | 会计信息管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089007 | 酒店管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089008 | 旅游管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089009 | 烹调工艺与营养 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089010 | 物流管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
高起专理科 | |||||||||||||||
专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||
089502 | 人物形象设计 | 业余二年半 | 3600 | 加试艺、体术科见(附表)。 | |||||||||||
089504 | 数字媒体艺术设计 | 业余二年半 | 3600 | ||||||||||||
089505 | 休闲体育 | 业余二年半 | 2220 | ||||||||||||
089506 | 电子商务 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089508 | 工商企业管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089509 | 会计信息管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089510 | 建筑智能化工程技术 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089511 | 酒店管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089513 | 旅游管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
089515 | 烹调工艺与营养 | 函授二年半 | 2460 |
| |||||||||||
089517 | 汽车检测与维修技术 | 函授二年半 | 2460 |
| |||||||||||
089518 | 物流管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
专升本 | |||||||||||||||
【专升本码】专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||
【4】089501 | 人力资源管理 | 业余二年半 | 2220 |
| |||||||||||
【3】089503 | 食品质量与安全 | 业余二年半 | 2460 |
| |||||||||||
【3】089507 | 风景园林 | 函授二年半 | 2460 |
| |||||||||||
【4】089512 | 酒店管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
【4】089514 | 旅游管理 | 函授二年半 | 2220 |
| |||||||||||
【4】089516 | 烹饪与营养教育 | 函授二年半 | 2460 |
| |||||||||||
【4】089519 | 信息管理与信息系统 | 函授二年半 | 2460 |
| |||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
四川旅游学院2020年成人高考重庆市招生代码 | |||||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||||||||||
11552 | 1 | 风景园林 | 专升本 | ||||||||||||
11552 | 2 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | ||||||||||||
11552 | 3 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | ||||||||||||
11552 | 4 | 旅游管理 | 专升本 | ||||||||||||
11552 | 5 | 酒店管理 | 专升本 | ||||||||||||
11552 | 6 | 会计信息管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 7 | 工商企业管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 8 | 电子商务 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 9 | 物流管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 10 | 旅游管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 11 | 酒店管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 12 | 烹调工艺与营养 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 13 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 15 | 会计信息管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 16 | 工商企业管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 17 | 电子商务 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 18 | 物流管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 19 | 旅游管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 20 | 酒店管理 | 专科 | ||||||||||||
11552 | 21 | 烹调工艺与营养 | 专科 | ||||||||||||
附表
四川省2020年成人高校招生艺术、体育类专业
加试科目、时间一览表
学校名称及 | 专业名称 | 加试专业课科目及内容 | 加试时间 | 联系人 | 联系电话 |
四川旅游学院 龙泉驿区红岭路459号 | 休闲体育 (高起专) | 100米跑、立定跳远 | 2019年10月31日9:00-12:00 | 李云聪 | 15982143155 |
遂宁市数控职业技术培训中心 遂宁市船山区盐市街55号 | 人物形象设计 (高起专) | 素描、色彩 | 2019年10月31日9:00-12:00 | 李云聪 | 15982143155 |
遂宁市数控职业技术培训中心 遂宁市船山区盐市街55号 | 数字媒体艺术设计 (高起专) | 素描、色彩 | 2019年10月31日9:00-12:00 | 李云聪 | 15982143 |
以上就是四川旅游学院2020年成人高考四川省招生代码的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!