【摘要】 工作计划表就是使用表格的形式反映工作计划的内容。表格是工作计划的工具。通过它将工作计划指标或要完成的工作项目列明汇总,表达出企业工作计划的基本内容。工作中经常会用到工作计划表,但是很多人不知道该怎么写。考必过为大家整理出了个人工作计划表,希望能够帮助到大家。个人工作计划表的详细内容如下:
个人工作计划表格 | ||||||||||
制订日期: | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ||||||
一周行事历 | a、红色表示紧重任务 b、蓝色表示次紧要任务 c、褐色表示不紧要任务 d、灰色表示不重要任务 | 本周起始日期 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
角色 | 目标 | 本周优先任务 | 今日任务 | |||||||
| ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
①日语学习计划 | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
① | ||||||||||
② | ||||||||||
③ | ||||||||||
约会及承诺 | ||||||||||
① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||
② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |||
③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |||
④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||||
⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ||||
① | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |||
② | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |||
③ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |||
⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ||||
精益求精 身体_________________ 心智_________________ 精神_________________ 社会情感_____________ | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | 晚上 | |||
以上就是个人工作计划表的详细内容,大家现在知道如何制作工作计划表了吗?表格一般要有名称、编号、编制日期、编制部门或编制人、审核人、批准人等内容。有些企业还对字体、线条以及版式等有特殊的要求。企业可根据自己的实际情况,来规定工作计划表格的格式要求。