【摘要】 2020新疆单列类二本院校投档分数线考必过小编为大家整理了关于2020新疆单列类二本院校投档分数线的信息,希望可以帮助到大家!
2020新疆单列类二本院校投档分数线
新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生单列类本科二批次投档情况统计发布,下面是各院校投档情况,供参考。
单列类理工本科二批次
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
5012 | 北京服装学院 | 20 | 20 | 352 | 336 | 57 | 100 | 94 | 342.30 |
5016 | 北京石油化工学院 | 18 | 18 | 358 | 337 | 51 | 90 | 105 | 346.00 |
5019 | 北京农学院 | 20 | 20 | 364 | 329 | 58 | 103 | 84 | 336.85 |
5075 | 河北建筑工程学院 | 7 | 4 | 339 | 302 | 60 | 95 | 79 | 314.50 |
5099 | 山西师范大学 | 22 | 22 | 345 | 319 | 23 | 96 | 104 | 327.50 |
5124 | 辽宁石油化工大学 | 58 | 58 | 356 | 331 | 41 | 109 | 80 | 338.02 |
5126 | 大连交通大学 | 17 | 17 | 377 | 354 | 34 | 113 | 108 | 362.94 |
5130 | 辽宁工业大学 | 17 | 17 | 361 | 346 | 49 | 98 | 89 | 349.77 |
5132 | 大连海洋大学 | 20 | 20 | 369 | 347 | 60 | 112 | 82 | 353.40 |
5134 | 锦州医科大学 | 25 | 25 | 399 | 364 | 59 | 138 | 84 | 376.24 |
5158 | 长春工业大学 | 28 | 28 | 359 | 334 | 44 | 104 | 85 | 339.93 |
5159 | 吉林建筑大学 | 28 | 28 | 349 | 329 | 55 | 116 | 78 | 333.93 |
5168 | 长春师范大学 | 25 | 25 | 357 | 332 | 40 | 98 | 90 | 341.00 |
5185 | 黑龙江中医药大学 | 43 | 43 | 438 | 351 | 45 | 137 | 111 | 360.16 |
5205 | 上海应用技术大学 | 26 | 26 | 380 | 358 | 72 | 111 | 79 | 368.08 |
5264 | 杭州师范大学 | 26 | 26 | 389 | 364 | 64 | 112 | 92 | 374.08 |
5303 | 集美大学 | 4 | 4 | 399 | 374 | 57 | 117 | 97 | 381.50 |
5313 | 华东交通大学 | 34 | 34 | 364 | 343 | 60 | 106 | 100 | 350.15 |
5332 | 济南大学 | 32 | 32 | 382 | 354 | 56 | 140 | 84 | 361.00 |
5363 | 河南科技大学 | 15 | 15 | 390 | 360 | 46 | 104 | 82 | 367.33 |
5368 | 河南中医药大学 | 10 | 10 | 396 | 365 | 44 | 139 | 99 | 375.50 |
5371 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 358 | 341 | 60 | 107 | 81 | 348.00 |
5372 | 信阳师范学院 | 17 | 17 | 348 | 326 | 61 | 111 | 83 | 330.29 |
5397 | 湖北民族大学 | 25 | 25 | 362 | 334 | 36 | 127 | 73 | 343.60 |
5464 | 广西民族大学 | 3 | 3 | 340 | 339 | 35 | 115 | 89 | 339.33 |
5478 | 中国民用航空飞行学院 | 32 | 32 | 370 | 326 | 53 | 66 | 91 | 336.66 |
5534 | 云南民族大学 | 17 | 17 | 365 | 331 | 54 | 93 | 85 | 344.24 |
5565 | 兰州理工大学 | 38 | 38 | 376 | 336 | 49 | 111 | 79 | 344.97 |
5566 | 兰州交通大学 | 3 | 3 | 362 | 356 | 56 | 138 | 64 | 359.00 |
5567 | 甘肃农业大学 | 10 | 10 | 327 | 321 | 24 | 82 | 96 | 324.80 |
5568 | 甘肃中医药大学 | 1 | 1 | 412 | 412 | 57 | 163 | 102 | 412.00 |
5569 | 西北师范大学 | 1 | 1 | 356 | 356 | 65 | 155 | 73 | 356.00 |
5575 | 西北民族大学 | 64 | 64 | 368 | 339 | 70 | 91 | 86 | 347.00 |
5581 | 宁夏师范学院 | 20 | 20 | 330 | 318 | 51 | 88 | 88 | 322.10 |
5583 | 塔里木大学 | 360 | 347 | 331 | 294 | 26 | 96 | 91 | 303.49 |
5584 | 新疆农业大学 | 167 | 167 | 353 | 320 | 42 | 130 | 89 | 326.26 |
5586 | 新疆医科大学 | 45 | 45 | 409 | 354 | 46 | 118 | 94 | 362.42 |
5588 | 喀什大学 | 157 | 158 | 347 | 298 | 33 | 105 | 72 | 307.94 |
5589 | 伊犁师范大学 | 103 | 104 | 342 | 308 | 33 | 83 | 96 | 316.51 |
5591 | 新疆财经大学 | 104 | 104 | 381 | 332 | 45 | 97 | 94 | 341.92 |
5593 | 天津城建大学 | 26 | 26 | 379 | 342 | 53 | 117 | 83 | 349.73 |
5619 | 江西科技学院 | 26 | 26 | 336 | 313 | 48 | 84 | 74 | 319.46 |
5668 | 新疆工程学院 | 72 | 72 | 337 | 305 | 58 | 96 | 87 | 313.78 |
5670 | 昌吉学院 | 100 | 100 | 334 | 303 | 47 | 93 | 80 | 311.32 |
5741 | 江西科技师范大学 | 11 | 11 | 346 | 331 | 61 | 140 | 73 | 336.09 |
5767 | 北方民族大学 | 122 | 122 | 364 | 334 | 43 | 104 | 88 | 342.55 |
5771 | 北京联合大学 | 14 | 14 | 368 | 357 | 60 | 114 | 88 | 361.43 |
5787 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 363 | 350 | 32 | 139 | 86 | 354.50 |
5792 | 浙江水利水电学院 | 20 | 20 | 347 | 329 | 56 | 100 | 88 | 334.20 |
5893 | 黄河科技学院 | 10 | 10 | 333 | 316 | 49 | 69 | 99 | 323.20 |
5922 | 大连民族大学 | 16 | 18 | 388 | 349 | 51 | 123 | 66 | 358.67 |
5926 | 上海第二工业大学 | 14 | 14 | 389 | 365 | 57 | 134 | 93 | 372.07 |
5931 | 上海商学院 | 3 | 3 | 378 | 371 | 82 | 113 | 90 | 375.33 |
6177 | 新疆警察学院 | 4 | 4 | 344 | 329 | 52 | 107 | 92 | 333.00 |
6686 | 新疆理工学院 | 122 | 50 | 332 | 294 | 38 | 70 | 80 | 304.02 |
6687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 77 | 35 | 315 | 294 | 72 | 75 | 79 | 302.37 |
6688 | 新疆医科大学厚博学院 | 59 | 59 | 371 | 318 | 50 | 103 | 87 | 329.42 |
6689 | 新疆科技学院 | 149 | 114 | 329 | 294 | 24 | 78 | 92 | 302.97 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 26 | 2 | 305 | 302 | 34 | 96 | 81 | 303.50 |
7117 | 郑州商学院 | 10 | 10 | 330 | 316 | 38 | 125 | 85 | 321.90 |
注:1.统计数据中不包括高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
单列类文史本科二批次
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最 高投档分 | 最低投档排序分 | 平 均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
5019 | 北京农学院 | 5 | 5 | 416 | 396 | 98 | 125 | 65 | 402.40 |
5099 | 山西师范大学 | 15 | 15 | 392 | 372 | 89 | 138 | 36 | 378.00 |
5115 | 内蒙古财经大学 | 4 | 4 | 383 | 360 | 95 | 134 | 53 | 373.25 |
5126 | 大连交通大学 | 11 | 11 | 426 | 395 | 111 | 166 | 35 | 403.73 |
5130 | 辽宁工业大学 | 13 | 13 | 395 | 383 | 93 | 141 | 37 | 387.69 |
5132 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 396 | 387 | 84 | 166 | 61 | 390.00 |
5134 | 锦州医科大学 | 6 | 6 | 388 | 373 | 94 | 120 | 61 | 376.67 |
5168 | 长春师范大学 | 10 | 10 | 404 | 380 | 103 | 173 | 43 | 386.90 |
5247 | 淮阴师范学院 | 12 | 12 | 411 | 376 | 86 | 156 | 20 | 385.75 |
5252 | 南京艺术学院 | 1 | 1 | 419 | 419 | 108 | 148 | 46 | 419.00 |
5264 | 杭州师范大学 | 1 | 1 | 438 | 438 | 97 | 161 | 77 | 438.00 |
5303 | 集美大学 | 34 | 34 | 440 | 411 | 106 | 175 | 42 | 421.94 |
5306 | 福建师范大学 | 14 | 14 | 440 | 401 | 92 | 152 | 75 | 415.21 |
5332 | 济南大学 | 22 | 22 | 450 | 393 | 91 | 121 | 53 | 401.05 |
5368 | 河南中医药大学 | 3 | 3 | 445 | 407 | 96 | 174 | 81 | 428.67 |
5371 | 河南师范大学 | 2 | 2 | 401 | 401 | 95 | 160 | 58 | 401.00 |
5397 | 湖北民族大学 | 10 | 10 | 392 | 373 | 110 | 132 | 34 | 381.20 |
5464 | 广西民族大学 | 6 | 6 | 388 | 384 | 83 | 166 | 47 | 386.00 |
5478 | 中国民用航空飞行学院 | 8 | 8 | 386 | 370 | 105 | 117 | 34 | 375.00 |
5534 | 云南民族大学 | 15 | 15 | 407 | 374 | 88 | 171 | 66 | 383.33 |
5568 | 甘肃中医药大学 | 2 | 2 | 392 | 391 | 75 | 175 | 40 | 391.50 |
5570 | 兰州城市学院 | 4 | 4 | 369 | 364 | 86 | 158 | 31 | 367.00 |
5574 | 兰州财经大学 | 1 | 1 | 386 | 386 | 101 | 159 | 71 | 386.00 |
5575 | 西北民族大学 | 52 | 52 | 415 | 376 | 89 | 155 | 41 | 388.50 |
5583 | 塔里木大学 | 125 | 125 | 393 | 349 | 95 | 138 | 37 | 359.59 |
5584 | 新疆农业大学 | 5 | 5 | 384 | 372 | 89 | 156 | 37 | 375.20 |
5588 | 喀什大学 | 55 | 56 | 372 | 351 | 112 | 130 | 41 | 359.95 |
5589 | 伊犁师范大学 | 45 | 45 | 385 | 366 | 94 | 139 | 54 | 369.98 |
5591 | 新疆财经大学 | 32 | 32 | 410 | 375 | 87 | 134 | 43 | 384.53 |
5592 | 新疆艺术学院 | 5 | 14 | 369 | 355 | 84 | 133 | 16 | 361.50 |
5619 | 江西科技学院 | 6 | 6 | 375 | 364 | 95 | 130 | 42 | 369.33 |
5627 | 上海工程技术大学 | 25 | 25 | 418 | 390 | 99 | 150 | 37 | 399.52 |
5670 | 昌吉学院 | 33 | 33 | 375 | 358 | 106 | 138 | 24 | 363.21 |
5741 | 江西科技师范大学 | 4 | 4 | 386 | 372 | 93 | 144 | 50 | 378.00 |
5767 | 北方民族大学 | 59 | 59 | 407 | 373 | 88 | 148 | 76 | 382.03 |
5771 | 北京联合大学 | 8 | 8 | 415 | 398 | 95 | 134 | 33 | 406.63 |
5773 | 河北金融学院 | 3 | 3 | 365 | 359 | 88 | 155 | 13 | 361.67 |
5893 | 黄河科技学院 | 40 | 40 | 372 | 343 | 102 | 145 | 12 | 355.60 |
5922 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 421 | 412 | 90 | 161 | 59 | 416.29 |
5926 | 上海第二工业大学 | 6 | 6 | 418 | 403 | 91 | 139 | 72 | 407.50 |
5931 | 上海商学院 | 8 | 8 | 415 | 388 | 97 | 146 | 68 | 400.38 |
6177 | 新疆警察学院 | 4 | 4 | 380 | 372 | 90 | 144 | 60 | 375.25 |
6655 | 商丘工学院 | 10 | 6 | 362 | 343 | 88 | 122 | 58 | 350.33 |
6686 | 新疆理工学院 | 55 | 31 | 363 | 343 | 100 | 117 | 43 | 348.68 |
6687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 16 | 3 | 353 | 343 | 91 | 129 | 52 | 346.67 |
6689 | 新疆科技学院 | 96 | 47 | 369 | 343 | 84 | 141 | 42 | 350.17 |
6840 | 新疆天山职业技术大学 | 20 | 4 | 352 | 346 | 81 | 129 | 54 | 349.50 |
6977 | 三亚学院 | 10 | 10 | 367 | 348 | 93 | 148 | 19 | 358.30 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
以上就是2020新疆单列类二本院校投档分数线的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!