【摘要】 天津工业大学有哪些专业考必过小编为大家整理了关于天津工业大学有哪些专业的信息,希望可以帮助到大家!
天津工业大学有哪些专业
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,2018年获批国防科工局与天津市共建高校,深度融入军民融合发展战略,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一。
天津工业大学有哪些专业
天津工业大学现有61个本科专业,涵盖工学、理学、文学、管理学、经济学、法学、艺术学等学科,其中包括6个国家级特色专业、15个天津市品牌专业、6个天津市战略性新兴产业相关专业、天津市优势特色专业8个、应用型专业12个,通过工程教育专业认证专业2个。
2019年天津工业大学申报的人工智能、智能医学工程、网络空间安全3个新专业全部通过教育部备案或审批,将在2020年开始招生。
2020年本科招生专业及学费标准
1.学分制收费
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学科类别 | 标准学制(学年) | 应修最低总学分数(学分) | 学分制收费 | ||||
每生收费标准 | 每生收费总额(元) | |||||||||
学分学费(元/学分) | 专业学费(元/学年) | 合计 | 学分学费 | 专业学费 | ||||||
1 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
非织造材料与工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
轻化工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
服装设计与工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
2 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
复合材料与工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
无机非金属材料工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
高分子材料与工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
3 | 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
工业设计 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
机械电子工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
4 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
通信工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
电子科学与技术 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
6 | 生命科学学院 | 生物医学工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
智能医学工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
7 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
8 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
应用化学 | 工学 | 4 | 165 | 100 | 1275 | 21600 | 16500 | 5100 | ||
制药工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
9 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
软件工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 3750 | 32000 | 17000 | 15000 | ||
网络工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
物联网工程 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
网络空间安全 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
动画 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 10875 | 60000 | 16500 | 43500 | ||
10 | 人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
11 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
应用统计学 | 理学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
信息与计算科学 | 理学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
数据科学与大数据技术 | 工学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
12 | 物理科学与技术学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 |
应用物理学 | 理学 | 4 | 170 | 100 | 1150 | 21600 | 17000 | 4600 | ||
13 | 经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 4 | 156 | 100 | 500 | 17600 | 15600 | 2000 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 156 | 100 | 500 | 17600 | 15600 | 2000 | ||
工商管理 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
会计学 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
工业工程 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
公共事业管理 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
土地资源管理 | 管理学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
14 | 人文学院 | 广告学 | 文学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 |
广播电视学 | 文学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 | ||
广播电视编导 | 艺术学 | 4 | 160 | 100 | 11000 | 60000 | 16000 | 44000 | ||
英语 | 文学 | 4 | 160 | 100 | 1400 | 21600 | 16000 | 5600 | ||
日语 | 文学 | 4 | 160 | 100 | 1400 | 21600 | 16000 | 5600 | ||
15 | 法学院 | 法学 | 法学 | 4 | 160 | 100 | 400 | 17600 | 16000 | 1600 |
16 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | ||
环境设计 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | ||
工艺美术 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | ||
产品设计 | 艺术学 | 4 | 165 | 100 | 7875 | 48000 | 16500 | 31500 | ||
表演 | 艺术学 | 4 | 160 | 100 | 11000 | 60000 | 16000 | 44000 |
2.学年制收费
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 学科类别 | 学制(学年) | 每生收费标准(元/学年) |
1 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 工学 | 4 | 22000 |
2 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(中外合作) | 工学 | 4 | 22000 |
3 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 管理学 | 4 | 24000 |
天津工业大学重点学科
天津工业大学拥有1个国家重点学科、1个学科入选国家“双一流”建设学科、5个学科入选天津市“双一流”建设学科、5个学科入选天津市“双一流”建设特色学科(群)、12个天津市重点学科;拥有3个博士后流动站、3个一级学科博士点,25个一级学科硕士点和11个专业硕士学位类别;纺织科学与工程学科在全国第四轮学科评估中获得A+,化学、材料科学和工程学三个学科进入ESI全球前1%。最新数据请到官方网站查询。
学科类别 | 学科名称 |
---|---|
世界一流建设学科 | 现代纺织学科群 |
国家级重点学科 | 纺织工程 |
天津市重点学科 | 纺织科学与工程、材料科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、环境科学与工程 |
一级学科博士点 | 纺织科学与工程、材料科学与工程机械工程 |
二级学科博士点 | 机械设计及理论 |
一级学科硕士点 | 应用经济学、数学、物理学、统计学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、纺织科学与工程、环境科学与工程、生物医学工程、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学 |
二级学科硕士点 | 纺织科学与工程、纺织工程、材料科学与工程、材料工程、机械工程、机械工程、工业设计工程、控制科学与工程、电气工程、控制工程、设计学、美术、艺术设计、工业工程、项目管理、物流工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、工商管理、工程管理、外国语言学及应用语言学、数学、物理学、统计学、光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程、电子与通信工程、集成电路工程、生物医学工程、经济法学、法律(非法学)、法律(法学)、电影、广播电视、应用经济学、金融、计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、软件工程、化学工程与技术、环境科学与工程、化学工程、环境工程、思想政治教育、图书馆学 |
专业硕士学位点 | 工程硕士、商管理硕士(MBA)、金融硕士、法律硕士、艺术硕士、工程管理硕士 |
博士后流动站 | 机械工程、纺织科学与工程、材料科学与工程 |
天津市“双一流”建设学科 | 纺织科学与工程、材料科学与工程、机械工程、电气工程、环境科学与工程 |
天津市“双一流”建设特色学科(群) | 非线性优化及应用、现代电工装备与电工新技术、光电信息检测与智能处理现代纺织、城市水资源安全与保障 |
天津市重点学科 | 纺织科学与工程、材料科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、环境科学与工程、电气工程、电子科学与技术、化学工程与技术、数学、管理科学与工程 |
以上就是天津工业大学有哪些专业的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!