【摘要】 2020陕西美术统考成绩一分一段表 成绩排名考必过小编为大家整理了关于2020陕西美术统考成绩一分一段表 成绩排名的信息,希望可以帮助到大家!
2020陕西美术统考成绩一分一段表 成绩排名
近日,陕西省教育考试院总结整理了2020年美术统考成绩一分一段表,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
陕西2020美术统考成绩一分一段表公布
美术文
分数 | 人数 | 累计人数 |
277 | 4 | 4 |
276 | 2 | 6 |
275 | 6 | 12 |
274 | 10 | 22 |
273 | 8 | 30 |
272 | 6 | 36 |
271 | 3 | 39 |
270 | 5 | 44 |
269 | 9 | 53 |
268 | 22 | 75 |
267 | 38 | 113 |
266 | 40 | 153 |
265 | 49 | 202 |
264 | 24 | 226 |
263 | 20 | 246 |
262 | 28 | 274 |
261 | 46 | 320 |
260 | 56 | 376 |
259 | 85 | 461 |
258 | 67 | 528 |
257 | 70 | 598 |
256 | 64 | 662 |
255 | 70 | 732 |
254 | 52 | 784 |
253 | 60 | 844 |
252 | 83 | 927 |
251 | 104 | 1031 |
250 | 114 | 1145 |
249 | 113 | 1258 |
248 | 128 | 1386 |
247 | 105 | 1491 |
246 | 83 | 1574 |
245 | 83 | 1657 |
244 | 79 | 1736 |
243 | 111 | 1847 |
242 | 131 | 1978 |
241 | 172 | 2150 |
240 | 185 | 2335 |
239 | 191 | 2526 |
238 | 185 | 2711 |
237 | 151 | 2862 |
236 | 102 | 2964 |
235 | 85 | 3049 |
234 | 121 | 3170 |
233 | 109 | 3279 |
232 | 201 | 3480 |
231 | 211 | 3691 |
230 | 242 | 3933 |
229 | 233 | 4166 |
228 | 220 | 4386 |
227 | 190 | 4576 |
226 | 126 | 4702 |
225 | 88 | 4790 |
224 | 124 | 4914 |
223 | 143 | 5057 |
222 | 171 | 5228 |
221 | 226 | 5454 |
220 | 293 | 5747 |
219 | 270 | 6017 |
218 | 223 | 6240 |
217 | 210 | 6450 |
216 | 159 | 6609 |
215 | 140 | 6749 |
214 | 107 | 6856 |
213 | 147 | 7003 |
212 | 183 | 7186 |
211 | 214 | 7400 |
210 | 254 | 7654 |
209 | 286 | 7940 |
208 | 235 | 8175 |
207 | 201 | 8376 |
206 | 180 | 8556 |
205 | 142 | 8698 |
204 | 119 | 8817 |
203 | 103 | 8920 |
202 | 164 | 9084 |
201 | 188 | 9272 |
200 | 223 | 9495 |
199 | 206 | 9701 |
198 | 230 | 9931 |
197 | 193 | 10124 |
196 | 154 | 10278 |
195 | 142 | 10420 |
194 | 91 | 10511 |
193 | 100 | 10611 |
192 | 102 | 10713 |
191 | 111 | 10824 |
190 | 135 | 10959 |
189 | 165 | 11124 |
188 | 178 | 11302 |
187 | 142 | 11444 |
186 | 125 | 11569 |
185 | 101 | 11670 |
184 | 94 | 11764 |
183 | 47 | 11811 |
182 | 37 | 11848 |
181 | 36 | 11884 |
180 | 35 | 11919 |
179 | 34 | 11953 |
178 | 42 | 11995 |
177 | 41 | 12036 |
176 | 50 | 12086 |
175 | 50 | 12136 |
174 | 64 | 12200 |
173 | 54 | 12254 |
172 | 61 | 12315 |
171 | 69 | 12384 |
170 | 41 | 12425 |
169 | 22 | 12447 |
168 | 39 | 12486 |
167 | 23 | 12509 |
166 | 20 | 12529 |
165 | 22 | 12551 |
164 | 22 | 12573 |
163 | 18 | 12591 |
162 | 17 | 12608 |
161 | 8 | 12616 |
160 | 21 | 12637 |
159 | 17 | 12654 |
158 | 20 | 12674 |
157 | 27 | 12701 |
156 | 30 | 12731 |
155 | 14 | 12745 |
154 | 19 | 12764 |
153 | 19 | 12783 |
152 | 20 | 12803 |
151 | 18 | 12821 |
150 | 15 | 12836 |
149 | 12 | 12848 |
148 | 12 | 12860 |
147 | 8 | 12868 |
146 | 9 | 12877 |
145 | 3 | 12880 |
144 | 10 | 12890 |
143 | 12 | 12902 |
142 | 9 | 12911 |
141 | 4 | 12915 |
140 | 9 | 12924 |
139 | 9 | 12933 |
138 | 5 | 12938 |
137 | 7 | 12945 |
136 | 11 | 12956 |
135 | 7 | 12963 |
134 | 3 | 12966 |
133 | 8 | 12974 |
132 | 6 | 12980 |
131 | 10 | 12990 |
130 | 5 | 12995 |
129 | 5 | 13000 |
128 | 5 | 13005 |
127 | 3 | 13008 |
126 | 2 | 13010 |
125 | 3 | 13013 |
124 | 4 | 13017 |
123 | 2 | 13019 |
122 | 4 | 13023 |
121 | 3 | 13026 |
120 | 3 | 13029 |
119 | 1 | 13030 |
118 | 2 | 13032 |
117 | 2 | 13034 |
116 | 1 | 13035 |
113 | 1 | 13036 |
111 | 1 | 13037 |
110 | 2 | 13039 |
109 | 2 | 13041 |
107 | 1 | 13042 |
92 | 1 | 13043 |
76 | 1 | 13044 |
65 | 1 | 13045 |
10 | 1 | 13046 |
0 | 21 | 13067 |
美术理
分数 | 人数 | 累计人数 |
276 | 1 | 1 |
274 | 2 | 3 |
270 | 1 | 4 |
269 | 1 | 5 |
268 | 4 | 9 |
267 | 4 | 13 |
266 | 5 | 18 |
265 | 3 | 21 |
264 | 3 | 24 |
263 | 2 | 26 |
262 | 6 | 32 |
261 | 5 | 37 |
260 | 5 | 42 |
259 | 9 | 51 |
258 | 7 | 58 |
257 | 2 | 60 |
256 | 4 | 64 |
255 | 10 | 74 |
254 | 5 | 79 |
253 | 10 | 89 |
252 | 8 | 97 |
251 | 7 | 104 |
250 | 14 | 118 |
249 | 14 | 132 |
248 | 14 | 146 |
247 | 15 | 161 |
246 | 13 | 174 |
245 | 12 | 186 |
244 | 11 | 197 |
243 | 15 | 212 |
242 | 15 | 227 |
241 | 30 | 257 |
240 | 15 | 272 |
239 | 18 | 290 |
238 | 18 | 308 |
237 | 16 | 324 |
236 | 8 | 332 |
235 | 7 | 339 |
234 | 14 | 353 |
233 | 13 | 366 |
232 | 21 | 387 |
231 | 29 | 416 |
230 | 26 | 442 |
229 | 23 | 465 |
228 | 23 | 488 |
227 | 21 | 509 |
226 | 16 | 525 |
225 | 10 | 535 |
224 | 16 | 551 |
223 | 22 | 573 |
222 | 25 | 598 |
221 | 23 | 621 |
220 | 30 | 651 |
219 | 34 | 685 |
218 | 40 | 725 |
217 | 30 | 755 |
216 | 20 | 775 |
215 | 16 | 791 |
214 | 11 | 802 |
213 | 8 | 810 |
212 | 19 | 829 |
211 | 31 | 860 |
210 | 24 | 884 |
209 | 42 | 926 |
208 | 23 | 949 |
207 | 18 | 967 |
206 | 27 | 994 |
205 | 27 | 1021 |
204 | 23 | 1044 |
203 | 12 | 1056 |
202 | 22 | 1078 |
201 | 15 | 1093 |
200 | 32 | 1125 |
199 | 41 | 1166 |
198 | 20 | 1186 |
197 | 25 | 1211 |
196 | 24 | 1235 |
195 | 17 | 1252 |
194 | 9 | 1261 |
193 | 10 | 1271 |
192 | 17 | 1288 |
191 | 21 | 1309 |
190 | 18 | 1327 |
189 | 23 | 1350 |
188 | 17 | 1367 |
187 | 17 | 1384 |
186 | 15 | 1399 |
185 | 19 | 1418 |
184 | 14 | 1432 |
183 | 6 | 1438 |
182 | 5 | 1443 |
181 | 7 | 1450 |
180 | 2 | 1452 |
179 | 3 | 1455 |
178 | 8 | 1463 |
177 | 3 | 1466 |
176 | 6 | 1472 |
175 | 9 | 1481 |
174 | 6 | 1487 |
173 | 11 | 1498 |
172 | 9 | 1507 |
171 | 6 | 1513 |
170 | 4 | 1517 |
169 | 5 | 1522 |
168 | 3 | 1525 |
167 | 4 | 1529 |
166 | 5 | 1534 |
165 | 1 | 1535 |
164 | 1 | 1536 |
163 | 3 | 1539 |
162 | 2 | 1541 |
160 | 1 | 1542 |
159 | 5 | 1547 |
158 | 2 | 1549 |
157 | 2 | 1551 |
156 | 2 | 1553 |
155 | 3 | 1556 |
154 | 2 | 1558 |
153 | 2 | 1560 |
152 | 4 | 1564 |
150 | 4 | 1568 |
149 | 3 | 1571 |
148 | 1 | 1572 |
147 | 1 | 1573 |
144 | 2 | 1575 |
143 | 2 | 1577 |
142 | 1 | 1578 |
141 | 2 | 1580 |
140 | 1 | 1581 |
139 | 2 | 1583 |
137 | 3 | 1586 |
135 | 1 | 1587 |
134 | 1 | 1588 |
131 | 1 | 1589 |
129 | 1 | 1590 |
127 | 2 | 1592 |
126 | 1 | 1593 |
121 | 1 | 1594 |
116 | 1 | 1595 |
77 | 1 | 1596 |
73 | 1 | 1597 |
0 | 6 | 1603 |
以上就是2020陕西美术统考成绩一分一段表 成绩排名的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!