【摘要】 2020江苏高考一分一段表 理科第二阶段成绩排名考必过小编为大家整理了关于2020江苏高考一分一段表 理科第二阶段成绩排名的信息,希望可以帮助到大家!
2020江苏高考一分一段表 理科第二阶段成绩排名
目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的江苏省2020年普通高考理科投档分逐分段统计表(填报第二阶段高考志愿参考)已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
江苏理科第二阶段成绩排名
注:本次公布的统计表为符合第二阶段志愿填报条件考生的理科总分逐分段统计。
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | ||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
360及以上 | 295 | 295 | 294 | 294 |
359 | 16 | 311 | 15 | 309 |
358 | 9 | 320 | 9 | 318 |
357 | 14 | 334 | 14 | 332 |
356 | 16 | 350 | 16 | 348 |
355 | 12 | 362 | 10 | 358 |
354 | 9 | 371 | 8 | 366 |
353 | 10 | 381 | 9 | 375 |
352 | 9 | 390 | 9 | 384 |
351 | 16 | 406 | 14 | 398 |
350 | 17 | 423 | 14 | 412 |
349 | 15 | 438 | 13 | 425 |
348 | 20 | 458 | 17 | 442 |
347 | 16 | 474 | 13 | 455 |
346 | 21 | 495 | 16 | 471 |
345 | 13 | 508 | 13 | 484 |
344 | 14 | 522 | 12 | 496 |
343 | 26 | 548 | 24 | 520 |
342 | 20 | 568 | 13 | 533 |
341 | 27 | 595 | 21 | 554 |
340 | 16 | 611 | 14 | 568 |
339 | 24 | 635 | 19 | 587 |
338 | 28 | 663 | 23 | 610 |
337 | 28 | 691 | 20 | 630 |
336 | 28 | 719 | 23 | 653 |
335 | 37 | 756 | 30 | 683 |
334 | 41 | 797 | 27 | 710 |
333 | 39 | 836 | 26 | 736 |
332 | 49 | 885 | 39 | 775 |
331 | 41 | 926 | 33 | 808 |
330 | 57 | 983 | 52 | 860 |
329 | 80 | 1063 | 61 | 921 |
328 | 91 | 1154 | 79 | 1000 |
327 | 99 | 1253 | 79 | 1079 |
326 | 117 | 1370 | 105 | 1184 |
325 | 137 | 1507 | 119 | 1303 |
324 | 137 | 1644 | 116 | 1419 |
323 | 184 | 1828 | 155 | 1574 |
322 | 226 | 2054 | 198 | 1772 |
321 | 219 | 2273 | 201 | 1973 |
320 | 309 | 2582 | 290 | 2263 |
319 | 410 | 2992 | 386 | 2649 |
318 | 683 | 3675 | 658 | 3307 |
317 | 985 | 4660 | 953 | 4260 |
316 | 1255 | 5915 | 1231 | 5491 |
315 | 1490 | 7405 | 1458 | 6949 |
314 | 1460 | 8865 | 1427 | 8376 |
313 | 1404 | 10269 | 1376 | 9752 |
312 | 1427 | 11696 | 1397 | 11149 |
311 | 1503 | 13199 | 1463 | 12612 |
310 | 1465 | 14664 | 1435 | 14047 |
309 | 1403 | 16067 | 1349 | 15396 |
308 | 1323 | 17390 | 1263 | 16659 |
307 | 1319 | 18709 | 1264 | 17923 |
306 | 1273 | 19982 | 1228 | 19151 |
305 | 1218 | 21200 | 1162 | 20313 |
304 | 1178 | 22378 | 1110 | 21423 |
303 | 1141 | 23519 | 1085 | 22508 |
302 | 1080 | 24599 | 1012 | 23520 |
301 | 1050 | 25649 | 1002 | 24522 |
300 | 1088 | 26737 | 1016 | 25538 |
299 | 977 | 27714 | 919 | 26457 |
298 | 999 | 28713 | 935 | 27392 |
297 | 900 | 29613 | 851 | 28243 |
296 | 869 | 30482 | 808 | 29051 |
295 | 844 | 31326 | 777 | 29828 |
294 | 825 | 32151 | 756 | 30584 |
293 | 781 | 32932 | 698 | 31282 |
292 | 731 | 33663 | 648 | 31930 |
291 | 746 | 34409 | 670 | 32600 |
290 | 747 | 35156 | 666 | 33266 |
289 | 688 | 35844 | 608 | 33874 |
288 | 660 | 36504 | 570 | 34444 |
287 | 619 | 37123 | 526 | 34970 |
286 | 602 | 37725 | 528 | 35498 |
285 | 592 | 38317 | 514 | 36012 |
284 | 547 | 38864 | 471 | 36483 |
283 | 528 | 39392 | 436 | 36919 |
282 | 538 | 39930 | 460 | 37379 |
281 | 477 | 40407 | 389 | 37768 |
280 | 487 | 40894 | 412 | 38180 |
279 | 448 | 41342 | 364 | 38544 |
278 | 474 | 41816 | 384 | 38928 |
277 | 403 | 42219 | 306 | 39234 |
276 | 400 | 42619 | 314 | 39548 |
275 | 382 | 43001 | 286 | 39834 |
274 | 374 | 43375 | 272 | 40106 |
273 | 358 | 43733 | 266 | 40372 |
272 | 318 | 44051 | 237 | 40609 |
271 | 334 | 44385 | 228 | 40837 |
270 | 300 | 44685 | 215 | 41052 |
269 | 284 | 44969 | 207 | 41259 |
268 | 305 | 45274 | 232 | 41491 |
267 | 239 | 45513 | 173 | 41664 |
266 | 265 | 45778 | 177 | 41841 |
265 | 237 | 46015 | 154 | 41995 |
264 | 249 | 46264 | 150 | 42145 |
263 | 224 | 46488 | 145 | 42290 |
262 | 208 | 46696 | 121 | 42411 |
261 | 191 | 46887 | 113 | 42524 |
260 | 210 | 47097 | 128 | 42652 |
259 | 200 | 47297 | 116 | 42768 |
258 | 192 | 47489 | 101 | 42869 |
257 | 171 | 47660 | 89 | 42958 |
256 | 161 | 47821 | 71 | 43029 |
255 | 166 | 47987 | 78 | 43107 |
254 | 154 | 48141 | 76 | 43183 |
253 | 159 | 48300 | 68 | 43251 |
252 | 156 | 48456 | 68 | 43319 |
251 | 179 | 48635 | 92 | 43411 |
250 | 161 | 48796 | 65 | 43476 |
以上就是2020江苏高考一分一段表 理科第二阶段成绩排名的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!