【摘要】 2020东北电力大学综合排名是多少考必过小编为大家整理了关于2020东北电力大学综合排名是多少的信息,希望可以帮助到大家!
2020东北电力大学综合排名是多少
东北电力大学是吉林省重点大学,2020年东北电力大学综合排名是同学们和广大家长朋友们非常关注的事情,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
东北电力大学综合排名
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 东北电力大学 | 154 | 4 |
2019 | 东北电力大学 | 186 | 5 |
2018 | 东北电力大学 | 184 | 5 |
2017 | 东北电力大学 | 177 | 4 |
2016 | 东北电力大学 | 183 | 5 |
2015 | 东北电力大学 | 203 | 5 |
东北电力大学重点学科
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 | 学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
---|---|---|---|---|---|
0807 | 动力工程及工程热物理 | 重点学科 | 0811 | 控制科学与工程 | 重点学科 |
0808 | 电气工程 | 重点学科 | 0817 | 化学工程与技术 | 重点学科 |
0812 | 计算机科学与技术 | 重点培育学科 | 0814 | 土木工程 | 重点培育学科 |
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 | 学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
---|---|---|---|---|---|
080703 | 动力机械及工程 | 校级重点学科 | 070104 | 应用数学 | 校级重点建设学科 |
080803 | 高电压与绝缘技术 | 校级重点学科 | 080805 | 电工理论与新技术 | 校级重点建设学科 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 校级重点学科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 校级重点建设学科 |
081203 | 计算机应用技术 | 校级重点学科 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 校级重点建设学科 |
120204 | 技术经济及管理 | 校级重点学科 | 083002 | 环境工程 | 校级重点建设学科 |
学科代码 | 学科名称 | 学科类别 | 学科代码 | 学科名称 | 学科类别 |
---|---|---|---|---|---|
080701 | 工程热物理 | 省级重点学科 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 省级重点学科 |
080702 | 热能工程 | 省级重点学科 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 省级重点学科 |
080704 | 流体机械及工程 | 省级重点学科 | 081402 | 结构工程 | 省级重点学科 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 省级重点学科 | 081704 | 应用化学 | 省级重点学科 |
东北电力大学
东北电力大学坐落在吉林省吉林市是国家大学生文化素质教育基地、全国社会体育人才培训和科研基地,首批国家级工程实践教育中心建设单位,"卓越工程师教育培养计划"试点高校,国家级专业技术人员继续教育基地。2012年学校入选为国家"中西部高校基础能力建设工程"重点建设高校。
以上就是2020东北电力大学综合排名是多少的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!