【摘要】 2020中国石油大学高考录取分数线是多少考必过小编为大家整理了关于2020中国石油大学高考录取分数线是多少的信息,希望可以帮助到大家!
2020中国石油大学高考录取分数线是多少
很多想要报考中国石油大学的考生们都想知道今年的录取分数线是多少,本文给大家整理了具体的分数线要求,希望对大家有参考作用。
中国石油大学分数线
(持续更新中)
省份代码 | 省份 | 满分 | 理/综控制线 | 文科控制线 | 招生类型 | 提档日期 | 理/综投档分 | 理/综最高分 | 理/综最低分 | 理/综平均分 | 文科投档分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
34 | 安徽 | 750 | 304 | 349 | 音乐学 | 8月5日 | 342 | 342 | 342 | 342 | 399 | 399 | 399 | 399 |
37 | 山东 | 750 | 314 | 音乐学 | 8月5日 | 315 | 454 | 315 | 378.2 | |||||
15 | 内蒙古 | 750 | 452 | 520 | 高校专项 | 8月7日 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
63 | 青海 | 750 | 393 | 480 | 高校专项 | 8月7日 | 432 | 460 | 432 | 443.50 | ||||
37 | 山东 | 750 | 532 | 综合评价 | 8月9日 | 532 | 611 | 534 | 578.1 | |||||
37 | 山东 | 750 | 449/291 | 高水平运动队 | 8月9日 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 | |||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 国家专项 | 8月10日 | 626 | 640 | 626 | 629.81 | ||||
64 | 宁夏 | 750 | 434 | 523 | 国家专项 | 8月10日 | 461 | 490 | 461 | 476 | ||||
13 | 河北 | 750 | 415 | 465 | 国家专项 | 8月11日 | 620 | 629 | 620 | 622.62 | ||||
14 | 山西 | 750 | 537 | 542 | 国家专项 | 8月11日 | 584 | 589 | 584 | 586 | ||||
15 | 内蒙古 | 750 | 452 | 520 | 国家专项 | 8月11日 | 550 | 579 | 550 | 567.57 | ||||
62 | 甘肃 | 750 | 458 | 520 | 国家专项 | 8月11日 | 531 | 559 | 531 | 541.76 | ||||
63 | 青海 | 750 | 352 | 439 | 国家专项 | 8月11日 | 539 | 548 | 539 | 542.18 | ||||
23 | 黑龙江 | 750 | 455 | 483 | 国家专项 | 8月12日 | 578 | 586 | 578 | 581 | ||||
34 | 安徽 | 750 | 515 | 541 | 国家专项 | 8月12日 | 603 | 612 | 603 | 607.68 | ||||
45 | 广西 | 750 | 496 | 500 | 国家专项 | 8月12日 | 531 | 541 | 531 | 536 | ||||
32 | 江苏 | 480 | 347 | 343 | 高校专项 | 8月13日 | 349 | 366 | 362 | 364 | ||||
36 | 江西 | 750 | 535 | 547 | 国家专项 | 8月13日 | 589 | 596 | 589 | 592.65 | ||||
52 | 贵州 | 750 | 480 | 548 | 国家专项 | 8月13日 | 558 | 573 | 558 | 563.9 | ||||
50 | 重庆 | 750 | 500 | 536 | 国家专项 | 8月14日 | 551 | 567 | 551 | 561.79 | ||||
51 | 四川 | 750 | 529 | 527 | 国家专项 | 8月14日 | 601 | 610 | 601 | 602.97 | ||||
32 | 江苏 | 480 | 347 | 343 | 普通生 | 8月15日 | 374 | 384 | 374 | 375.18 | ||||
33 | 浙江 | 750 | 594 | 高校专项 | 8月15日 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 高校专项 | 8月15日 | 547 | 620 | 597 | 607.5 | ||||
46 | 海南 | 900 | 463 | 国家专项 | 8月15日 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||
53 | 云南 | 750 | 535 | 555 | 国家专项 | 8月15日 | 586 | 605 | 586 | 595.5 | ||||
11 | 北京 | 750 | 436 | 普通生 | 8月16日 | 567 | 580 | 567 | 573 | |||||
23 | 黑龙江 | 750 | 455 | 483 | 高校专项 | 8月16日 | 539 | 539 | 539 | 539 | ||||
37 | 山东 | 750 | 532 | 高校专项 | 8月16日 | 532 | 612 | 583 | 595.1 | |||||
44 | 广东 | 750 | 410 | 430 | 普通生 | 8月16日 | 583 | 595 | 583 | 584.8 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
50 | 重庆 | 750 | 500 | 536 | 高校专项 | 8月16日 | 520 | 523 | 523 | 523 | ||||
61 | 陕西 | 750 | 451 | 512 | 国家专项 | 8月16日 | 548 | 579 | 548 | 554 | ||||
65 | 新疆 | 750 | 431 | 482 | 国家专项 | 8月16日 | 446 | 501 | 446 | 483.71 | ||||
15 | 内蒙古 | 750 | 330 | 344 | 高水平运动队 | 8月17日 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||
23 | 黑龙江 | 750 | 301/195 | 356/231 | 高水平运动队 | 8月17日 | 403 | 405 | 403 | 404 | ||||
35 | 福建 | 750 | 516 | 550 | 高校专项 | 8月17日 | 516 | 553 | 549 | |||||
42 | 湖北 | 750 | 521 | 531 | 高校专项 | 8月17日 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
45 | 广西 | 750 | 496 | 500 | 民族班 | 8月17日 | 558 | 570 | 558 | 565.6 | ||||
46 | 海南 | 900 | 569 | 高校专项 | 8月17日 | 611 | 611 | 611 | 611 | |||||
14 | 山西 | 750 | 537 | 542 | 普通生 | 8月18日 | 589 | 602 | 589 | 593.1 | ||||
15 | 内蒙古 | 750 | 452 | 520 | 普通生 | 8月18日 | 549 | 588 | 549 | 564.30 | ||||
21 | 辽宁 | 750 | 500 | 567 | 高校专项 | 8月18日 | 560 | 578 | 560 | 569 | ||||
23 | 黑龙江 | 750 | 455 | 483 | 普通生 | 8月18日 | 577 | 596 | 577 | 583.04 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
34 | 安徽 | 750 | 515 | 541 | 高校专项 | 8月18日 | 517 | 608 | 587 | 594.6 | ||||
36 | 江西 | 750 | 535 | 547 | 高校专项 | 8月18日 | 562 | 568 | 562 | 565 | ||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 普通生 | 8月18日 | 623 | 636 | 623 | 604 | 614 | 604 | ||
51 | 四川 | 750 | 529 | 527 | 高校专项 | 8月18日 | 535 | 594 | 593 | 593.5 | ||||
62 | 甘肃 | 750 | 458 | 520 | 高校专项 | 8月18日 | 521 | 531 | 521 | 524.66 | ||||
63 | 青海 | 750 | 352 | 439 | 普通生 | 8月18日 | 440 | 492 | 440 | 458.11 | ||||
63 | 青海 | 750 | 342 | 429 | 民族班 | 8月18日 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
中国石油大学优势学科专业
世界一流学科建设学科:石油与天然气工程、地质资源与地质工程。
国家重点学科:矿产普查与勘探、油气井工程、油气田开发工程、化学工艺、油气储运工程。
国家重点(培育)学科:地球探测与信息技术、工业催化。
泰山学者优势特色学科:石油与天然气工程。
山东省“十一五”重点学科:矿物学、岩石学、矿床学、构造地质学、地球探测与信息技术、应用化学、机械电子工程、化工过程机械。
国家级特色专业:石油工程、安全工程、油气储运工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、环保设备工程。
省级特色专业:石油工程、资源勘查工程、化学工程与工艺、应用化学、勘查技术与工程、应用物理学、机械设计制造及其自动化、油气储运工程、过程装备与控制工程、自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、船舶与海洋工程、材料物理、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、测绘工程、环境工程。
以上就是2020中国石油大学高考录取分数线是多少的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!