【摘要】 11113 深圳职业技术学院 应用电子技术 高中应往届毕业生 3 40
11113 | 深圳职业技术学院 | 应用电子技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机信息管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械设计制造类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机电设备类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化工技术类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汽车类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子出版技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷图文信息处理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 眼视光技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 城市园林 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法律事务 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商务日语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术设计类 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 影视制作 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 音乐表演 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子信息工程技术 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机应用技术 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
|
|
小计 | 高中 | 710 |
| 中职 | 80 |
| 现代学徒 | 0 | 合计 | 790 |