【摘要】 重庆医科大学好不好 师资力量怎么样考必过小编为大家整理了关于重庆医科大学好不好 师资力量怎么样的信息,希望可以帮助到大家!
重庆医科大学好不好 师资力量怎么样
说起重庆的高校大家可能都知道重庆大学和西南大学,双非的还有重庆邮电大学重庆师范大学重庆交通大学等等,那么有这么一所学校虽然没有进211和985,也没进入双一流建设名单,但是医科实力也不弱,它就是重庆医科大学。
重庆医科大学师资力量
重庆医科大学现有各类教师4500人(含临床教师3500人)。其中,中国工程院院士(外聘)、国家“千人计划”专家、 国家“万人计划”专家、“973”首席科学家、百千万人才工程国家级人选,“国家杰出青年科学基金”获得者、“国家优秀青年科学基金”获得者、国家有突出贡献的中青年专家、“长江学者奖励计划”、全国名中医等国家级高层次人才近50人。
省部级有突出贡献中青年专家、重庆英才、重庆市首席专家工作室领衔专家、学术技术带头人等省部级人才400余人。
重庆医科大学学科建设
重庆医科大学现有国家一流本科专业建设点8个,重庆市一流本科专业建设点18个。临床医学专业已通过临床医学国际专业认证,口腔医学、护理学专业已通过教育部专业认证。现拥有1个国家临床教学培训示范中心,4个国家级实验教学示范中心,4门国家级精品资源共享课、3门国家级精品视频公开课。
重庆医科大学2019年招生分数
省份 | 批次 | 科类 | 学制 | 最低分 |
重庆 | 提前批(免费医学定向) | 理工 | 五 | 549 |
提前批(免费医学定向) | 文史 | 五 | 545 | |
第一批(5+3) | 理工 | 八 | 629 | |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 598 | |
第一批(普通本科) | 文史 | 五、四 | 584 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 520 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 535 | |
农村专项计划 | 理工 | 五、四 | 550 | |
贫困专项计划 | 理工 | 五、四 | 592 | |
北京 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 600 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 560 | |
天津 | 本科A段(5+3) | 理工 | 八 | 612 |
本科A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 568 | |
河北 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 534 |
山西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 577 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 563 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 505 | |
内蒙古 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 621 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 544 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 578 |
吉林 | 第一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 615 |
第一批A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 535 | |
黑龙江 | 第二批A段 | 理工 | 五、四 | 495 |
上海 | 本科批(5+3) | 综合改革 | 八 | 542 |
本科批(普通本科) | 综合改革 | 五、四 | 456 | |
江苏 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 375 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 362 | |
浙江 | 本科批(5+3) | 综合改革 | 八 | 655 |
本科批(普通本科) | 综合改革 | 五、四 | 599 | |
安徽 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 611 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 593 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 527 | |
福建 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 583 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 541 | |
江西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 607 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 593 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 534 | |
山东 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 618 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 594 | |
河南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 603 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 591 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 536 | |
湖北 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 603 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 585 | |
湖南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 607 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 584 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 504 | |
广东 | 本科批(高分优先投档线) | 理工 | 五、四 | 546 |
广西 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 557 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 736 |
本科A批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 680 | |
四川 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 657 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 641 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 561 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 543 | |
贵州 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 614 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 591 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 476 | |
云南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 656 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 628 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 543 | |
西藏 | 第一批(汉族) | 理工 | 五、四 | 608 |
第一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 418 | |
陕西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 612 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 587 | |
甘肃 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 591 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 569 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 494 | |
青海 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 485 |
宁夏 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 531 |
新疆 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 603 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 504 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 470 | |
四川 | 专科批 | 理工 | 三 | 397 |
专科批 | 文史 | 三 | 473 |
以上就是重庆医科大学好不好 师资力量怎么样的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!