【摘要】 永城职业学院学费考必过小编为大家整理了关于永城职业学院学费的信息,希望可以帮助到大家!
永城职业学院学费
2020年永城职业学院应用电子技术专业学费4200元/年;永城职业学院计算机网络技术专业学费4200元/年。一般来说,艺术类专业的学费比普通类学费稍贵一些,具体学费安排需要参照地区物价局相关文件制定。
永城职业学院各专业学费收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
应用电子技术 | 610102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 (智能终端开发) | 610119 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (IT项目管理) | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (计算机运维工程师方向) | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (安卓与java开发工程师) | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (前端设计方向) | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 2 | - | 4200 | ||||||
云计算技术与应用 | 610213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
无人机应用技术 | 560610 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||
广告设计与制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||
室内艺术设计 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||
表演艺术 | 650201 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 4600 | |||||
电子竞技运动与管理 | 670411 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
小学教育 | 670103K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
会计 | 630302 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
市场营销 (互联网营销) | 630701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
电子商务 (网店视觉设计方向 ) | 630801 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
物流管理 (智慧物流) | 630903 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
酒店管理 (涉外酒店) | 640105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社会体育 | 670403 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 2 | 是 | - | 17800 | 与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学 | ||||
煤矿开采技术 | 520501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
矿山机电技术 | 520503 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
矿井通风与安全 | 520504 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
食品营养与检测 | 590107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
烹调工艺与营养 | 640202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
安全技术与管理 | 520904 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 2 | - | 4200 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
房地产经营与管理 | 540701 | 普通 | 3 | - | 4200 |
学费依据来源:永城职业学院2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701526947,method-view,schId-2026.dhtml)
以上就是永城职业学院学费的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!