【摘要】 2020年山东商业职业技术学校招生专业及学费考必过小编为大家整理了关于2020年山东商业职业技术学校招生专业及学费的信息,希望可以帮助到大家!
2020年山东商业职业技术学校招生专业及学费
山东商业职业技术学院是经教育部批准设立的省属高职院校,学校是国家示范性高职院校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。有很多考生和家长想要了解山东商业职业技术学校2020年有哪些招生专业。以下是该校的最新招生信息,供考生参考。
2020山东商业职业技术学校省外招生计划
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 外语语种 | 每年平均学费 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | |
630301 | 财务管理 | 文科 | 3 | 不限 | 4800 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | |
670202 | 商务英语 | 文科 | 3 | 英语 | 4800 | |
630503 | 国际商务 | 文科 | 3 | 不限 | 5280 | |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | |
540502 | 工程造价 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | |
630903 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 理科 | 3 | 不限 | 5500 |
590207 | 生物制药技术 | 理科 | 3 | 不限 | 5000 |
2020山东商业职业技术学校省内招生计划
山东省专科批(夏季高考) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 132 |
630201 | 金融管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 75 | |
630209 | 互联网金融 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | |
630301 | 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 108 |
630801 | 电子商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 117 | |
670202 | 商务英语 | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 4800 | 47 | |
630503 | 国际商务 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 15 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 40 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
信息与艺术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 |
610205 | 软件技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 38 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | |
540301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | |
540502 | 工程造价 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 66 |
560301 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 30 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | ||
610102 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 60 | |
630903 | 物流管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 100 | |
610104 | 智能产品开发 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 43 |
590301 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 75 | |
590207 | 生物制药技术 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5000 | 48 | |
公共管理学院 | 600405 | 空中乘务(取得我校面试合格考生报考) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 7000 | 80 |
640101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | |
690301 | 老年服务与管理 | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 4800 | 77 | |
合计 | 1571 | ||||||
山东省专科批(春季高考) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 外语语种 | 平均每年学费 | 计划数 | 类别 |
会计金融学院 | 630302 | 会计 | 3 | 不限 | 5280 | 32 | 财经 |
630303 | 审计 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 财经 | |
630301 | 财务管理 | 3 | 不限 | 4800 | 30 | 财经 | |
工商管理学院 | 630701 | 市场营销 | 3 | 不限 | 5280 | 30 | 商贸 |
630801 | 电子商务 | 3 | 不限 | 5500 | 16 | 商贸 | |
信息与艺术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 不限 | 5500 | 8 | 信息技术 |
610205 | 软件技术 | 3 | 不限 | 5500 | 50 | 信息技术 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
540502 | 工程造价 | 3 | 不限 | 5000 | 30 | 土建 | |
智能制造与服务学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 不限 | 5500 | 23 | 机电一体化 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 机电一体化 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 不限 | 5500 | 30 | 电工电子 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 机电一体化 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | 不限 | 5000 | 33 | 电工电子 | |
630903 | 物流管理 | 3 | 不限 | 5500 | 24 | 商贸 | |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 39 | 商贸 | |
食品药品学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 不限 | 5000 | 50 | 商贸 |
590207 | 生物制药技术 | 3 | 不限 | 5000 | 40 | 医药 | |
公共管理学院 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 不限 | 5000 | 20 | 烹饪 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 不限 | 5280 | 40 | 旅游服务 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 不限 | 4800 | 50 | 护理 | |
合计 | 695 | ||||||
“3+2”专本衔接培养 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 外语语种 | 学费(元/年) | 计划数 |
会计金融学院 | 630302 | 会计(衔接济南大学 会计学) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5280 | 80 |
智能制造与服务学院 | 610119 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学物联网工程) | 不提科目要求 | 3 | 不限 | 5500 | 80 |
食品药品学院 | 590107 | 食品营养与检测(衔接山东中医药大学食品卫生与营养学 ) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | 不限 | 5500 | 40 |
合计 | 200 |
以上就是2020年山东商业职业技术学校招生专业及学费的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!