小学一年级数学下册口算题五套

时间:2018-04-24 12:01:29 来源:

【摘要】   考必过权威发布小学一年级数学下册口算题五套,更多小学一年级数学下册口算题五套相关信息请访问小学考必过。一年级家长们需要对小孩多

  考必过权威发布小学一年级数学下册口算题五套,更多小学一年级数学下册口算题五套相关信息请访问小学考必过。

一年级家长们需要对小孩多管教,让孩子多进行口算题的练习,提高数学思维能力。下面是考必过整顿的小学一年级数学下册口算题五套,仅供参考。

小学一年级数学下册口算题一

  32+6= 29-7= 35+2= 73-4= 25+4=

  43-5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=

  81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

  48-9= 47+8= 52-4= 43+8= 68-9=

  52+2-7= 53-(44+6)= 47+(10-8)= 53-50+47= 64+(30-30)=

  29-20+9= 20+(55-20)= 4+66+30= 54+8-30= 6+20+30=

  68-(38-30)= 9+28+20= 50-3+50= 60-(30+20)= 9+51-40=

  9+(65-30)= 8+77+20= 41-41+10= 50+(43-30)= 21-3+8=
小学一年级数学下册口算题二

  1、直接写得数。

  7+8= 85-80= 86+0= 90-90=

  2+50= 60+5= 60-40= 8+90=

  20+40= 50-10= 5+40= 80-60=

  60+20= 80-20= 10+2= 32-2=

  10+30= 70-10= 90+4= 23-3=

  67-7= 60-40= 60+5= 98-8=

  60-30+4= 65-60+9= 53-3-50= 30+40-10=

  24-20+8= 63-3+2= 9+80+1= 39+1+8=

  2、填数。

  67-( )=7 20+( )=80 90-( )=40

  ( )+40=100 10+( )=90 ( )-50=20

  3、在 里填“+”或“-”

  8()70=78  63()3=60  92()90=2  70()1=69
小学一年级数学下册口算题三

  36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=

  43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=

  96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=

  16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=

  92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=

  38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=

  25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=

  39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=

  68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=

  82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60
小学一年级数学下册口算题四

  1、直接写得数。

  7+8= 85-80= 86+0= 90-90=

  2+50= 60+5= 60-40= 8+90=

  20+40= 50-10= 5+40= 80-60=

  60+20= 80-20= 10+2= 32-2=

  10+30= 70-10= 90+4= 23-3=

  67-7= 60-40= 60+5= 98-8=

  60-30+4= 65-60+9= 53-3-50= 30+40-10=

  24-20+8= 63-3+2= 9+80+1= 39+1+8=

  2、填数。

  67-( )=7 20+( )=80 90-( )=40

  ( )+40=100 10+( )=90 ( )-50=20

  3、在 里填“+”或“-”

  8()70=78  63()3=60  92()90=2  70()1=69

小学一年级数学下册口算题五
6-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8= 30-(2+7)=

  65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=

  72-2= 45+9= 86-8= 96-2= 24+9=

  40-2= 46-9= 43+4= 18-2= 38-8=

  35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

  64+6= 32+7= 49+5= 63+3= 84-2=

  60-4= 11+20= 45-30= 30+8= 60-7=

  25+40= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

  88+4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

  56+20= 64+6= 65+30= 75-30= 30-3=

上一篇      下一篇
小学相关推荐 更多>>
一年级上册语文期末试卷三套 一年级下册数学期末复习计划 小学一年级语文期末知识点三篇 一年级下册数学口算题【三篇】 小学一年级上册语文期末考试试卷三套 小学一年级上册语文作文五篇 一年级上册期末语文试卷三套 一年级数学下册《认识图形(二)》教案五篇
小学热点专题 更多>>
热点问答
国家公务员考试年龄限制是多少 公务员国考和省考考试内容有什么区别 函授大专学历能不能考公务员 国家公务员考试考点能自己选择吗 新闻学专业能报考2022年公务员考试吗 什么是联合培养研究生 什么是破格录取研究生 什么人不适合读研 研究生报名户口所在地填什么 研究生结业和毕业有什么区别
网站首页 网站地图 返回顶部
考必过移动版 https://m.kaobiguo.net