【摘要】 2020级长沙学院成人高考新生报到注册的公告考必过小编为大家整理了关于2020级长沙学院成人高考新生报到注册的公告的信息,希望可以帮助到大家!
2020级长沙学院成人高考新生报到注册的公告
2020级长沙学院成人高考新生报到注册的公告
各函授站、各位学生:
2019年全国成人高等学校招生统一考试已于2019年10月27日结束,招生录取工作也已完成,现正进行新生学籍注册工作。为保证新生学籍注册工作顺利完成,切实维护各位学生的权益,并结合新冠肺炎疫情的影响,我院于2020年3月通过有关工作群对该项工作进行了传达布置,提出了相关工作要求,并于2020年3月5日在我院官网发布了《关于2020级成考新生报到注册的通知》。
目前我院2020级新生学籍注册工作临近结束,但至今仍有部分学生尚未来校办理相关报到入学手续,现就2020级新生报到注册工作再次通知:请尚未来校办理报到入学手续的新生于2020年6月5日前,来我院办理报到入学手续,逾期未来校办理报到者,根据上级和我院相关制度规定,视其为自动放弃入学资格,我院将对其不予进行新生学籍注册,所产生的后果和责任由该学生自行承担。
长沙学院继续教育学院官方地址:长沙市开福区洪山路98号长沙学院第一综合楼一楼
长沙学院继续教育学院官方网址:cjb.ccsu.cn
长沙学院继续教育学院招生咨询及监督电话:0731-84261230
尚未来校报到的2020级新生名单见下表
长沙学院继续教育学院
考生号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 |
19430******05366 | 谭晶 | 女 | 本科 | 市场营销 |
19430******19340 | 郑皇启 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******17466 | 刘世前 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******14881 | 刘铭 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******10274 | 王柱雄 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******29207 | 彭小灵 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******18568 | 胡锦文 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******05069 | 杨微 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******19380 | 文益成 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******19778 | 蒋丽思 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******00280 | 姜艺 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19431******02514 | 李小勇 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19431******02561 | 王灿 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******10089 | 陈亮 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******01126 | 李谁东 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19431******00548 | 王晓红 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******02898 | 何嵘鑫 | 男 | 本科 | 服装与服饰设计 |
19430******00546 | 于坤正 | 男 | 本科 | 服装与服饰设计 |
19430******17499 | 谭宇爵 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19431******00437 | 蒋有为 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******07391 | 朱敏 | 男 | 本科 | 市场营销 |
19430******01215 | 孟娟 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******17346 | 范萱颖 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******16557 | 莫孟优 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******05955 | 何坤 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19431******02844 | 李春威 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19431******09031 | 王浩明 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******02372 | 陈凯 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******09528 | 彭形 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
19430******00634 | 韦金玉 | 女 | 本科 | 服装与服饰设计 |
19430******26157 | 谭经宁 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******08615 | 刘懿莹 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******07509 | 左晶 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19431******00335 | 欧攀旺 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******09440 | 杨芳 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 |
19431******06563 | 吴无极 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******16946 | 卢佳辉 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******19104 | 杨龙鹏 | 男 | 本科 | 工程造价 |
19430******10847 | 李辉 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19431******06414 | 王蕾 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******08385 | 许鑫林 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******11384 | 杨剑 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******07791 | 罗成果 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******15198 | 蒋涛 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******01524 | 杨茜 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
19430******02617 | 段意强 | 男 | 本科 | 服装与服饰设计 |
19430******13416 | 周厚军 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******03080 | 伍中云 | 男 | 专科 | 旅游管理 |
19430******13005 | 刘泽洋 | 男 | 专科 | 旅游管理 |
19430******07560 | 易进平 | 男 | 本科 | 电子信息工程 |
19430******16393 | 王腾达 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******17072 | 谢柏青 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******01881 | 邓俊 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******21708 | 胡佳喜 | 男 | 本科 | 物业管理 |
19430******08492 | 李望权 | 男 | 本科 | 工程造价 |
19431******00275 | 戴隆波 | 男 | 本科 | 工程造价 |
19430******17389 | 王万宝 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 |
19430******18434 | 蒋杰 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******16398 | 蔡俊 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******07614 | 李沙 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******09197 | 张乐平 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******15234 | 蒋乾坤 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******02296 | 朱耀辉 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******27174 | 谭爱国 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******12680 | 曾金倩 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******18914 | 熊伟光 | 男 | 本科 | 公共事业管理 |
19430******11485 | 余艾杨 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******03882 | 刘科均 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******10042 | 李稳 | 男 | 本科 | 市场营销 |
19430******03122 | 赵敏 | 女 | 本科 | 财务管理 |
19430******04020 | 颜涛 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******13813 | 戴盛 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******19842 | 李展华 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******07130 | 黄小雍 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******17586 | 马学军 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******08921 | 李哲 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******11912 | 邓一飞 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******00517 | 姚迪 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******07962 | 邓敏 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******05732 | 周徐敏 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******10028 | 邓冲 | 男 | 本科 | 市场营销 |
19430******15769 | 尹佳好 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******07010 | 潘依依 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******19387 | 刘征斌 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******05043 | 邵胜进 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******09541 | 刘凯 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******07452 | 易粤枫 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******01666 | 陈佳 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19431******03848 | 陈飞豪 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******19009 | 陈姣 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******09258 | 张雪姣 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******03397 | 游丽梅 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******01182 | 王田 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******16649 | 袁旗宇 | 男 | 本科 | 土木工程 |
19431******08451 | 李丹 | 女 | 专科 | 会计 |
19430******18900 | 刘琼 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 |
19430******15608 | 吴鹏 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
19430******12041 | 张艺嘉 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
19430******11174 | 朱勤 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******05029 | 白雪 | 女 | 本科 | 市场营销 |
19430******01945 | 卜宇 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******03290 | 陈强胜 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******01422 | 谌瑶 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******19221 | 张盈盈 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
19430******24519 | 黎文 | 男 | 本科 | 电子信息工程 |
19430******07596 | 周爱文 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19430******01667 | 谢嘉明 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******01216 | 危泽民 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******02499 | 岳芳华 | 女 | 专升本 | 视觉传达设计 |
19430******13232 | 刘小燕 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19430******09851 | 张宇 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
19430******18035 | 彭熊锋 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******03253 | 廖婕 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
19430******15536 | 张莉 | 女 | 专升本 | 公共事业管理 |
19430******04769 | 江涛 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19430******11767 | 张芬 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19430******14008 | 王丽 | 女 | 专升本 | 英语 |
19430******03973 | 夏雄健 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
19430******00465 | 陈漾 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
19430******13141 | 叶丹 | 女 | 专升本 | 英语 |
19430******16394 | 石兴海 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19430******14651 | 罗茂林 | 男 | 专升本 | 法学 |
19430******09253 | 李孝志 | 男 | 专升本 | 法学 |
19430******05229 | 苏汝佳 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19430******12154 | 陈慧兰 | 女 | 专升本 | 公共事业管理 |
19430******09198 | 胡证定 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
19430******06739 | 朱易杰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******03174 | 贺鹏杰 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
19430******12577 | 柳佳丽 | 女 | 专升本 | 法学 |
19430******08629 | 李瑞 | 男 | 专升本 | 法学 |
19430******15090 | 沈峰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******11398 | 曾慧玲 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
19430******18117 | 陈锦阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******15539 | 沈威 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******07832 | 孙树华 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******17491 | 邓春芝 | 女 | 专升本 | 英语 |
19430******14540 | 邹敏 | 女 | 专升本 | 英语 |
19430******07740 | 马泳森 | 男 | 专升本 | 工程管理 |
19430******07305 | 石海亮 | 男 | 专升本 | 环境工程 |
19430******13781 | 利齐发 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
19430******18102 | 易虎 | 男 | 专升本 | 工程管理 |
19430******13044 | 邓启爱 | 男 | 专升本 | 电子信息工程 |
19430******08849 | 许强 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******07768 | 苏叶 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19430******04346 | 陈雯杰 | 女 | 专升本 | 法学 |
19430******07596 | 刘烈军 | 男 | 专升本 | 公共事业管理 |
19430******14661 | 李青青 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19430******08813 | 李华好 | 女 | 专升本 | 物业管理 |
19430******22388 | 刘洋 | 男 | 专升本 | 法学 |
19431******01453 | 谭杰仁 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19430******08443 | 刘华媚 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
19431******02668 | 吴云霞 | 女 | 专升本 | 法学 |
19431******04982 | 欧阳日兰 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19430******03685 | 郭川南 | 女 | 专升本 | 公共事业管理 |
19431******01090 | 徐智杰 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
19431******03274 | 卢林东 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19431******08342 | 李江帆 | 女 | 专升本 | 财务管理 |
19431******01764 | 陈海胜 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
19431******09698 | 唐洁婕 | 女 | 专升本 | 播音与主持艺术 |
19431******04029 | 周维 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19431******05533 | 肖敏 | 女 | 专升本 | 电气工程及其自动化 |
19431******07906 | 何江 | 男 | 专升本 | 物业管理 |
19431******04477 | 陈思屹 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19431******04548 | 李文俊 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19431******08541 | 梁娟 | 女 | 专升本 | 汉语言文学 |
以上就是2020级长沙学院成人高考新生报到注册的公告的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!