【摘要】 温州职业技术学院学费考必过小编为大家整理了关于温州职业技术学院学费的信息,希望可以帮助到大家!
温州职业技术学院学费
2020年温州职业技术学院高职学费(工科类)每人每学年6600-7590元;高职学费(其他类)每人每学年6000-6900元;高职学费(艺术类)每人每学年9000元。
温州职业技术学院专业设置情况
系别 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|
机械工程系 | 机械设计与制 | 专科 |
模具设计与制造 | 专科 | |
数控技术 | 专科 | |
阀门设计与制造 | 专科 | |
汽摩零部件制造 | 专科 | |
电气电子工程系 | 电机与电器 | 专科 |
电子信息工程技术 | 专科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
电气自动化技术 | 专科 | |
汽车电子技术 | 专科 | |
电类营销 | 专科 | |
时尚设计系 | 鞋类设计与工艺 | 专科 |
服装设计 | 专科 | |
家具设计与制造 | 专科 | |
服装表演 | 专科 | |
产品造型设计 | 专科 | |
建筑工程系 | 建筑设计技术 | 专科 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | |
建筑工程技术 | 专科 | |
工程造价 | 专科 | |
房地产经营与估价 | 专科 | |
信息技术系 | 信息技术开发与服务 | 专科 |
电子商务 | 专科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
计算机多媒体技术 | 专科 | |
软件开发与项目管理 | 专科 | |
工商管理系 | 市场营销 | 专科 |
国际商务 | 专科 | |
酒店管理 | 专科 | |
工商企业管理 | 专科 | |
财会系 | 会计 | 专科 |
金融与证券 | 专科 | |
人文传播系 | 文秘 | 专科 |
商务英语 | 专科 | |
传媒策划与管理 | 专科 |
学费依据来源:温州职业技术学院2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701779659,method-view,schId-647.dhtml)
以上就是温州职业技术学院学费的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!