【摘要】 2020医学类专业都有什么考必过小编为大家整理了关于2020医学类专业都有什么的信息,希望可以帮助到大家!
2020医学类专业都有什么
小伙伴们知道的医学类专业有哪些呢,今天小编就给大家整理了关于医学类专业的相关内容,供大家参考。
医学类专业名单
序 号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 医学 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学 | 医学 | 五年 |
2 | 医学 | 基础医学类 | 100102TK | 生物医学 | 理学 | 四年 |
3 | 医学 | 基础医学类 | 100103T | 生物医学科学 | 理学 | 四年 |
4 | 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 五年 |
5 | 医学 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学 | 医学 | 五年 |
6 | 医学 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学 | 医学 | 五年 |
7 | 医学 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学 | 医学 | 五年 |
8 | 医学 | 临床医学类 | 100205TK | 精神医学 | 医学 | 五年 |
9 | 医学 | 临床医学类 | 100206TK | 放射医学 | 医学 | 五年 |
10 | 医学 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学 | 医学 | 五年 |
11 | 医学 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | 五年 |
12 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 五年 |
13 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 四年 |
14 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 医学 | 五年 |
15 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK | 卫生监督 | 医学 | 五年 |
16 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK | 全球健康学 | 理学 | 四年 |
17 | 医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 医学 | 五年 |
18 | 医学 | 中医学类 | 100502K | 针灸推拿学 | 医学 | 五年 |
19 | 医学 | 中医学类 | 100503K | 藏医学 | 医学 | 五年 |
20 | 医学 | 中医学类 | 100504K | 蒙医学 | 医学 | 五年 |
21 | 医学 | 中医学类 | 100505K | 维医学 | 医学 | 五年 |
22 | 医学 | 中医学类 | 100506K | 壮医学 | 医学 | 五年 |
23 | 医学 | 中医学类 | 100507K | 哈医学 | 医学 | 五年 |
24 | 医学 | 中医学类 | 100508TK | 傣医学 | 医学 | 五年 |
25 | 医学 | 中医学类 | 100509TK | 回医学 | 医学 | 五年 |
26 | 医学 | 中医学类 | 100510TK | 中医康复学 | 医学 | 五年 |
27 | 医学 | 中医学类 | 100511TK | 中医养生学 | 医学 | 五年 |
28 | 医学 | 中医学类 | 100512TK | 中医儿科学 | 医学 | 五年 |
29 | 医学 | 中医学类 | 100513TK | 中医骨伤科学 | 医学 | 五年 |
30 | 医学 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 医学 | 五年 |
31 | 医学 | 药学类 | 100701 | 药学 | 理学 | 四年 |
32 | 医学 | 药学类 | 100702 | 药物制剂 | 理学 | 四年 |
33 | 医学 | 药学类 | 100703TK | 临床药学 | 理学 | 五年,四年 |
34 | 医学 | 药学类 | 100704T | 药事管理 | 理学 | 四年 |
35 | 医学 | 药学类 | 100705T | 药物分析 | 理学 | 四年 |
36 | 医学 | 药学类 | 100706T | 药物化学 | 理学 | 四年 |
37 | 医学 | 药学类 | 100707T | 海洋药学 | 理学 | 四年 |
38 | 医学 | 药学类 | 100708T | 化妆品科学与技术 | 理学 | 四年 |
39 | 医学 | 中药学类 | 100801 | 中药学 | 理学 | 四年 |
40 | 医学 | 中药学类 | 100802 | 中药资源与开发 | 理学 | 四年 |
41 | 医学 | 中药学类 | 100803T | 藏药学 | 理学 | 五年,四年 |
42 | 医学 | 中药学类 | 100804T | 蒙药学 | 理学 | 四年 |
43 | 医学 | 中药学类 | 100805T | 中药制药 | 工学,理学 | 四年 |
44 | 医学 | 中药学类 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理学 | 四年 |
45 | 医学 | 法医学类 | 100901K | 法医学 | 医学 | 五年 |
46 | 医学 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 | 四年 |
47 | 医学 | 医学技术类 | 101002 | 医学实验技术 | 理学 | 四年 |
48 | 医学 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术 | 理学 | 四年 |
49 | 医学 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学 | 理学 | 四年 |
50 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 | 四年 |
51 | 医学 | 医学技术类 | 101006 | 口腔医学技术 | 理学 | 四年 |
52 | 医学 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理学 | 四年 |
53 | 医学 | 医学技术类 | 101008T | 听力与言语康复学 | 理学 | 五年,四年 |
54 | 医学 | 医学技术类 | 101009T | 康复物理治疗 | 理学 | 四年 |
55 | 医学 | 医学技术类 | 101010T | 康复作业治疗 | 理学 | 四年 |
56 | 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 | 工学 | 四年 |
57 | 医学 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | 理学 | 四年 |
58 | 医学 | 护理学类 | 101102T | 助产学 | 理学 | 四年 |
考生在报考医学类专业时应该注意什么呢?
填报志愿的一般性建议,比如了解自己真正的兴趣,充分做好人生规划等等就不在这里说了。对于医学专业,我主要说说我了解的临床相关的专业,首先要了解它和局外人所认为的是有很大差距的,最明显的就是收入和工作量,如果是冲着做医生能收红包拿回扣赚大钱而选择医学专业,请允许我先呵呵两声再劝你趁早改志愿。如果纯粹是自己的兴趣,什么对医学事业的憧憬和热爱、对人类健康事业的满腔热情等等,我要劝你先考虑清楚是不是非医学不可,有没有其他可以选择的专业,如果没有再考虑医学专业,因为真的学医苦,学医累,做医生更苦更累,在职业早期往往得不到很满意的报酬,并且当前医患关系每况愈下,真的不建议考生首选医学专业。
当然做医生肯定也是有好处的,比如工作相对稳定,某种程度上这是一个铁饭碗,不愁没饭吃。工作报酬随着年资的增加会有增加,当然同时也伴随着压力的增加。另外治病救人的心理满足没有经历过的人肯定是无法体会到的。
以上就是2020医学类专业都有什么的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!