【摘要】 河北二本大学排名及分数线表考必过小编为大家整理了关于河北二本大学排名及分数线表的信息,希望可以帮助到大家!
河北二本大学排名及分数线表
高考生与家长在选择大学时,通常对大学都有一定的期望值。大学决定着未来几年的生活及学习环境,下面小编为大家整理了河北省二本大学排名及分数线表,供大家参考。
河北二本大学排名及分数线
理科排名
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 河北金融学院 | 保定 | 501 |
2 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 500 |
3 | 华北科技学院 | 廊坊 | 498 |
4 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 495 |
5 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 494 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 487 |
7 | 河北中医学院 | 石家庄 | 483 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 481 |
9 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 480 |
9 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 480 |
11 | 保定学院 | 保定 | 477 |
12 | 唐山学院 | 唐山 | 475 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山 | 473 |
14 | 承德医学院 | 承德 | 472 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 470 |
15 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 470 |
17 | 河北北方学院 | 张家口 | 468 |
17 | 河北民族师范学院 | 承德 | 468 |
17 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 468 |
20 | 邯郸学院 | 邯郸 | 463 |
21 | 沧州师范学院 | 沧州 | 462 |
21 | 河北大学工商学院 | 保定 | 462 |
23 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 460 |
24 | 张家口学院 | 张家口 | 459 |
25 | 邢台学院 | 邢台 | 457 |
26 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 456 |
27 | 衡水学院 | 衡水 | 454 |
28 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 451 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 450 |
30 | 河北体育学院 | 石家庄 | 448 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 445 |
31 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 445 |
33 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 444 |
34 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 442 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 439 |
36 | 河北北方学院 | 张家口 | 435 |
37 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 434 |
38 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 429 |
39 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 424 |
40 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 423 |
41 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 421 |
41 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 421 |
43 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 420 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 418 |
45 | 河北东方学院 | 廊坊 | 415 |
46 | 河北科技学院 | 保定 | 411 |
47 | 保定理工学院 | 保定 | 410 |
文科排名
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 华北科技学院 | 廊坊 | 546 |
2 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 544 |
3 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 542 |
4 | 河北金融学院 | 保定 | 541 |
5 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 535 |
6 | 河北中医学院 | 石家庄 | 533 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 533 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 532 |
9 | 唐山学院 | 唐山 | 528 |
10 | 唐山师范学院 | 唐山 | 527 |
11 | 保定学院 | 保定 | 526 |
12 | 河北北方学院 | 张家口 | 523 |
13 | 河北民族师范学院 | 承德 | 522 |
14 | 承德医学院 | 承德 | 519 |
14 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 519 |
16 | 沧州师范学院 | 沧州 | 517 |
17 | 邯郸学院 | 邯郸 | 516 |
17 | 邢台学院 | 邢台 | 516 |
19 | 河北大学工商学院 | 保定 | 515 |
20 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 513 |
21 | 衡水学院 | 衡水 | 512 |
22 | 张家口学院 | 张家口 | 511 |
23 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 510 |
24 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 509 |
25 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 507 |
26 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 506 |
27 | 河北体育学院 | 石家庄 | 504 |
28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 502 |
29 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 501 |
30 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 500 |
30 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 500 |
30 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 500 |
30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 500 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 498 |
35 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 494 |
36 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 492 |
37 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 491 |
38 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 490 |
39 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 489 |
40 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 485 |
41 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 484 |
42 | 河北东方学院 | 廊坊 | 480 |
43 | 河北科技学院 | 保定 | 479 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 476 |
45 | 保定理工学院 | 保定 | 475 |
2020河北高考分数线
以上就是河北二本大学排名及分数线表的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!