【摘要】 2020浙江公办大学有哪些考必过小编为大家整理了关于2020浙江公办大学有哪些的信息,希望可以帮助到大家!
2020浙江公办大学有哪些
很多同学都想知道浙江公办大学有哪些,下面小编整理了浙江的公办大学名单,供大家参考!
全国正规大学名单(教育部公布)全国本科院校名单(教育部公布)全国专科学校名单(教育部公布)国家承认学历的民办高校名单
2020浙江公办大学有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 公办 |
湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | 公办 |
嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 公办 |
嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | 公办 |
浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | 公办 |
金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | 公办 |
丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | 公办 |
公安海警学院 | 4133010829 | 公安部 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
浙江医药高等专科学校 | 4133012860 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | 公办 |
衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | 公办 |
绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | 公办 |
浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | 公办 |
台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | 公办 |
浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
注:以上名单数据来自教育部官网文件,仅供参考!
以上就是2020浙江公办大学有哪些的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!