【摘要】 2020高考文科400分能上的大学考必过小编为大家整理了关于2020高考文科400分能上的大学的信息,希望可以帮助到大家!
2020高考文科400分能上的大学
小伙伴们的成绩已经出来了吧,大家对于自己的成绩是否满意呢,今天小编就给大家整理了部分文科400分能上的大学名单,因为小编提供的只是部分名单,所以以下内容,仅供大家参考。
高考文科400分能上的大学
高考400分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 400 | 400 | 149 | 339 | 江苏省 | 北京市 | 一本 |
浙江工商大学杭州商学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 杭州市 | 二本 |
西安欧亚学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 西安市 | 二本 |
南京工业大学浦江学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 南京市 | 二本 |
大连东软信息学院 | 400 | 400 | 53582 | 400 | 陕西省 | 大连市 | 二本 |
黑龙江东方学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 哈尔滨市 | 二本 |
吉林师范大学博达学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 四平市 | 二本 |
湖北商贸学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 武汉市 | 二本 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 成都市 | 二本 |
宿迁学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 宿迁市 | 二本 |
浙江树人学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 杭州市 | 二本 |
江汉大学文理学院 | 400 | 400 | 46592 | 388 | 广西壮族自治区 | 武汉市 | 二本 |
云南经济管理学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 昆明市 | 二本 |
四川工业科技学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 德阳市 | 二本 |
哈尔滨石油学院 | 400 | 400 | 53582 | 400 | 陕西省 | 哈尔滨市 | 二本 |
沈阳科技学院 | 400 | 400 | 53582 | 400 | 陕西省 | 沈阳市 | 二本 |
齐齐哈尔工程学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 齐齐哈尔市 | 二本 |
哈尔滨信息工程学院 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 哈尔滨市 | 二本 |
广西城市职业大学 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 南宁市 | 二本 |
西安汽车职业大学 | 400 | 400 | 53582 | 400 | 陕西省 | 西安市 | 二本 |
西安汽车职业大学 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 西安市 | 二本 |
西安信息职业大学 | 400 | 400 | 53582 | 400 | 陕西省 | 西安市 | 二本 |
西安信息职业大学 | 400 | 400 | 41331 | 400 | 甘肃省 | 西安市 | 二本 |
北京中医药大学东方学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 廊坊市 | 二本 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 重庆市 | 二本 |
南昌理工学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 南昌市 | 二本 |
湖北民族大学科技学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 |
辽宁何氏医学院 | 399 | 399 | 19987 | 372 | 吉林省 | 沈阳市 | 二本 |
江西工程学院 | 399 | 399 | 19987 | 372 | 吉林省 | 新余市 | 二本 |
浙江越秀外国语学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 绍兴市 | 二本 |
南昌工学院 | 399 | 399 | 47030 | 388 | 广西壮族自治区 | 南昌市 | 二本 |
合肥学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 合肥市 | 二本 |
燕京理工学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 北京市 | 二本 |
天津医科大学临床医学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 天津市 | 二本 |
北京工商大学嘉华学院 | 398 | 398 | 20085 | 372 | 吉林省 | 北京市 | 二本 |
武汉生物工程学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 武汉市 | 二本 |
广东白云学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 广州市 | 二本 |
青岛工学院 | 398 | 398 | 20085 | 372 | 吉林省 | 青岛市 | 二本 |
青岛滨海学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 青岛市 | 二本 |
宁波财经学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 宁波市 | 二本 |
长江大学工程技术学院 | 398 | 398 | 20085 | 372 | 吉林省 | 荆州市 | 二本 |
长江大学工程技术学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 荆州市 | 二本 |
湖北文理学院理工学院 | 398 | 398 | 47456 | 388 | 广西壮族自治区 | 襄阳市 | 二本 |
哈尔滨远东理工学院 | 398 | 398 | 20085 | 372 | 吉林省 | 哈尔滨市 | 二本 |
武汉东湖学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 武汉市 | 二本 |
海南热带海洋学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 三亚市 | 二本 |
汉口学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 武汉市 | 二本 |
黄河科技学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 郑州市 | 二本 |
山东英才学院 | 397 | 397 | 20174 | 372 | 吉林省 | 济南市 | 二本 |
湖南警察学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 长沙市 | 二本 |
常州大学怀德学院 | 397 | 397 | 47875 | 388 | 广西壮族自治区 | 常州市 | 二本 |
以上就是2020高考文科400分能上的大学的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!