【摘要】 关于做好2007年度一级建造师执业资格考试考务工作的紧急通知 根据人事部人事考试中心《关于做好2007年度一级建造师执业资格考试考务工作
关于做好2007年度一级建造师执业资格考试考务工作的紧急通知
根据人事部人事考试中心《关于做好2007年度一级建造师执业资格考试考务工作的紧急通知》(人考中心函〔2007〕47号)文件精神,为做好2007年度一级建造师执业资格考试工作,现将有关事项通知如下:
一、报考条件
(一)凡遵守国家法律、法规,具备下列条件之一者,可以申请参加一级建造师执业资格考试:
(1)取得工程类或工程经济类大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年;
(2)取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年;
(3)取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年;
(4)取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年;
(5)取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
(二)免试条件
符合《暂行规定》有关报名条件,于2003年12月31日前取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,并符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试:
(1)受聘担任工程或工程经济类高级专业技术职务;
(2)具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满20年。
二、考试科目及时间
日 期 | 时 间 | 考 试 科 目 |
9月15日 | 9:00 — 11:00 | 建设工程经济 |
14:00 — 17:00 | 建设工程法规及相关知识 | |
9月16日 | 9:00 — 12:00 | 建设工程项目管理 |
14:00 — 18:00 | 专业工程管理与实务(17个专业) |
三、专业设置及考试方式
(一)专业设置及考试方式
一级建造师执业资格考试设4个科目,其中《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目为客观题,用2B铅笔在答题卡上作答。
一级建造师执业资格考试为滚动考试(滚动周期为2年),参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过应试的全部科目为合格;符合免试条件的人员必须一次通过应试科目为合格。
考生应考时,应携带黑色墨水的钢笔或签字笔、2B铅笔及橡皮、无声无编程功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。
(二)根据人事部办公厅、建设部办公厅文件《关于建造师资格考试相关科目专业类别调整有关问题的通知》(国人厅发[2006]213号),对一级建造师资格考试《专业工程管理与实务》科目的专业类别进行调整。
1、合并的专业类别
(1)将原“房屋建筑”、“装饰装修”合并为“建筑工程”;
(2)将原“矿山”、“冶炼(土木部分内容)”合并为“矿业工程”;
(3)将原“电力”、“石油化工”、“机电安装”、“冶炼(机电部分内容)”合并为“机电工程”。
2、保留的专业类别
此次调整中未变动的专业类别有7个:公路、铁路、民航机场、港口与航道、水利水电、市政公用、通信与广电。
3、调整后的专业类别
调整后,一级建造师资格考试《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。
4、一级建造师资格考试专业衔接问题
为保证一级建造师考试《专业工程管理与实务》科目各专业类别调整的平稳过渡,在2007年度考试报名时应按照如下要求进行:
(1)对曾报考过一级建造师考试的人员,2007年度考试仍为其保留了原房屋建筑、电力、矿山、冶炼、石油化工、机电安装、装饰装修7个专业的《专业工程管理与实务》试卷,考试内容仍遵循原考试大纲,上述专业只允许曾报考过的考试人员报考,报考时须按已有档案号报名,其报考级别和专业不变;《专业工程管理与实务》科目中其他专业及《建设工程项目管理》、《建设工程经济》和《建设工程法律法规及相关知识》科目的考试内容一律遵循新大纲。
(2)在2007年度首次参加一级建造师资格考试的人员,报名时应根据本人的实际工作需要,在调整后的《专业工程管理与实务》科目选择相应专业类别。
(3)自2008年度起,一级建造师考试报名均应按照调整后《专业工程管理与实务》科目的专业类别进行。
(三)关于报考“一级建造师相应专业考试”问题
1、已获一级建造师执业资格者,可根据工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加考试。考试合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。
2、从2007年度考试开始,将其单独列为一项考试,按非滚动形式进行管理,名称为“一级建造师相应专业考试”,报考人员须提供一级建造师资格证书等有关材料方能报考。
(四)关于《专业工程管理与实务》科目的作答及注意事项
《专业工程管理与实务》科目试题包括主观题和客观题,客观题用2B铅笔作答,主观题用黑色墨水的钢笔或签字笔作答(不得使用其它色笔作答),该科目采用计算机网络阅卷,使用专用答题卡。考生需注意:①认真阅读答题注意事项(答题卡首页);②主、客观题用笔不同,防止用错;③在答题卡指定题号和有效范围(框架)内作答。
四、报名地点与时间
报名时间:2007年7月18日——2007年8月8日.考前培训强化班以自愿参加为原则,建议考生参加环球职业教育在线的网上辅导课程,有助于考生顺利通过考试,联系电话010-88578648转21、22、23。 400-678-3456。
报名地点:省建设厅执业资格注册中心(省建筑科技书店右侧)
电 话:(0971)6146535
地 址:西宁市五四大街4号 邮编:810001
五、报名应提交的材料
(1)一级建造师考试报名申请表(一式二份);
(2)学历证书原件及复印件一份;
(3)所在单位出具的工作年限和从事建设工程项目施工管理年限证明(可在报名申请表中注明);
(4)近期同版一寸免冠照片两张及身份证复印件一份;
(5)免试人员、考1科人员,报名时须持一级建造师执业资格证书、建筑业企业一级项目经理资质证书、职称证书原件及复印件一份。
六、考试费用
考试费用仍按青海省发展和改革委员会和省财政厅青发改函[2004]236号文执行,即综合知识每人每科95元,专业知识每人每科140元。
七、建造师的管理
省建设厅负责一级建造师执业资格考试的报名、资格审查、注册和日常管理工作,省人事厅会同省建设厅对考试考务工作进行检查、监督指导,省人事考试中心负责组织实施考务工作。
希望各地区、各单位高度重视,严格按照文件的规定,认真做好考试报名工作,并由各单位在规定时间内将所要求的报名考试材料统一上报省建设厅执业资格注册中心。
附件1:2007年度一级建造师执业资格考试报名申请表
附件2:一级建造师执业资格考试考试代码及名称表
附件1
2007年度一级建造师执业资格考试报名申请表
姓名 | 身份证号 | 照 片 | |||||||||||||||
民族 | 政治面貌 | 最高学历 | |||||||||||||||
所学专业 | 毕业时间 | 工作年限 | |||||||||||||||
专业工作年限 | 专业职务 | ||||||||||||||||
专业职务聘任时间 | 专业资格 | ||||||||||||||||
专业资格 取得时间 | 工作单位性质 | ||||||||||||||||
工作单位 | |||||||||||||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
一级建造师 资格证书编号 | |||||||||||||||||
报名点代码 | 报名序号 | ||||||||||||||||
考试类别 | 级别 | 专业 | |||||||||||||||
报考科目 | |||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||
单 位 意 见 | (单位盖章) 年 月 日 | 审批意见 | (单位盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||
附件2
2007年度一级建造师执业资格考试考试代码及名称表
考试名称及代码 | 级别名称及代码 | 专业名称及代码 | 科目名称及代码 |
34. 一 级 建 造 师 | 4. 考 4 科 | 01一级建造师 (房屋建筑) | 1 建设工程经济 |
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(房屋建筑) | |||
02一级建造师 (公路) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(公路) | |||
03一级建造师 (铁路) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(铁路) | |||
04一级建造师 (民航机场) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(民航机场) | |||
05一级建造师 (港口与航道) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(港口与航道) | |||
06一级建造师 (水利水电) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(水利水电) | |||
07一级建造师 (电力) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(电力) | |||
08一级建造师 (矿山) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(矿山) | |||
09一级建造师 (冶炼) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(冶炼) | |||
10一级建造师 (石油化工) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(石油化工) | |||
11一级建造师 (市政公用) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(市政公用) | |||
34. 一 级 建 造 师 | 4. 考 4 科 | 12一级建造师 (通信与广电) | 1 建设工程经济 |
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(通信与广电) | |||
13一级建造师 (机电安装) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(机电安装) | |||
14一级建造师 (装饰装修) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(装饰装修) | |||
15一级建造师 (建筑工程) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(建筑工程) | |||
16一级建造师 (矿业工程) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(矿业工程) | |||
17一级建造师 (机电工程) | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及相关知识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务(机电工程) | |||
2. 考 2 科 | 01一级建造师 (房屋建筑) | 2 建设工程法规及相关知识 | |
4 专业工程管理与实务(房屋建筑) | |||
02一级建造师 (公路) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(公路) | |||
03一级建造师 (铁路) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(铁路) | |||
04一级建造师 (民航机场) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(民航机场) | |||
05一级建造师 (港口与航道) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(港口与航道) | |||
06一级建造师 (水利水电) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(水利水电) | |||
07一级建造师 (电力) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(电力) | |||
08一级建造师 (矿山) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(矿山) | |||
09一级建造师 (冶炼) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(冶炼) | |||
10一级建造师 (石油化工) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(石油化工) | |||
11一级建造师 (市政公用) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(市政公用) | |||
12一级建造师 (通信与广电) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(通信与广电) | |||
13一级建造师 (机电安装) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(机电安装) | |||
34. 一 级 建 造 师 | 2. 考 2 科 | 14一级建造师 (装饰装修) | 2 建设工程法规及相关知识 |
4 专业工程管理与实务(装饰装修) | |||
15一级建造师 (建筑工程) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(建筑工程) | |||
16一级建造师 (矿业工程) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(矿业工程) | |||
17一级建造师 (机电工程) | 2 建设工程法规及相关知识 | ||
4 专业工程管理与实务(机电工程) |
考试名称及代码 | 级别名称及代码 | 专业名称及代码 | 科目名称及代码 |
79. 一 级 建 造 师 相 应 专 业 | 1. 增 报 专 业 | 01房屋建筑 | 4专业工程管理与实务(房屋建筑) |
02公路 | 4专业工程管理与实务(公路) | ||
03铁路 | 4专业工程管理与实务(铁路) | ||
04民航机场 | 4专业工程管理与实务(民航机场) | ||
05港口与航道 | 4专业工程管理与实务(港口与航道) | ||
06水利水电 | 4专业工程管理与实务(水利水电) | ||
07电力 | 4专业工程管理与实务(电力) | ||
08矿山 | 4专业工程管理与实务(矿山) | ||
09冶炼 | 4专业工程管理与实务(冶炼) | ||
10石油化工 | 4专业工程管理与实务(石油化工) | ||
11市政公用 | 4专业工程管理与实务(市政公用) | ||
12通信与广电 | 4专业工程管理与实务(通信与广电) | ||
13机电安装 | 4专业工程管理与实务(机电安装) | ||
14装饰装修 | 4专业工程管理与实务(装饰装修) | ||
15建筑工程 | 4专业工程管理与实务(建筑工程) | ||
16矿业工程 | 4专业工程管理与实务(矿业工程) | ||
17机电工程 | 4专业工程管理与实务(机电工程) |
工程类及工程经济类专业对照表(摘自《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核办法〉的通知》(国人部发[2004]16号)
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本 专 业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 | |||
电子科学 与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 | |||
计算机 科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 | |||
计算机器件及设备 | |||
计算机科学与技术 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工 工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
本 专 业 (工程、工程经济) | 勘察技术 与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道 与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电 工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与 水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与 动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 | |||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 | |||
工程热物理 | |||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 | |||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 环境工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程 与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化学工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 | |||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 | |||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | |||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 | |||
电子信息工程 | |||
无线电技术与信息系统 | |||
电子与信息技术 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术 与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 测控技术 与仪器 | 电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 |
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 | |||
测控技术与仪器 | |||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 | |||
国际工程管理 | |||
房地产经营管理 | |||
工业工程 | 工业工程 |
注:1、本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。2、为便于考核认定条件中有关专业学历的确认,对“本专业”、“相近专业”和“其他专业”进行了划分,供申报和审核考核认定条件时参考。其他专业的具体范围由建设部、人事部确认。