【摘要】 2020安徽建筑大学招生计划及招生人数考必过小编为大家整理了关于2020安徽建筑大学招生计划及招生人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020安徽建筑大学招生计划及招生人数
近日,安徽建筑大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020安徽建筑大学招生计划汇总
专业名称 | 合计 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 其他 |
总计 | 4200 | 180 | 110 | 5 | 40 | 130 | 30 | 20 | 20 | 80 | 40 | 26 | 144 | 85 | 2721 | 55 | 45 | 75 | 88 | 30 | 56 | 20 | 10 | 35 | 55 | 10 | 50 | 40 |
文史合计 | 500 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 325 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 |
经济学 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 25 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 30 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财务管理 | 50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
资产评估 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 50 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 40 | 5 | 2 | 2 | 24 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 45 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 40 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
土地资源管理 | 40 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
城市管理 | 40 | 5 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
艺术(文)合计 | 54 | 16 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 17 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 22 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工合计 | 3460 | 145 | 95 | 5 | 40 | 85 | 28 | 18 | 16 | 72 | 36 | 26 | 94 | 85 | 2316 | 35 | 24 | 49 | 52 | 26 | 36 | 18 | 10 | 31 | 47 | 8 | 45 | 18 |
土木工程 | 180 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
城市地下空间工程 | 90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
测绘工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
地质工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
安全工程 | 90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
风景园林 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
地理信息科学 | 60 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
环境工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境生态工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
房地产开发与管理 | 35 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
资产评估 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
通信工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 90 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
网络工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
物联网工程 | 90 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
建筑电气与智能化 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用化学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 90 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 90 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用物理学 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
声学 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
统计学 | 90 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械电子工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 45 | 3 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 90 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 90 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自动化 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法学 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 20 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理)合计 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)合计 | 182 | 30 | 30 | 80 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 22 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 42 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 66 | 13 | 14 | 20 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 22 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 |
以上就是2020安徽建筑大学招生计划及招生人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!