【摘要】 2020信阳农林学院招生专业及计划考必过小编为大家整理了关于2020信阳农林学院招生专业及计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020信阳农林学院招生专业及计划
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了信阳农林学院2020年的招生计划,供大家参考!
信阳农林学院招生计划2020
本科分省计划
专业名称 | 专业方向 | 层次 | 招生类别 | 计划人数 | 河南 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 新疆 |
翻译 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
商务英语 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 网络软件开发 | 本科 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||
网络工程 | 本科 | 理工 | 63 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
物联网工程 | 本科 | 理工 | 67 | 65 | 2 | |||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
制药工程 | 中药药剂工程 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
制药工程 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
食品科学与工程 | 发酵技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 75 | 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
风景园林 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
生物制药 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
农学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
园艺 | 本科 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||
园艺 | 观赏园艺 | 本科 | 理工 | 37 | 37 | |||||||||||
植物保护 | 本科 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||
种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
茶学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||
动物科学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
动物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
动物医学 | 宠物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
林学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
园林 | 园林工程与管理 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
园林 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||
水族科学与技术 | 本科 | 理工 | 38 | 38 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
中药资源与开发 | 药用真菌 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
会计学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
审计学 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
电子商务 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
翻译 | 本科 | 文史 | 72 | 72 | ||||||||||||
商务英语 | 本科 | 文史 | 72 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数字媒体技术 | 本科 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
风景园林 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||
茶学 | 茶文化与营销 | 本科 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
会计学 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
审计学 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文史 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 文史 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
合计 | 3089 | 2953 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 25 |
2020年专科分专业招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生类别 | 计划人数 | 河南 |
52 | 510120 | 食用菌生产与加工 | 专科 | 理工 | 10 | 10 |
17 | 510120 | 食用菌生产与加工 | 专科 | 对口种植 | 45 | 45 |
53 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 理工 | 30 | 30 |
18 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 对口养殖 | 30 | 30 |
54 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 理工 | 20 | 20 |
19 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 对口烹饪 | 35 | 35 |
06 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术文 | 20 | 20 |
03 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术理 | 20 | 20 |
25 | 670301 | 文秘 | 专科 | 文史 | 20 | 20 |
55 | 670301 | 文秘 | 专科 | 理工 | 10 | 10 |
20 | 670301 | 文秘 | 专科 | 对口文秘 | 10 | 10 |
07 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 文史 | 30 | 30 |
07 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 理工 | 20 | 20 |
合计 | 300 | 300 |
信阳农林学院介绍
学校校园占地1430余亩,校舍建筑面积44.5万余平方米,教学科研仪器设备总值8500余万元,馆藏图书120万余册;在校学生1.49万余人,教职工910余人,其中专任教师800余人;设有19个教学单位,开办30个本科专业和若干专业方向、20多个专科专业。
以上就是2020信阳农林学院招生专业及计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!