【摘要】 2020河南科技学院招生计划及人数考必过小编为大家整理了关于2020河南科技学院招生计划及人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020河南科技学院招生计划及人数
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了河南科技学院2020年的招生计划,供大家参考!
河南科技学院招生计划2020
2020年河南省本科招生计划
河南-提前批体育本科(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
24 | 体育教育[师范] | 15 | 45 | 体育学院 |
25 | 社会体育指导与管理 | 30 | 52 |
体育本科录取规则 ●对进档考生按综合分排序,以分数优先规则分配专业。●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.4+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.6。
河南-国家专项(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
文47理91 | 国际经济与贸易 | 7 | 3 | 经济与管理学院 |
92 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 机电学院 | |
93 | 计算机科学与技术 | 10 | 信息工程学院 |
河南-地方专项(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
文48理94 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 经济与管理学院 |
95 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机电学院 | |
96 | 计算机科学与技术 | 2 | 信息工程学院 |
国家专项、地方专项录取规则 ●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
河南-艺术本科A段(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学院 | |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | ||||
文11理01 | 音乐学[师范] | 37 | 8 | 音乐类(综合) | 艺术学院 |
文12理02 | 舞蹈学[师范] | 22 | 3 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | |
13 | 动画 | 3 | 美术类 | ||
文14理03 | 美术学[师范] | 32 | 6 | 美术类 | |
16 | 视觉传达设计 | 8 | 美术类 | ||
文17理05 | 环境设计 | 6 | 2 | 美术类 | |
18 | 产品设计 | 8 | 美术类 | ||
文15理04 | 书法学[师范] | 12 | 3 | 书法类 | |
文19理06 | 服装与服饰设计[师范] | 33 | 5 | 美术类 | 服装学院 |
文20理07 | 服装与服饰设计[师范] | 7 | 2 | 表演类 |
河南省艺术类本科录取规则 ●对进档考生按综合分排序,以分数优先规则分配专业。●美术类、书法类按平行志愿投档,音乐类、舞蹈类、表演类按顺序志愿投档。●综合分=文化课成绩÷文化课满分×50+专业统考成绩÷专业统考满分×50。
河南-本科一批(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
27 | 生物科学[师范] | 60 | 生命科技学院 | |
26 | 国际经济与贸易 | 35 | 40 | 经济与管理学院 |
文27理35 | 会计学 | 55 | 55 | |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 机电学院 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 120 | ||
30 | 电子科学与技术 | 60 | ||
32 | 计算机科学与技术 | 78 | 信息工程学院 | |
33 | 物联网工程 | 60 | ||
34 | 数据科学与大数据技术 | 100 | ||
31 | 人工智能 | 60 | 人工智能学院 |
河南-本科二批(较高收费单列)(学校代码:6025)
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 项目 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
29 | 教育学[师范] | 100 | 中澳本科课程合作与澳大利亚南澳大学合作 | |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | ||
46 | 信息工程 | 100 | ||
64 | 动物医学 | 120 | 中外合作办学与乌克兰苏梅国立农业大学合作 |
河南-本科二批(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 | |
---|---|---|---|---|
文史 | 理工 | |||
40 | 生物技术 | 103 | 生命科技学院 | |
56 | 生物工程 | 91 | ||
57 | 农学 | 60 | ||
60 | 种子科学与工程 | 60 | ||
69 | 信息管理与信息系统 | 85 | 经济与管理学院 | |
文37理70 | 市场营销 | 45 | 45 | |
文38理71 | 人力资源管理 | 17 | 30 | |
72 | 物流管理 | 60 | ||
43 | 汽车服务工程 | 46 | 机电学院 | |
52 | 食品科学与工程 | 99 | 食品学院 | |
53 | 食品质量与安全 | 78 | ||
39 | 旅游管理 | 65 | ||
62 | 动物科学 | 76 | 动物科技学院 | |
63 | 动物医学 | 100 | ||
65 | 动物药学 | 50 | ||
66 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 50 | ||
54 | 城乡规划 | 39 | 园艺园林学院 | |
55 | 风景园林 | 45 | ||
58 | 园艺 | 60 | ||
68 | 园林 | 85 | ||
51 | 环境科学 | 56 | 资源与环境学院 | |
59 | 植物保护 | 55 | ||
61 | 农业资源与环境 | 60 | ||
67 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 50 | ||
36 | 教育技术学[师范] | 60 | 信息工程学院 | |
45 | 通信工程 | 73 | ||
47 | 信息工程 | 36 | ||
39 | 应用化学 | 120 | 化学化工学院 | |
44 | 材料化学 | 60 | ||
48 | 化学工程与工艺 | 63 | ||
49 | 制药工程 | 60 | ||
文36理50 | 服装设计与工艺教育[师范] | 16 | 20 | 服装学院 |
28 | 法学 | 42 | 文法学院 | |
32 | 汉语言文学[师范] | 72 | ||
33 | 汉语国际教育[师范] | 21 | ||
30 | 教育学[师范] | 60 | 教育科学学院 | |
31 | 学前教育[师范] | 64 | ||
37 | 数学与应用数学[师范] | 101 | 数学科学学院 | |
38 | 信息与计算科学[师范] | 60 | ||
41 | 应用统计学 | 60 | ||
34 | 英语[师范] | 118 | 外国语学院 | |
35 | 商务英语 | 32 |
本科一批、本科二批录取规则 ●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
河南-对口本科(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学院 |
---|---|---|---|---|
06 | 农学[师范] | 60 | 种植类 | 生命科技学院 |
09 | 种子科学与工程 | 60 | 种植类 | |
14 | 市场营销 | 30 | 市场营销类 | 经济与管理学院 |
02 | 应用电子技术教育[师范] | 30 | 电子类 | 机电学院 |
05 | 烹饪与营养教育[师范] | 50 | 烹饪类 | 食品学院 |
15 | 旅游管理[师范] | 30 | 旅游类 | |
11 | 动物科学[师范] | 60 | 养殖类 | 动物科技学院 |
12 | 动物医学[师范] | 60 | 养殖类 | |
07 | 园艺[师范] | 55 | 种植类 | 园艺园林学院 |
13 | 园林[师范] | 60 | 种植类 | |
08 | 植物保护[师范] | 60 | 种植类 | 资源与环境学院 |
10 | 农业资源与环境 | 60 | 种植类 | |
03 | 化学工程与工艺 | 25 | 化工类 | 化学化工学院 |
16 | 音乐学[师范] | 25 | 音乐类 | 艺术学院 |
17 | 工艺美术[师范] | 25 | 美术类 | |
04 | 服装设计与工程 | 50 | 服装类 | 服装学院 |
01 | 学前教育[师范] | 25 | 学前教育类 | 教育科学学院 |
对口本科录取规则 ●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
河南-专升本(学校代码:6026)
学院 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 含退役大学生士兵计划3人 |
会计学 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人,建档立卡贫困家庭计划6人 | |
机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | |
电气工程及其自动化 | 60 | 含退役大学生士兵计划3人 | |
汽车服务工程 | 25 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
园艺园林学院 | 园艺 | 20 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
园林 | 30 | 含退役大学生士兵计划2人 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 |
艺术学院 | 美术学[师范] | 60 | 含退役大学生士兵计划1人 |
环境设计 | 30 | 含建档立卡贫困家庭计划3人 | |
音乐学[师范] | 15 | 含退役大学生士兵计划1人 | |
服装学院 | 服装与服饰设计[师范] | 30 | 含退役大学生士兵计划1人 |
文法学院 | 法学 | 30 | |
汉语言文学[师范] | 60 | ||
外国语学院 | 英语[师范] | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划6人 |
商务英语 | 10 | 含建档立卡贫困家庭计划2人 |
专升本招生代码 ●专升本:6026;专升本-只招退役大学生士兵:6027;专升本-只招建档立卡贫困家庭学生:6465。专升本录取规则 ●对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
2020年河南省专科招生计划
河南-高职高专批(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
---|---|---|---|
73 | 种子生产与经营 | 5 | |
74 | 园林技术 | 10 | |
75 | 畜牧兽医 | 10 | |
76 | 风景园林设计 | 15 | |
77 | 机械制造与自动化 | 40 | |
78 | 电气自动化技术 | 20 | |
79 | 无人机应用技术 | 35 | |
80 | 汽车检测与维修技术 | 10 | |
81 | 食品生物技术 | 15 | |
82 | 应用电子技术 | 20 | |
83 | 计算机应用技术 | 80 | |
84 | 计算机网络技术 | 40 | |
85 | 人工智能技术服务 | 65 | |
45 | 旅游管理 | 15 | |
46 | 商务英语 | 30 | |
文40理86 | 会计 | 60 | 60 |
文41理87 | 审计 | 10 | 10 |
文42理88 | 市场营销 | 10 | 10 |
文43理89 | 电子商务 | 15 | 10 |
文44理90 | 跨境电子商务 | 20 | 15 |
高职高专批录取规则 对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
河南-对口专科批(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 |
---|---|---|---|
18 | 种子生产与经营 | 25 | 种植类 |
19 | 园林技术 | 50 | 种植类 |
20 | 畜牧兽医 | 20 | 养殖类 |
21 | 风景园林设计 | 45 | 种植类 |
22 | 机械制造与自动化 | 50 | 机电与机制类 |
23 | 电气自动化技术 | 10 | 机电与机制类 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 汽车类 |
25 | 食品生物技术 | 15 | 化工类 |
26 | 应用电子技术 | 40 | 电子类 |
27 | 计算机应用技术 | 80 | 计算机类 |
28 | 计算机网络技术 | 20 | 计算机类 |
29 | 会计 | 60 | 财经类 |
30 | 审计 | 10 | 财经类 |
31 | 市场营销 | 40 | 市场营销类 |
32 | 电子商务 | 10 | 市场营销类 |
33 | 旅游管理 | 45 | 旅游类 |
37 | 商务英语 | 30 | 国际商务类 |
34 | 艺术设计 | 15 | 美术类 |
35 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 美术类 |
36 | 广告设计与制作 | 10 | 美术类 |
对口专科批录取规则
对进档考生按投档成绩排序,以分数优先规则分配专业。
河南-艺术专科批(学校代码:6025)
专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 类别 |
---|---|---|---|---|
文21理08 | 艺术设计 | 70 | 35 | 美术类 |
文22理09 | 视觉传播设计与制作 | 70 | 40 | 美术类 |
文23理10 | 广告设计与制作 | 30 | 20 | 美术类 |
艺术专科录取规则 ●以河南省艺术专科美术类平行志愿投档,对进档考生按综合分排序,以分数优先规则分配专业。●综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。办学地点 专科办学地点在河南省辉县市,地址:辉县市学院路中段
2020年省外本科招生计划
天津-普通类本科批A阶段(学校代码:0483)
科类 | 代号 | 专业 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 01 | 法学 | 2 | 文法学院 |
02 | 汉语国际教育[师范] | 2 | 文法学院 | |
03 | 生物技术 | 3 | 生命科技学院 | |
04 | 信息工程 | 2 | 信息工程学院 | |
05 | 城乡规划 | 3 | 园艺园林学院 |
河北-本科批(学校代码:0802)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 4 | 服装学院 |
2G | 学前教育[师范] | 3 | 教育科学学院 | |
58 | 商务英语 | 4 | 外国语学院 | |
理工 | 22 | 生物工程 | 3 | 生命科技学院 |
44 | 环境科学 | 3 | 资源与环境学院 | |
54 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学化工学院 |
河北-本科提前批B段(学校代码:0802)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | YF | 服装与服饰设计[师范] | 5 | 服装学院 |
山西-本二批A(学校代码:2010)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | 01 | 动画 | 5 | 艺术学院 |
02 | 美术学[师范] | 5 | 艺术学院 | |
03 | 书法学[师范] | 10 | 艺术学院 | |
04 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学院 | |
05 | 环境设计 | 5 | 艺术学院 | |
06 | 产品设计 | 5 | 艺术学院 | |
07 | 服装与服饰设计[师范] | 5 | 服装学院 |
内蒙古-本科二批(学校代码:0A78)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2K | 英语[师范] | 3 | 外国语学院 |
35 | 旅游管理 | 3 | 食品学院 | |
理工 | 21 | 生物技术 | 4 | 生命科技学院 |
44 | 环境科学 | 3 | 资源与环境学院 | |
54 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学化工学院 |
辽宁-普通类本科批(学校代码:0595)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 35 | 旅游管理 | 2 | 食品学院 |
58 | 商务英语 | 3 | 外国语学院 | |
理工 | 22 | 生物工程 | 2 | 生命科技学院 |
34 | 食品质量与安全 | 3 | 食品学院 | |
36 | 动物科学 | 3 | 动物科技学院 | |
49 | 信息工程 | 3 | 信息工程学院 |
吉林-普通类本科二批A段(学校代码:4113)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 英语[师范] | 3 | 外国语学院 |
02 | 旅游管理 | 3 | 食品学院 | |
理工 | 03 | 食品科学与工程 | 2 | 食品学院 |
04 | 城乡规划 | 2 | 园艺园林学院 | |
05 | 生物工程 | 3 | 生命科技学院 | |
06 | 动物科学 | 2 | 动物科技学院 |
黑龙江-二批本科(A)(学校代码:2408)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 汉语国际教育[师范] | 4 | 文法学院 |
02 | 商务英语 | 4 | 外国语学院 | |
03 | 人力资源管理 | 4 | 经济与管理学院 | |
理工 | 01 | 化学工程与工艺 | 4 | 化学化工学院 |
02 | 环境科学 | 4 | 资源与环境学院 | |
03 | 动物科学 | 4 | 动物科技学院 |
江苏-艺术类提前录取本科2小批_美术(学校代码:5110)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文理综合 | 01 | 动画 | 5 | 艺术学院 |
02 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学院 | |
03 | 环境设计 | 5 | 艺术学院 | |
04 | 产品设计 | 5 | 艺术学院 | |
05 | 美术学[师范] | 5 | 艺术学院 | |
06 | 服装与服饰设计[师范] | 5 | 服装学院 |
浙江-普通类(学校代码:4253)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 2H | 数学与应用数学[师范] | 5 | 数学科学学院 |
2K | 英语[师范] | 5 | 外国语学院 | |
33 | 食品科学与工程 | 4 | 食品学院 | |
44 | 环境科学 | 4 | 资源与环境学院 | |
56 | 法学 | 2 | 文法学院 |
安徽-文理科本科二批(学校代码:1523)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 英语[师范] | 2 | 外国语学院 |
02 | 人力资源管理 | 2 | 经济与管理学院 | |
理工 | 01 | 数学与应用数学[师范] | 2 | 数学科学学院 |
02 | 化学工程与工艺 | 2 | 化学化工学院 | |
03 | 风景园林 | 2 | 园艺园林学院 |
安徽-艺术第二批(统考本科模块6)(学校代码:1523)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | 01 | 书法学[师范] | 5 | 艺术学院 |
安徽-艺术第二批(统考本科模块7)(学校代码:)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | 02 | 动画 | 5 | 艺术学院 |
03 | 美术学[师范] | 5 | 艺术学院 | |
04 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学院 | |
05 | 环境设计 | 5 | 艺术学院 | |
06 | 产品设计 | 5 | 艺术学院 | |
07 | 服装与服饰设计[师范] | 5 | 服装学院 |
福建-本科批(学校代码:5366)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 法学 | 4 | 文法学院 |
02 | 商务英语 | 4 | 外国语学院 | |
理工 | 01 | 汽车服务工程 | 4 | 机电学院 |
02 | 信息工程 | 4 | 信息工程学院 | |
03 | 食品质量与安全 | 4 | 食品学院 | |
04 | 生物工程 | 4 | 生命科技学院 |
江西-提前本科(一)(学校代码:2509)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | Y1 | 动画 | 3 | 艺术学院 |
Y2 | 视觉传达设计 | 3 | 艺术学院 | |
Y3 | 环境设计 | 3 | 艺术学院 | |
Y4 | 产品设计 | 3 | 艺术学院 | |
YC | 美术学[师范] | 3 | 艺术学院 | |
YE | 服装与服饰设计[师范] | 3 | 服装学院 |
江西-第二批本科(学校代码:2509)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 服装学院 |
2D | 汉语言文学[师范] | 2 | 文法学院 | |
58 | 商务英语 | 3 | 外国语学院 | |
理工 | 21 | 生物技术 | 2 | 生命科技学院 |
41 | 风景园林 | 2 | 园艺园林学院 | |
49 | 信息工程 | 2 | 信息工程学院 |
山东-常规批(本科)(学校代码:A467)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
体育(不分文理) | T1 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育学院 |
综合改革 | 21 | 生物技术 | 4 | 生命科技学院 |
28 | 人力资源管理 | 4 | 经济与管理学院 | |
2E | 汉语国际教育[师范] | 4 | 文法学院 | |
40 | 城乡规划 | 4 | 园艺园林学院 |
湖北-本科第二批(学校代码:)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2G | 学前教育[师范] | 4 | 教育科学学院 |
35 | 旅游管理 | 4 | 食品学院 | |
理工 | 34 | 食品质量与安全 | 4 | 食品学院 |
48 | 通信工程 | 4 | 信息工程学院 |
湖南-本科二批(学校代码:4155)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(文) | YA | 音乐学[师范] | 13 | 艺术学院 |
YB | 舞蹈学[师范] | 5 | 艺术学院 | |
YF | 服装与服饰设计[师范] | 6 | 服装学院 | |
艺术(理) | YA | 音乐学[师范] | 2 | 艺术学院 |
广西-本科第二批(学校代码:10467)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2E | 汉语国际教育[师范] | 4 | 文法学院 |
2G | 学前教育[师范] | 4 | 教育科学学院 | |
58 | 商务英语 | 4 | 外国语学院 | |
理工 | 33 | 食品科学与工程 | 4 | 食品学院 |
40 | 城乡规划 | 4 | 园艺园林学院 | |
44 | 环境科学 | 5 | 资源与环境学院 |
海南-本科普通批(学校代码:1529)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
综合改革 | 2E | 汉语国际教育[师范] | 3 | 文法学院 |
30 | 汽车服务工程 | 2 | 机电学院 | |
33 | 食品科学与工程 | 3 | 食品学院 | |
35 | 旅游管理 | 3 | 食品学院 | |
41 | 风景园林 | 3 | 园艺园林学院 |
海南-本科体育类(学校代码:1529)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
体育(不分文理) | T1 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育学院 |
重庆-本科第二批(学校代码:4168)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 35 | 旅游管理 | 2 | 食品学院 |
56 | 法学 | 2 | 文法学院 | |
理工 | 2H | 数学与应用数学[师范] | 2 | 数学科学学院 |
34 | 食品质量与安全 | 2 | 食品学院 | |
48 | 通信工程 | 2 | 信息工程学院 |
四川-本科二批(学校代码:4192)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2D | 汉语言文学[师范] | 4 | 文法学院 |
2K | 英语[师范] | 4 | 外国语学院 | |
理工 | 40 | 城乡规划 | 4 | 园艺园林学院 |
49 | 信息工程 | 4 | 信息工程学院 |
贵州-第二批本科(学校代码:0882)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 4 | 服装学院 |
2D | 汉语言文学[师范] | 3 | 文法学院 | |
56 | 法学 | 3 | 文法学院 | |
理工 | 41 | 风景园林 | 5 | 园艺园林学院 |
49 | 信息工程 | 5 | 信息工程学院 |
云南-二本及预科(学校代码:4180)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 28 | 人力资源管理 | 3 | 经济与管理学院 |
2C | 服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 服装学院 | |
35 | 旅游管理 | 3 | 食品学院 | |
理工 | 22 | 生物工程 | 4 | 生命科技学院 |
41 | 风景园林 | 3 | 园艺园林学院 | |
49 | 信息工程 | 4 | 信息工程学院 |
陕西-本科二批(学校代码:5409)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2E | 汉语国际教育[师范] | 3 | 文法学院 |
2G | 学前教育[师范] | 3 | 教育科学学院 | |
58 | 商务英语 | 3 | 外国语学院 | |
理工 | 22 | 生物工程 | 5 | 生命科技学院 |
44 | 环境科学 | 5 | 资源与环境学院 | |
54 | 化学工程与工艺 | 5 | 化学化工学院 |
甘肃-本科二批普通文理(学校代码:1642)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2D | 汉语言文学[师范] | 2 | 文法学院 |
58 | 商务英语 | 3 | 外国语学院 | |
理工 | 33 | 食品科学与工程 | 4 | 食品学院 |
40 | 城乡规划 | 4 | 园艺园林学院 | |
48 | 通信工程 | 3 | 信息工程学院 |
甘肃-艺术体育类本科一批U段(学校代码:1642)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | Y1 | 动画 | 4 | 艺术学院 |
Y2 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学院 | |
Y3 | 环境设计 | 4 | 艺术学院 | |
Y4 | 产品设计 | 4 | 艺术学院 | |
YC | 美术学[师范] | 4 | 艺术学院 | |
YE | 服装与服饰设计[师范] | 4 | 服装学院 |
青海-本科一段(学校代码:4009)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 学前教育[师范] | 3 | 教育科学学院 |
02 | 旅游管理 | 3 | 食品学院 | |
理工 | 03 | 汽车服务工程 | 3 | 机电学院 |
04 | 生物工程 | 3 | 生命科技学院 |
宁夏-二批本科(学校代码:4138)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 01 | 学前教育[师范] | 4 | 教育科学学院 |
02 | 汉语国际教育[师范] | 4 | 文法学院 | |
理工 | 01 | 生物技术 | 4 | 生命科技学院 |
02 | 食品质量与安全 | 4 | 食品学院 | |
03 | 化学工程与工艺 | 5 | 化学化工学院 | |
04 | 通信工程 | 5 | 信息工程学院 |
新疆-本科二批次(学校代码:1366;贫困专项南疆单列:5366)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学院 |
---|---|---|---|---|
文史 | 2D | 汉语言文学[师范] | 2 | 文法学院 |
35 | 旅游管理 | 2 | 食品学院 | |
理工 | 33 | 食品科学与工程 | 3 | 食品学院 |
33 | 食品科学与工程 | 1 | 食品学院 | |
48 | 通信工程 | 3 | 信息工程学院 |
河南科技学院介绍
学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。
以上就是2020河南科技学院招生计划及人数的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!