【摘要】 2020吉林化工学院招生计划及人数考必过小编为大家整理了关于2020吉林化工学院招生计划及人数的信息,希望可以帮助到大家!
2020吉林化工学院招生计划及人数
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了吉林化工学院2020年的招生计划,供大家参考!
吉林化工学院招生计划2020
吉林化工学院2020年招生计划(本科部分)
省份 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 批次 | 招生数 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 4200 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 13 |
吉林 | 金融工程 | 4200 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 12 |
吉林 | 会计学 | 3800 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 11 |
吉林 | 市场营销 | 4200 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 7 |
吉林 | 英语 | 4600 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 32 |
吉林 | 日语 | 4600 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 14 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 84 |
吉林 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 43 |
吉林 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 40 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 49 |
吉林 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 50 |
吉林 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 17 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 16 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化(合作办学) | 23000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 40 |
吉林 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 65 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 55 |
吉林 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 67 |
吉林 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 45 |
吉林 | 自动化 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 69 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 48 |
吉林 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 化学 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 43 |
吉林 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 67 |
吉林 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 38 |
吉林 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 46 |
吉林 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 21 |
吉林 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 40 |
吉林 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 69 |
吉林 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 43 |
吉林 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 44 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 29 |
吉林 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 30 |
吉林 | 会计学 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 36 |
吉林 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 32 |
吉林 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 39 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 41 |
吉林 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 21 |
吉林 | 英语 | 4600 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 35 |
吉林 | 日语 | 4600 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 16 |
吉林 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 76 |
吉林 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 19 |
吉林 | 材料化学 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 41 |
吉林 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 56 |
吉林 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 20 |
吉林 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 19 |
吉林 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 24 |
吉林 | 飞行器动力工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 22 |
吉林 | 车辆工程 | 3500 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 46 |
吉林 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 21 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化(合作办学) | 23000 | 理工 | 文理科本科二批 | 10 |
安徽 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 自动化 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 化学 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 会计学 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 英语 | 4600 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 日语 | 4600 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 材料化学 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 |
甘肃 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 7 |
甘肃 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 自动化 | 4400 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 化学 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 |
甘肃 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 会计学 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 英语 | 4600 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 日语 | 4600 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
甘肃 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 本科二批普通文理 | 1 |
广西 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
广西 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 自动化 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 化学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 会计学 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 8 |
广西 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 飞行器动力工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 车辆工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 7 |
贵州 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 6 |
贵州 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
贵州 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
贵州 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 6 |
贵州 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 会计学 | 3800 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 英语 | 4600 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 日语 | 4600 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 6 |
贵州 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 飞行器动力工程 | 3500 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
河北 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 本科批 | 11 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 本科批 | 5 |
河北 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 本科批 | 7 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 化学 | 3500 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 自动化 | 4400 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 本科批 | 5 |
河北 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 本科批 | 8 |
河北 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 会计学 | 3800 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 英语 | 4600 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 日语 | 4600 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 本科批 | 3 |
河北 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 材料化学 | 3500 | 理工 | 本科批 | 4 |
河北 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河北 | 车辆工程 | 3500 | 理工 | 本科批 | 7 |
河北 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 本科批 | 1 |
河北 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 本科批 | 2 |
河南 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 3 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 8 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 机械设计制造及其自动化(合作办学) | 23000 | 理工 | 本科二批 | 15 |
河南 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 8 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 9 |
河南 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 自动化 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 12 |
河南 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 8 |
河南 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 9 |
河南 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 本科二批 | 7 |
河南 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 3 |
河南 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 3 |
河南 | 会计学 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 9 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 7 |
河南 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 英语 | 4600 | 理工 | 本科二批 | 6 |
河南 | 日语 | 4600 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 3 |
河南 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 9 |
河南 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 3 |
河南 | 材料化学 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 12 |
河南 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 本科二批 | 1 |
河南 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 2 |
河南 | 飞行器动力工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 4 |
河南 | 车辆工程 | 3500 | 理工 | 本科二批 | 8 |
黑龙江 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 油气储运工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(合作办学) | 23000 | 理工 | 二批本科(A) | 10 |
黑龙江 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 自动化 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 化学 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 安全工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 环境科学 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 会计学 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 工程管理 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 3 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 物流工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 英语 | 4600 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 日语 | 4600 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 材料化学 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 材料科学与工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 生物技术 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 生物工程 | 3800 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 飞行器制造工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 1 |
黑龙江 | 飞行器动力工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龙江 | 车辆工程 | 3500 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 轻化工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 材料成型及控制工程 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 能源与动力工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 工业设计 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 工业工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 过程装备与控制工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 测控技术与仪器 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 电子信息工程 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 智能装备与系统 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 化学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 应用化学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 制药工程 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 药物制剂 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 生物制药 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 给排水科学与工程 | 4000 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
湖北 | 环境工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 金融工程 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 市场营销 | 4200 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 4400 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 英语 | 4600 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 日语 | 4600 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 数学与应用数学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 应用物理学 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
湖北 | 高分子材料与工程 | 3800 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
湖北 | 材料物理 | 3500 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
