【摘要】 2020全国各大高校在黑龙江招生计划考必过小编为大家整理了关于2020全国各大高校在黑龙江招生计划的信息,希望可以帮助到大家!
2020全国各大高校在黑龙江招生计划
随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2020年招生计划,那么2020全国各大高校在黑龙江招生情况是怎么样的呢?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020全国各高校在黑龙江招生计划汇总
南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄语 | 2 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
会计学 | 2 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 2 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
日语 | 2 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
应用心理学 | 4 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
英语 | 4 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 黑龙江 | 文史 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 6 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 49 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 27 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 167 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 147 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 72 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 247 |
经济管理试验班 | 理工 | 21 |
理工 | 统计 | 736 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 5 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 12 |
设计学类 | 文史 | 8 |
经济学 | 文史 | 7 |
法学 | 文史 | 4 |
社会学 | 文史 | 4 |
英语 | 文史 | 4 |
经济管理试验班 | 文史 | 35 |
文史 | 统计 | 62 |
俄语 | 文史 | 4 |
日语 | 文史 | 2 |
小语种(文史) | 统计 | 6 |
俄语 | 理工 | 4 |
日语 | 理工 | 2 |
小语种(理工) | 统计 | 6 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 8 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
车辆工程 | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
儿科学 | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
工商管理 | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 4 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 20 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
金融学 | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
临床医学 | 8 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(B) | 非定向 |
麻醉学 | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
能源与动力工程 | 4 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
生态学 | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
水利水电工程 | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
医学检验技术 | 2 | 黑龙江 | 理工 | 本科 | 一批本科(A) | 非定向 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 黑龙江 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 黑龙江 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 黑龙江 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 黑龙江 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 黑龙江 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 黑龙江 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 黑龙江 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 黑龙江 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 黑龙江 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 黑龙江 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 黑龙江 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 黑龙江 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 黑龙江 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
厦门大学招生计划
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 高校专项计划 | 人文科学试验班(高校专项计划) | 1 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(管弦乐方向(小号)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | |
文史 | 文史合计 | 26 | ||
理工 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 2 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 3 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 2 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 1 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 国家专项计划 | 生物科学类(国家专项计划) | 1 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 3 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 1 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 3 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 3 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 2 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 4 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 2 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 2 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 普通类 | 药学 | 2 | |
理工 | 高校专项计划 | 药学(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 理工合计 | 47 | ||
2020年总计划 | 73 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注考必过,或是登录学校官网进行查询。
以上就是2020全国各大高校在黑龙江招生计划的内容,更多资讯请及时关注考必过网站,最新消息小编会第一时间发布,大家考试加油!